Aluguéis - Reajustes - 2018
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0.9948 |
IGP(DI)/FGV | 0.9958 |
IPC(DI)/FGV | 1.0323 |
INPC/IBGE | 1.0207 |
IPCA/IBGE | 1.0295 |
IPC/FIPE | 1.0227 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0.9959 |
IGP(DI)/FGV | 0.9972 |
IPC(DI)/FGV | 1.0322 |
INPC/IBGE | 1.0187 |
IPCA/IBGE | 1.0286 |
IPC/FIPE | 1.0241 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0.9958 |
IGP(DI)/FGV | 0.9981 |
IPC(DI)/FGV | 1.0307 |
INPC/IBGE | 1.0181 |
IPCA/IBGE | 1.0284 |
IPC/FIPE | 1.0207 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0020 |
IGP(DI)/FGV | 1.0076 |
IPC(DI)/FGV | 1.0276 |
INPC/IBGE | 1.0156 |
IPCA/IBGE | 1.0268 |
IPC/FIPE | 1.0193 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0189 |
IGP(DI)/FGV | 1.0297 |
IPC(DI)/FGV | 1.0298 |
INPC/IBGE | 1.0169 |
IPCA/IBGE | 1.0276 |
IPC/FIPE | 1.0129 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0426 |
IGP(DI)/FGV | 1.0520 |
IPC(DI)/FGV | 1.0287 |
INPC/IBGE | 1.0176 |
IPCA/IBGE | 1.0286 |
IPC/FIPE | 1.0154 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0692 |
IGP(DI)/FGV | 1.0779 |
IPC(DI)/FGV | 1.0443 |
INPC/IBGE | 1.0353 |
IPCA/IBGE | 1.0439 |
IPC/FIPE | 1.0251 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0824 |
IGP(DI)/FGV | 1.0859 |
IPC(DI)/FGV | 1.0422 |
INPC/IBGE | 1.0361 |
IPCA/IBGE | 1.0448 |
IPC/FIPE | 1.0276 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.0889 |
IGP(DI)/FGV | 1.0906 |
IPC(DI)/FGV | 1.0415 |
INPC/IBGE | 1.0364 |
IPCA/IBGE | 1.0419 |
IPC/FIPE | 1.0308 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.1004 |
IGP(DI)/FGV | 1.1033 |
IPC(DI)/FGV | 1.0464 |
INPC/IBGE | 1.0397 |
IPCA/IBGE | 1.0453 |
IPC/FIPE | 1.0346 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1.1079 |
IGP(DI)/FGV | 1.1051 |
IPC(DI)/FGV | 1.0480 |
INPC/IBGE | 1.0400 |
IPCA/IBGE | 1.0456 |
IPC/FIPE | 1.0363 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/2018 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0968 |
IGP(DI)/FGV | 1,0838 |
IPC(DI)/FGV | 1,0424 |
INPC/IBGE | 1,0356 |
IPCA/IBGE | 1,0405 |
IPC/FIPE | 1,0349 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!