AASP logo
AASP logo

Aluguéis – Reajustes – 2004

Aluguéis - Reajustes - 2004

JAN FEV MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

JANEIRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0110 1,0149 1,0268 1,0264 1,0871
IGP(DI)/FGV 1,0108 1,0153 1,0259 1,0302 1,0767
IPC/FGV 1,0076 1,0097 1,0174 1,0222 1,0893
INPC/IBGE 1,0091 1,0131 1,0214 1,0236 1,1038
IPCA/IBGE 1,0086 1,0115 1,0194 1,0249 1,0930
IPC/FIPE 1,0069 1,0133 1,0218 1,0274 1,0817

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

FEVEREIRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0150 1,0199 1,0238 1,0399 1,0717
IGP(DI)/FGV 1,0140 1,0189 1,0234 1,0406 1,0622
IPC/FGV 1,0151 1,0185 1,0206 1,0297 1,0761
INPC/IBGE 1,0137 1,0175 1,0215 1,0317 1,0862
IPCA/IBGE 1,0128 1,0163 1,0192 1,0397 1,0771
IPC/FIPE 1,0107 1,0135 1,0198 1,0349 1,0654

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MARÇO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0158 1,0220 1,0270 1,0430 1,0550
IGP(DI)/FGV 1,0189 1,0250 1,0299 1,0453 1,0569
IPC/FGV 1,0136 1,0180 1,0213 1,0313 1,0646
INPC/IBGE 1,0122 1,0177 1,0215 1,0339 1,0747
IPCA/IBGE 1,0137 1,0190 1,0225 1,0334 1,0669
IPC/FIPE 1,0084 1,0126 1,0154 1,0304 1,0505

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

ABRIL/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0183 1,0273 1,0335 1,0425 1,0508
IGP(DI)/FGV 1,0202 1,0284 1,0345 1,0441 1,0494
IPC/FGV 1,0074 1,0184 1,0227 1,0282 1,0583
INPC/IBGE 1,0096 1,0180 1,0235 1,0313 1,0662
IPCA/IBGE 1,0108 1,0185 1,0238 1,0303 1,0589
IPC/FIPE 1,0031 1,0096 1,0139 1,0230 1,0447

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MAIO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0235 1,0306 1,0397 1,0511 1,0538
IGP(DI)/FGV 1,0209 1,0319 1,0402 1,0515 1,0571
IPC/FGV 1,0077 1,0105 1,0215 1,0292 1,0498
INPC/IBGE 1,0098 1,0138 1,0222 1,0315 1,0560
IPCA/IBGE 1,0084 1,0146 1,0223 1,0311 1,0526
IPC/FIPE 1,0041 1,0060 1,0125 1,0195 1,0418

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JUNHO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0254 1,0369 1,0441 1,0597 1,0704
IGP(DI)/FGV 1,0263 1,0358 1,0470 1,0617 1,0797
IPC/FGV 1,0102 1,0149 1,0177 1,0331 1,0500
INPC/IBGE 1,0081 1,0139 1,0178 1,0318 1,0499
IPCA/IBGE 1,0088 1,0136 1,0197 1,0328 1,0515
IPC/FIPE 1,0086 1,0098 1,0117 1,0226 1,0445

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JULHO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0271 1,0395 1,0513 1,0678 1,0961
IGP(DI)/FGV 1,0277 1,0395 1,0492 1,0690 1,1013
IPC/FGV 1,0150 1,0181 1,0228 1,0367 1,0599
INPC/IBGE 1,0090 1,0132 1,0189 1,0314 1,0557
IPCA/IBGE 1,0122 1,0160 1,0208 1,0348 1,0606
IPC/FIPE 1,0149 1,0179 1,0191 1,0277 1,0558

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

AGOSTO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0271 1,0405 1,0531 1,0724 1,1151
IGP(DI)/FGV 1,0244 1,0394 1,0514 1,0726 1,1160
IPC/FGV 1,0137 1,0209 1,0241 1,0317 1,0625
INPC/IBGE 1,0123 1,0164 1,0206 1,0304 1,0630
IPCA/IBGE 1,0163 1,0214 1,0252 1,0363 1,0681
IPC/FIPE 1,0152 1,0209 1,0239 1,0271 1,0629

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

SETEMBRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0255 1,0396 1,0532 1,0780 1,1244
IGP(DI)/FGV 1,0246 1,0379 1,0530 1,0750 1,1237
IPC/FGV 1,0138 1,0218 1,0290 1,0369 1,0694
INPC/IBGE 1,0123 1,0174 1,0215 1,0315 1,0664
IPCA/IBGE 1,0161 1,0233 1,0285 1,0372 1,0718
IPC/FIPE 1,0159 1,0252 1,0310 1,0353 1,0667

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

OUTUBRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0192 1,0325 1,0468 1,0733 1,1190
IGP(DI)/FGV 1,0180 1,0296 1,0428 1,0702 1,1174
IPC/FGV 1,0080 1,0139 1,0219 1,0323 1,0614
INPC/IBGE 1,0067 1,0141 1,0191 1,0274 1,0595
IPCA/IBGE 1,0102 1,0194 1,0267 1,0357 1,0671
IPC/FIPE 1,0120 1,0180 1,0274 1,0362 1,0600

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

NOVEMBRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0108 1,0232 1,0366 1,0646 1,1191
IGP(DI)/FGV 1,0101 1,0234 1,0350 1,0637 1,1185
IPC/FGV 1,0011 1,0090 1,0150 1,0301 1,0602
INPC/IBGE 1,0034 1,0084 1,0158 1,0249 1,0572
IPCA/IBGE 1,0077 1,0147 1,0239 1,0364 1,0686
IPC/FIPE 1,0083 1,0183 1,0243 1,0396 1,0599

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

DEZEMBRO/ 2004 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0121 1,0191 1,0315 1,0595 1,1228
IGP(DI)/FGV 1,0135 1,0184 1,0317 1,0570 1,1223
IPC/FGV 1,0047 1,0048 1,0127 1,0267 1,0606
INPC/IBGE 1,0061 1,0078 1,0129 1,0254 1,0580
IPCA/IBGE 1,0113 1,0147 1,0217 1,0383 1,0724
IPC/FIPE 1,0118 1,0140 1,0240 1,0395 1,0630

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário