Aluguéis - Reajustes - 2014
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0089 | 1,0175 | 1,0328 | 1,0370 | 1,0551 |
IGP(DI)/FGV | 1,0097 | 1,0160 | 1,0298 | 1,0360 | 1,0552 |
IPC/FGV | 1,0138 | 1,0194 | 1,0224 | 1,0227 | 1,0563 |
INPC/IBGE | 1,0126 | 1,0188 | 1,0216 | 1,0219 | 1,0556 |
IPCA/IBGE | 1,0146 | 1,0204 | 1,0240 | 1,0268 | 1,0591 |
IPC/FIPE | 1,0111 | 1,0160 | 1,0185 | 1,0195 | 1,0388 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0108 | 1,0138 | 1,0224 | 1,0393 | 1,0566 |
IGP(DI)/FGV | 1,0109 | 1,0137 | 1,0201 | 1,0387 | 1,0562 |
IPC/FGV | 1,0169 | 1,0238 | 1,0294 | 1,0345 | 1,0561 |
INPC/IBGE | 1,0135 | 1,0190 | 1,0252 | 1,0296 | 1,0526 |
IPCA/IBGE | 1,0148 | 1,0202 | 1,0260 | 1,0321 | 1,0559 |
IPC/FIPE | 1,0159 | 1,0206 | 1,0255 | 1,0304 | 1,0366 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0087 | 1,0147 | 1,0176 | 1,0418 | 1,0576 |
IGP(DI)/FGV | 1,0125 | 1,0195 | 1,0223 | 1,0427 | 1,0630 |
IPC/FGV | 1,0165 | 1,0236 | 1,0305 | 1,0392 | 1,0595 |
INPC/IBGE | 1,0127 | 1,0200 | 1,0255 | 1,0346 | 1,0539 |
IPCA/IBGE | 1,0124 | 1,0218 | 1,0273 | 1,0367 | 1,0568 |
IPC/FIPE | 1,0146 | 1,0212 | 1,0259 | 1,0334 | 1,0397 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0206 | 1,0255 | 1,0316 | 1,0435 | 1,0730 |
IGP(DI)/FGV | 1,0234 | 1,0275 | 1,0346 | 1,0440 | 1,0755 |
IPC(DI)/FGV | 1,0151 | 1,0251 | 1,0322 | 1,0450 | 1,0609 |
INPC/IBGE | 1,0147 | 1,0210 | 1,0284 | 1,0403 | 1,0562 |
IPCA/IBGE | 1,0162 | 1,0218 | 1,0312 | 1,0426 | 1,0615 |
IPC/FIPE | 1,0126 | 1,0221 | 1,0288 | 1,0385 | 1,0493 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0427 | 1,0798 |
IGP(DI)/FGV | 1,0422 | 1,0810 |
IPC(DI)/FGV | 1,0473 | 1,0636 |
INPC/IBGE | 1,0420 | 1,0581 |
IPCA/IBGE | 1,0437 | 1,0628 |
IPC/FIPE | 1,0395 | 1,0520 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0383 | 1,0784 |
IGP(DI)/FGV | 1,0346 | 1,0726 |
IPC(DI)/FGV | 1,0457 | 1,0657 |
INPC/IBGE | 1,0426 | 1,0428 |
IPCA/IBGE | 1,0608 | 1,0637 |
IPC/FIPE | 1,0369 | 1,0536 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0245 | 1,0624 |
IGP(DI)/FGV | 1,0210 | 1,0577 |
IPC(DI)/FGV | 1,0419 | 1,0655 |
INPC/IBGE | 1,0379 | 1,0606 |
IPCA/IBGE | 1,0375 | 1,0652 |
IPC/FIPE | 1,0306 | 1,0507 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0134 | 1,0532 |
IGP(DI)/FGV | 1,0113 | 1,0504 |
IPC(DI)/FGV | 1,0328 | 1,0685 |
INPC/IBGE | 1,0327 | 1,0633 |
IPCA/IBGE | 1,0319 | 1,0650 |
IPC/FIPE | 1,0227 | 1,0538 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0068 | 1,0489 |
IGP(DI)/FGV | 1,0034 | 1,0463 |
IPC(DI)/FGV | 1,0273 | 1,0676 |
INPC/IBGE | 1,0280 | 1,0635 |
IPCA/IBGE | 1,0274 | 1,0651 |
IPC/FIPE | 1,0208 | 1,0549 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9923 | 1,0354 |
IGP(DI)/FGV | 0,9889 | 1,0324 |
IPC(DI)/FGV | 1,0236 | 1,0697 |
INPC/IBGE | 1,0246 | 1,0659 |
IPCA/IBGE | 1,0238 | 1,0675 |
IPC/FIPE | 1,0154 | 1,0545 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9874 | 1,0296 |
IGP(DI)/FGV | 0,9903 | 1,0321 |
IPC(DI)/FGV | 1,0201 | 1,0684 |
INPC/IBGE | 1,0206 | 1,0634 |
IPCA/IBGE | 1,0213 | 1,0659 |
IPC/FIPE | 1,0137 | 1,0533 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2014 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9984 | 1,0366 |
IGP(DI)/FGV | 1,0062 | 1,0410 |
IPC(DI)/FGV | 1,0214 | 1,0681 |
INPC/IBGE | 1,0199 | 1,0633 |
IPCA/IBGE | 1,0218 | 1,0656 |
IPC/FIPE | 1,0182 | 1,0557 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!