Aluguéis - Reajustes - 2007
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0107 | 1,0154 | 1,0184 | 1,0239 | 1,0383 |
IGP(DI)/FGV | 1,0083 | 1,0165 | 1,0189 | 1,0248 | 1,0379 |
IPC/FGV | 1,0087 | 1,0101 | 1,0120 | 1,0143 | 1,0205 |
INPC/IBGE | 1,0104 | 1,0148 | 1,0164 | 1,0173 | 1,0281 |
IPCA/IBGE | 1,0079 | 1,0112 | 1,0134 | 1,0158 | 1,0314 |
IPC/FIPE | 1,0146 | 1,0186 | 1,0211 | 1,0245 | 1,0255 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0082 | 1,0158 | 1,0205 | 1,0273 | 1,0340 |
IGP(DI)/FGV | 1,0069 | 1,0127 | 1,0208 | 1,0274 | 1,0349 |
IPC/FGV | 1,0132 | 1,0156 | 1,0170 | 1,0206 | 1,0209 |
INPC/IBGE | 1,0111 | 1,0154 | 1,0197 | 1,0212 | 1,0293 |
IPCA/IBGE | 1,0092 | 1,0123 | 1,0157 | 1,0183 | 1,0299 |
IPC/FIPE | 1,0171 | 1,0214 | 1,0253 | 1,0291 | 1,0271 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0077 | 1,0109 | 1,0185 | 1,0262 | 1,0367 |
IGP(DI)/FGV | 1,0066 | 1,0093 | 1,0150 | 1,0256 | 1,0379 |
IPC/FGV | 1,0103 | 1,0166 | 1,0191 | 1,0224 | 1,0242 |
INPC/IBGE | 1,0091 | 1,0154 | 1,0196 | 1,0257 | 1,0312 |
IPCA/IBGE | 1,0088 | 1,0137 | 1,0168 | 1,0223 | 1,0302 |
IPC/FIPE | 1,0100 | 1,0205 | 1,0248 | 1,0313 | 1,0308 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0061 | 1,0111 | 1,0143 | 1,0267 | 1,0426 |
IGP(DI)/FGV | 1,0045 | 1,0088 | 1,0115 | 1,0254 | 1,0449 |
IPC/FGV | 1,0082 | 1,0151 | 1,0215 | 1,0254 | 1,0269 |
INPC/IBGE | 1,0086 | 1,0136 | 1,0198 | 1,0285 | 1,0330 |
IPCA/IBGE | 1,0081 | 1,0126 | 1,0174 | 1,0239 | 1,0296 |
IPC/FIPE | 1,0045 | 1,0111 | 1,0217 | 1,0299 | 1,0305 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0038 | 1,0065 | 1,0116 | 1,0224 | 1,0475 |
IGP(DI)/FGV | 1,0035 | 1,0059 | 1,0102 | 1,0186 | 1,0461 |
IPC/FGV | 1,0079 | 1,0113 | 1,0183 | 1,0271 | 1,0267 |
INPC/IBGE | 1,0070 | 1,0112 | 1,0162 | 1,0268 | 1,0344 |
IPCA/IBGE | 1,0062 | 1,0106 | 1,0151 | 1,0231 | 1,0300 |
IPC/FIPE | 1,0044 | 1,0077 | 1,0144 | 1,0293 | 1,0338 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0009 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0152 | 1,0440 |
IGP(DI)/FGV | 1,0029 | 1,0051 | 1,0075 | 1,0144 | 1,0438 |
IPC/FGV | 1,0056 | 1,0104 | 1,0138 | 1,0273 | 1,0312 |
INPC/IBGE | 1,0052 | 1,0096 | 1,0139 | 1,0252 | 1,0357 |
IPCA/IBGE | 1,0053 | 1,0090 | 1,0135 | 1,0228 | 1,0318 |
IPC/FIPE | 1,0069 | 1,0080 | 1,0114 | 1,0287 | 1,0398 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0030 | 1,0035 | 1,0069 | 1,0146 | 1,0389 |
IGP(DI)/FGV | 1,0042 | 1,0055 | 1,0077 | 1,0144 | 1,0396 |
IPC/FGV | 1,0067 | 1,0098 | 1,0147 | 1,0251 | 1,0398 |
INPC/IBGE | 1,0057 | 1,0083 | 1,0128 | 1,0220 | 1,0397 |
IPCA/IBGE | 1,0056 | 1,0081 | 1,0119 | 1,0208 | 1,0369 |
IPC/FIPE | 1,0091 | 1,0124 | 1,0136 | 1,0237 | 1,0488 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0054 | 1,0058 | 1,0063 | 1,0124 | 1,0400 |
IGP(DI)/FGV | 1,0064 | 1,0079 | 1,0093 | 1,0139 | 1,0417 |
IPC/FGV | 1,0070 | 1,0095 | 1,0126 | 1,0209 | 1,0420 |
INPC/IBGE | 1,0063 | 1,0089 | 1,0115 | 1,0203 | 1,0419 |
IPCA/IBGE | 1,0052 | 1,0080 | 1,0105 | 1,0187 | 1,0374 |
IPC/FIPE | 1,0082 | 1,0119 | 1,0152 | 1,0197 | 1,0494 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0127 | 1,0153 | 1,0157 | 1,0196 | 1,0463 |
IGP(DI)/FGV | 1,0177 | 1,0204 | 1,0220 | 1,0256 | 1,0519 |
IPC/FGV | 1,0070 | 1,0112 | 1,0138 | 1,0218 | 1,0447 |
INPC/IBGE | 1,0091 | 1,0122 | 1,0149 | 1,0220 | 1,0482 |
IPCA/IBGE | 1,0071 | 1,0099 | 1,0128 | 1,0190 | 1,0418 |
IPC/FIPE | 1,0034 | 1,0089 | 1,0126 | 1,0170 | 1,0489 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0228 | 1,0257 | 1,0283 | 1,0292 | 1,0567 |
IGP(DI)/FGV | 1,0258 | 1,0296 | 1,0323 | 1,0353 | 1,0616 |
IPC/FGV | 1,0065 | 1,0093 | 1,0135 | 1,0192 | 1,0450 |
INPC/IBGE | 1,0084 | 1,0116 | 1,0148 | 1,0201 | 1,0492 |
IPCA/IBGE | 1,0065 | 1,0089 | 1,0117 | 1,0171 | 1,0415 |
IPC/FIPE | 1,0030 | 1,0058 | 1,0113 | 1,0183 | 1,0487 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0235 | 1,0335 | 1,0364 | 1,0396 | 1,0629 |
IGP(DI)/FGV | 1,0192 | 1,0334 | 1,0373 | 1,0416 | 1,0610 |
IPC/FGV | 1,0036 | 1,0078 | 1,0106 | 1,0174 | 1,0450 |
INPC/IBGE | 1,0055 | 1,0114 | 1,0147 | 1,0205 | 1,0478 |
IPCA/IBGE | 1,0048 | 1,0095 | 1,0120 | 1,0176 | 1,0412 |
IPC/FIPE | 1,0032 | 1,0039 | 1,0066 | 1,0158 | 1,0456 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2007 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0175 | 1,0306 | 1,0407 | 1,0463 | 1,0623 |
IGP(DI)/FGV | 1,0180 | 1,0299 | 1,0443 | 1,0509 | 1,0660 |
IPC/FGV | 1,0040 | 1,0062 | 1,0105 | 1,0175 | 1,0453 |
INPC/IBGE | 1,0073 | 1,0098 | 1,0158 | 1,0222 | 1,0479 |
IPCA/IBGE | 1,0068 | 1,0086 | 1,0134 | 1,0186 | 1,0419 |
IPC/FIPE | 1,0055 | 1,0079 | 1,0086 | 1,0169 | 1,0461 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!