Aluguéis – Reajustes – 2017
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0717 |
IGP(DI)/FGV | 1,0718 |
IPC(DI)/FGV | 1,0618 |
INPC/IBGE | 1,0658 |
IPCA/IBGE | 1,0628 |
IPC/FIPE | 1,0654 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0665 |
IGP(DI)/FGV | 1,0602 |
IPC(DI)/FGV | 1,0504 |
INPC/IBGE | 1,0544 |
IPCA/IBGE | 1,0535 |
IPC/FIPE | 1,0544 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0538 |
IGP(DI)/FGV | 1,0526 |
IPC(DI)/FGV | 1,0457 |
INPC/IBGE | 1,0469 |
IPCA/IBGE | 1,0476 |
IPC/FIPE | 1,0443 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0486 |
IGP(DI)/FGV | 1,0441 |
IPC(DI)/FGV | 1,0455 |
INPC/IBGE | 1,0457 |
IPCA/IBGE | 1,0457 |
IPC/FIPE | 1,0356 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0337 |
IGP(DI)/FGV | 1,0274 |
IPC(DI)/FGV | 1,0417 |
INPC/IBGE | 1,0399 |
IPCA/IBGE | 1,0408 |
IPC/FIPE | 1,0371 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0157 |
IGP(DI)/FGV | 1,0107 |
IPC(DI)/FGV | 1,0405 |
INPC/IBGE | 1.0335 |
IPCA/IBGE | 1.0360 |
IPC/FIPE | 1,0308 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9922 |
IGP(DI)/FGV | 0,9849 |
IPC(DI)/FGV | 1,0344 |
INPC/IBGE | 1,0256 |
IPCA/IBGE | 1,0300 |
IPC/FIPE | 1,0247 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9834 |
IGP(DI)/FGV | 0,9858 |
IPC(DI)/FGV | 1,0345 |
INPC/IBGE | 1,0208 |
IPCA/IBGE | 1,0271 |
IPC/FIPE | 1,0210 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9829 |
IGP(DI)/FGV | 0,9839 |
IPC(DI)/FGV | 1,0326 |
INPC/IBGE | 1,0173 |
IPCA/IBGE | 1,0246 |
IPC/FIPE | 1,0209 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9855 |
IGP(DI)/FGV | 0,9896 |
IPC(DI)/FGV | 1,0317 |
INPC/IBGE | 1,0163 |
IPCA/IBGE | 1,0254 |
IPC/FIPE | 1,0225 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9859 |
IGP(DI)/FGV | 0,9893 |
IPC(DI)/FGV | 1,0316 |
INPC/IBGE | 1,0183 |
IPCA/IBGE | 1,0270 |
IPC/FIPE | 1,0230 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/2017 – COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 0,9914 |
IGP(DI)/FGV | 0,9967 |
IPC(DI)/FGV | 1,0335 |
INPC/IBGE | 1,0195 |
IPCA/IBGE | 1,0280 |
IPC/FIPE | 1,0244 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI – Boletim de Direito Imobiliário