Aluguéis - Reajustes - 2022
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAIO | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1691 |
IGP(DI)/FGV | 1,1671 |
IPC(DI)/FGV | 1,0958 |
IVAR/FGV | 1,0123 |
INPC/IBGE | 1,1060 |
IPCA/IBGE | 1,1038 |
IPC/FIPE | 1,0960 |
FEVEREIRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1612 |
IGP(DI)/FGV | 1,1535 |
IPC(DI)/FGV | 1,0930 |
IVAR/FGV | 1,0476 |
INPC/IBGE | 1,1080 |
IPCA/IBGE | 1,1054 |
IPC/FIPE | 1,1033 |
MARÇO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1477 |
IGP(DI)/FGV | 1,1557 |
IPC(DI)/FGV | 1,0968 |
IVAR/FGV | 1,0624 |
INPC/IBGE | 1,1173 |
IPCA/IBGE | 1,1130 |
IPC/FIPE | 1,1096 |
ABRIL/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1466 |
IGP(DI)/FGV | 1,1353 |
IPC(DI)/FGV | 1,1061 |
IVAR/FGV | 1,0824 |
INPC/IBGE | 1,1247 |
IPCA/IBGE | 1,1213 |
IPC/FIPE | 1,1226 |
MAIO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1072 |
IGP(DI)/FGV | 1,1056 |
IPC(DI)/FGV | 1,1028 |
IVAR/FGV | 1,0883 |
INPC/IBGE | 1,1190 |
IPCA/IBGE | 1,1173 |
IPC/FIPE | 1,1228 |
JUNHO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,1070 |
IGP(DI)/FGV | 1,1112 |
IPC(DI)/FGV | 1,1031 |
IVAR/FGV | 1,0805 |
INPC/IBGE | 1,1192 |
IPCA/IBGE | 1,1189 |
IPC/FIPE | 1,1169 |
JULHO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,1008 |
IGP(DI)/FGV | 1,0913 |
IPC(DI)/FGV | 1,0800 |
IVAR/FGV | 1,0865 |
INPC/IBGE | 1,1012 |
IPCA/IBGE | 1,1007 |
IPC/FIPE | 1,1073 |
AGOSTO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0859 |
IGP(DI)/FGV | 1,0867 |
IPC(DI)/FGV | 1,0662 |
IVAR/FGV | 1,1041 |
INPC/IBGE | 1,0883 |
IPCA/IBGE | 1,0873 |
IPC/FIPE | 1,0929 |
SETEMBRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0825 |
IGP(DI)/FGV | 1,0794 |
IPC(DI)/FGV | 1,0513 |
IVAR/FGV | 1,1137 |
INPC/IBGE | 1,0719 |
IPCA/IBGE | 1,0717 |
IPC/FIPE | 1,0820 |
OUTUBRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0625 |
IGP(DI)/FGV | 1,0559 |
IPC(DI)/FGV | 1,0505 |
IVAR/FGV | 1,1156 |
INPC/IBGE | 1,0646 |
IPCA/IBGE | 1,0647 |
IPC/FIPE | 1,0762 |
NOVEMBRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0590 |
IGP(DI)/FGV | 1,0602 |
IPC(DI)/FGV | 1,0452 |
IVAR/FGV | 1,1028 |
INPC/IBGE | 1,0597 |
IPCA/IBGE | 1,0590 |
IPC/FIPE | 1,0736 |
DEZEMBRO/2022 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0545 |
IGP(DI)/FGV | 1,0503 |
IPC(DI)/FGV | 1,0428 |
IVAR/FGV | 1,0825 |
INPC/IBGE | 1.0593 |
IPCA/IBGE | 1.0579 |
IPC/FIPE | 1,0732 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: FVG, IBGE E FIPE
IGPM/FGV | IGP(DI)/FGV | IPC(DI)/FGV | IVAR/FGV | INPC/IBGE | IPCA/IBGE | IPC/FIPE |
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!