AASP logo
AASP logo

Aluguéis – Reajustes – 2005

Aluguéis - Reajustes - 2005

JAN FEV MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

JANEIRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0157 1,0196 1,0267 1,0528 1,1242
IGP(DI)/FGV 1,0134 1,0188 1,0237 1,0489 1,1214
IPC/FGV 1,0100 1,0110 1,0111 1,0251 1,0627
INPC/IBGE 1,0130 1,0148 1,0165 1,0290 1,0613
IPCA/IBGE 1,0156 1,0200 1,0234 1,0398 1,0760
IPC/FIPE 1,0123 1,0186 1,0207 1,0369 1,0656

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

FEVEREIRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0113 1,0196 1,0236 1,0432 1,1187
IGP(DI)/FGV 1,0085 1,0168 1,0222 1,0405 1,1161
IPC/FGV 1,0148 1,0186 1,0196 1,0278 1,0603
INPC/IBGE 1,0143 1,0188 1,0205 1,0274 1,0586
IPCA/IBGE 1,0144 1,0214 1,0259 1,0364 1,0741
IPC/FIPE 1,0123 1,0180 1,0243 1,0366 1,0647

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MARÇO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0069 1,0144 1,0227 1,0338 1,1143
IGP(DI)/FGV 1,0073 1,0126 1,0209 1,0312 1,1086
IPC/FGV 1,0128 1,0192 1,0230 1,0241 1,0618
INPC/IBGE 1,0101 1,0188 1,0233 1,0268 1,0591
IPCA/IBGE 1,0117 1,0104 1,0275 1,0354 1,0739
IPC/FIPE 1,0092 1,0160 1,0217 1,0302 1,0665

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

ABRIL/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0115 1,0155 1,0230 1,0354 1,1112
IGP(DI)/FGV 1,0139 1,0173 1,0226 1,0364 1,1092
IPC/FGV 1,0113 1,0199 1,0263 1,0312 1,0644
INPC/IBGE 1,0117 1,0175 1,0262 1,0325 1,0608
IPCA/IBGE 1,0120 1,0179 1,0267 1,0383 1,0754
IPC/FIPE 1,0115 1,0172 1,0240 1,0361 1,0736

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MAIO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0172 1,0202 1,0242 1,0402 1,1074
IGP(DI)/FGV 1,0150 1,0191 1,0224 1,0362 1,1022
IPC/FGV 1,0158 1,0202 1,0289 1,0392 1,0705
INPC/IBGE 1,0164 1,0209 1,0267 1,0401 1,0661
IPCA/IBGE 1,0148 1,0208 1,0267 1,0427 1,0807
IPC/FIPE 1,0163 1,0199 1,0256 1,0383 1,0794

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JUNHO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0064 1,0149 1,0180 1,0295 1,0908
IGP(DI)/FGV 1,0026 1,0125 1,0166 1,0252 1,0836
IPC/FGV 1,0168 1,0239 1,0283 1,0436 1,0713
INPC/IBGE 1,0162 1,0236 1,0281 1,0428 1,0692
IPCA/IBGE 1,0136 1,0198 1,0258 1,0407 1,0805
IPC/FIPE 1,0118 1,0198 1,0235 1,0361 1,0771

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JULHO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9934 1,0019 1,0105 1,0175 1,0712
IGP(DI)/FGV 0,9930 0,9980 1,0080 1,0153 1,0650
IPC/FGV 1,0074 1,0163 1,0234 1,0365 1,0625
INPC/IBGE 1,0059 1,0150 1,0225 1,0328 1,0628
IPCA/IBGE 1,0047 1,0134 1,0196 1,0316 1,0727
IPC/FIPE 1,0015 1,0098 1,0178 1,0272 1,0651

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

AGOSTO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9922 0,9900 0,9985 1,0101 1,0538
IGP(DI)/FGV 0,9915 0,9890 0,9941 1,0079 1,0488
IPC/FGV 1,0008 1,0087 1,0176 1,0291 1,0576
INPC/IBGE 0,9992 1,0062 1,0153 1,0273 1,0554
IPCA/IBGE 1,0023 1,0072 1,0160 1,0282 1,0657
IPC/FIPE 1,0010 1,0045 1,0128 1,0245 1,0620

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

SETEMBRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9901 0,9958 0,9836 1,0005 1,0343
IGP(DI)/FGV 0,9881 0,9837 0,9812 0,9960 1,0271
IPC/FGV 0,9969 0,9964 1,0043 1,0202 1,0448
INPC/IBGE 1,0003 0,9992 1,0062 1,0228 1,0501
IPCA/IBGE 1,0042 1,0040 1,0089 1,0239 1,0602
IPC/FIPE 1,0010 0,9990 1,0025 1,0188 1,0495

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

OUTUBRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9882 0,9849 0,9805 0,9868 1,0217
IGP(DI)/FGV 0,9908 0,9868 0,9824 0,9849 1,0208
IPC/FGV 0,9965 0,9978 0,9973 1,0140 1,0457
INPC/IBGE 1,0015 1,0018 1,0007 1,0169 1,0499
IPCA/IBGE 1,0052 1,0077 1,0075 1,0213 1,0604
IPC/FIPE 1,0024 1,0054 1,0034 1,0153 1,0519

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

NOVEMBRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0007 0,9942 0,9908 0,9842 1,0238
IGP(DI)/FGV 1,0050 0,9970 0,9931 0,9861 1,0218
IPC/FGV 1,0051 1,0007 1,0020 1,0094 1,0490
INPC/IBGE 1,0073 1,0073 1,0076 1,0135 1,0542
IPCA/IBGE 1,0110 1,0127 1,0153 1,0200 1,0636
IPC/FIPE 1,0107 1,0087 1,0117 1,0132 1,0520

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

DEZEMBRO/ 2005 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0100 1,0047 0,9981 0,9904 1,0196
IGP(DI)/FGV 1,0096 1,0083 1,0003 0,9919 1,0168
IPC/FGV 1,0099 1,0108 1,0064 1,0072 1,0511
INPC/IBGE 1,0112 1,0127 1,0127 1,0119 1,0553
IPCA/IBGE 1,0130 1,0166 1,0183 1,0207 1,0622
IPC/FIPE 1,0092 1,0137 1,0116 1,0126 1,0492

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário