Aluguéis - Reajustes - 2002
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0022 | 1,0132 | 1,0252 | 1,0283 | 1,0580 | 1,1038 |
IGP(DI)/FGV | 1,0018 | 1,0094 | 1,0240 | 1,0279 | 1,0540 | 1,1040 |
IPC/FGV | 1,0070 | 1,0156 | 1,0228 | 1,0241 | 1,0436 | 1,0794 |
INPC/IBGE | 1,0074 | 1,0204 | 1,0300 | 1,0345 | 1,0543 | 1,0944 |
IPCA/IBGE | 1,0065 | 1,0136 | 1,0220 | 1,0249 | 1,0458 | 1,0767 |
IPC/FIPE | 1,0025 | 1,0086 | 1,0161 | 1,0193 | 1,0435 | 1,0712 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0036 | 1,0058 | 1,0169 | 1,0289 | 1,0463 | 1,1010 |
IGP(DI)/FGV | 1,0019 | 1,0036 | 1,0113 | 1,0259 | 1,0392 | 1,1006 |
IPC/FGV | 1,0079 | 1,0149 | 1,0236 | 1,0309 | 1,0378 | 1,0810 |
INPC/IBGE | 1,0107 | 1,0182 | 1,0313 | 1,0410 | 1,0538 | 1,0977 |
IPCA/IBGE | 1,0052 | 1,0117 | 1,0189 | 1,0274 | 1,0375 | 1,0762 |
IPC/FIPE | 1,0057 | 1,0082 | 1,0144 | 1,0219 | 1,0369 | 1,0733 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0006 | 1,0042 | 1,0064 | 1,0175 | 1,0326 | 1,0992 |
IGP(DI)/FGV | 1,0018 | 1,0037 | 1,0055 | 1,0132 | 1,0317 | 1,0989 |
IPC/FGV | 1,0014 | 1,0093 | 1,0164 | 1,0250 | 1,0336 | 1,0782 |
INPC/IBGE | 1,0031 | 1,0138 | 1,0213 | 1,0345 | 1,0488 | 1,0957 |
IPCA/IBGE | 1,0036 | 1,0088 | 1,0154 | 1,0226 | 1,0340 | 1,0751 |
IPC/FIPE | 1,0026 | 1,0083 | 1,0108 | 1,0170 | 1,0278 | 1,0749 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0009 | 1,0015 | 1,0051 | 1,0074 | 1,0305 | 1,0940 |
IGP(DI)/FGV | 1,0011 | 1,0030 | 1,0048 | 1,0066 | 1,0290 | 1,0914 |
IPC/FGV | 1,0042 | 1,0056 | 1,0136 | 1,0207 | 1,0367 | 1,0768 |
INPC/IBGE | 1,0062 | 1,0093 | 1,0201 | 1,0277 | 1,0507 | 1,0972 |
IPCA/IBGE | 1,0060 | 1,0096 | 1,0149 | 1,0215 | 1,0373 | 1,0775 |
IPC/FIPE | 1,0007 | 1,0033 | 1,0090 | 1,0115 | 1,0252 | 1,0702 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0056 | 1,0065 | 1,0071 | 1,0107 | 1,0241 | 1,0892 |
IGP(DI)/FGV | 1,0070 | 1,0081 | 1,0100 | 1,0118 | 1,0214 | 1,0868 |
IPC/FGV | 1,0071 | 1,0114 | 1,0128 | 1,0208 | 1,0367 | 1,0752 |
INPC/IBGE | 1,0068 | 1,0130 | 1,0162 | 1,0271 | 1,0480 | 1,0955 |
IPCA/IBGE | 1,0080 | 1,0140 | 1,0177 | 1,0230 | 1,0369 | 1,0798 |
IPC/FIPE | 1,0006 | 1,0013 | 1,0039 | 1,0096 | 1,0183 | 1,0643 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0083 | 1,0139 | 1,0148 | 1,0154 | 1,0213 | 1,0888 |
IGP(DI)/FGV | 1,0111 | 1,0181 | 1,0193 | 1,0211 | 1,0249 | 1,0940 |
IPC/FGV | 1,0028 | 1,0100 | 1,0142 | 1,0157 | 1,0308 | 1,0739 |
INPC/IBGE | 1,0009 | 1,0077 | 1,0139 | 1,0171 | 1,0356 | 1,0903 |
IPCA/IBGE | 1,0021 | 1,0101 | 1,0162 | 1,0198 | 1,0318 | 1,0777 |
IPC/FIPE | 1,0006 | 1,0012 | 1,0019 | 1,0045 | 1,0127 | 1,0632 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0154 | 1,0238 | 1,0295 | 1,0305 | 1,0348 | 1,0948 |
IGP(DI)/FGV | 1,0174 | 1,0286 | 1,0358 | 1,0370 | 1,0408 | 1,0970 |
IPC/FGV | 1,0055 | 1,0083 | 1,0155 | 1,0198 | 1,0293 | 1,0742 |
INPC/IBGE | 1,0061 | 1,0070 | 1,0139 | 1,0201 | 1,0342 | 1,0904 |
IPCA/IBGE | 1,0042 | 1,0063 | 1,0144 | 1,0204 | 1,0294 | 1,0766 |
IPC/FIPE | 1,0031 | 1,0037 | 1,0043 | 1,0050 | 1,0134 | 1,0575 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0195 | 1,0352 | 1,0438 | 1,0496 | 1,0512 | 1,0999 |
IGP(DI)/FGV | 1,0205 | 1,0382 | 1,0497 | 1,0570 | 1,0602 | 1,1017 |
IPC/FGV | 1,0103 | 1,0158 | 1,0187 | 1,0260 | 1,0317 | 1,0707 |
INPC/IBGE | 1,0115 | 1,0177 | 1,0186 | 1,0255 | 1,0351 | 1,0908 |
IPCA/IBGE | 1,0119 | 1,0161 | 1,0183 | 1,0264 | 1,0363 | 1,0751 |
IPC/FIPE | 1,0067 | 1,0098 | 1,0104 | 1,0110 | 1,0144 | 1,0518 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0232 | 1,0432 | 1,0593 | 1,0680 | 1,0750 | 1,1100 |
IGP(DI)/FGV | 1,0236 | 1,0446 | 1,0628 | 1,0745 | 1,0832 | 1,1176 |
IPC/FGV | 1,0076 | 1,0180 | 1,0236 | 1,0265 | 1,0382 | 1,0731 |
INPC/IBGE | 1,0086 | 1,0202 | 1,0264 | 1,0273 | 1,0407 | 1,0916 |
IPCA/IBGE | 1,0065 | 1,0185 | 1,0228 | 1,0249 | 1,0393 | 1,0746 |
IPC/FIPE | 1,0101 | 1,0169 | 1,0200 | 1,0206 | 1,0220 | 1,0504 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0240 | 1,0477 | 1,0682 | 1,0847 | 1,0997 | 1,1332 |
IGP(DI)/FGV | 1,0264 | 1,0507 | 1,0722 | 1,0909 | 1,1106 | 1,1428 |
IPC/FGV | 1,0066 | 1,0143 | 1,0248 | 1,0304 | 1,0406 | 1,0789 |
INPC/IBGE | 1,0083 | 1,0170 | 1,0287 | 1,0349 | 1,0429 | 1,0958 |
IPCA/IBGE | 1,0072 | 1,0137 | 1,0258 | 1,0301 | 1,0405 | 1,0793 |
IPC/FIPE | 1,0076 | 1,0178 | 1,0246 | 1,0278 | 1,0290 | 1,0550 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0387 | 1,0636 | 1,0883 | 1,1096 | 1,1360 | 1,1634 |
IGP(DI)/FGV | 1,0421 | 1,0697 | 1,0950 | 1,1174 | 1,1494 | 1,1740 |
IPC/FGV | 1,0114 | 1,0181 | 1,0259 | 1,0365 | 1,0451 | 1,0835 |
INPC/IBGE | 1,0157 | 1,0241 | 1,0329 | 1,0448 | 1,0521 | 1,1026 |
IPCA/IBGE | 1,0131 | 1,0204 | 1,0270 | 1,0392 | 1,0458 | 1,0844 |
IPC/FIPE | 1,0128 | 1,0205 | 1,0308 | 1,0377 | 1,0415 | 1,0606 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2002 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0519 | 1,0926 | 1,1188 | 1,1448 | 1,1851 | 1,2105 |
IGP(DI)/FGV | 1,0584 | 1,1030 | 1,1321 | 1,1589 | 1,2032 | 1,2331 |
IPC/FGV | 1,0314 | 1,0432 | 1,0501 | 1,0581 | 1,0749 | 1,1080 |
INPC/IBGE | 1,0339 | 1,0501 | 1,0588 | 1,0680 | 1,0868 | 1,1255 |
IPCA/IBGE | 1,0302 | 1,0437 | 1,0512 | 1,0580 | 1,0751 | 1,1093 |
IPC/FIPE | 1,0265 | 1,0396 | 1,0475 | 1,0581 | 1,0685 | 1,0821 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!