AASP logo
AASP logo

Aluguéis – Reajustes – 1998

Aluguéis - Reajustes - 1998

JAN FEV MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

JANEIRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0084 1,0148 1,0185 1,0235 1,0254 1,0774
IGP(DI)/FGV 1,0069 1,0153 1,0187 1,0248 1,0252 1,0748
IPC/FGV 1,0056 1,0109 1,0138 1,0155 1,0151 1,0721
INPC/IBGE 1,0057 1,0072 1,0101 1,0111 1,0127 1,0434
IPCA/IBGE 1,0043 1,0060 1,0083 1,0089 1,0109 1,0522
IPC/FIPE 1,0057 1,0110 1,0133 1,0134 1,0068 1,0483

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

FEVEREIRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0096 1,0181 1,0245 1,0283 1,0342 1,0689
IGP(DI)/FGV 1,0088 1,0158 1,0242 1,0277 1,0333 1,0674
IPC/FGV 1,0126 1,0183 1,0236 1,0266 1,0255 1,0660
INPC/IBGE 1,0085 1,0142 1,0158 1,0187 1,0194 1,0438
IPCA/IBGE 1,0071 1,0114 1,0131 1,0155 1,0159 1,0474
IPC/FIPE 1,0024 1,0081 1,0135 1,0157 1,0081 1,0380

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

MARÇO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0018 1,0114 1,0199 1,0264 1,0351 1,0662
IGP(DI)/FGV 1,0002 1,0090 1,0160 1,0244 1,0340 1,0632
IPC/FGV 1,0014 1,0141 1,0197 1,0251 1,0298 1,0618
INPC/IBGE 1,0054 1,0139 1,0197 1,0213 1,0252 1,0447
IPCA/IBGE 1,0046 1,0117 1,0161 1,0178 1,0208 1,0469
IPC/FIPE 0,9984 1,0008 1,0065 1,0118 1,0142 1,0362

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

ABRIL/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0019 1,0037 1,0133 1,0218 1,0321 1,0561
IGP(DI)/FGV 1,0023 1,0025 1,0113 1,0183 1,0303 1,0534
IPC/FGV 1,0033 1,0047 1,0174 1,0231 1,0314 1,0586
INPC/IBGE 1,0049 1,0103 1,0189 1,0247 1,0292 1,0428
IPCA/IBGE 1,0034 1,0080 1,0152 1,0195 1,0236 1,0452
IPC/FIPE 0,9977 0,9961 0,9985 1,0042 1,0117 1,0317

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

MAIO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0013 1,0032 1,0050 1,0146 1,0296 1,0503
IGP(DI)/FGV 0,9987 1,0010 1,0012 1,0100 1,0254 1,0458
IPC/FGV 1,0023 1,0056 1,0070 1,0197 1,0308 1,0526
INPC/IBGE 1,0045 1,0094 1,0149 1,0235 1,0309 1,0412
IPCA/IBGE 1,0024 1,0058 1,0104 1,0176 1,0237 1,0385
IPC/FIPE 1,0062 1,0039 1,0023 1,0047 1,0158 1,0315

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

JUNHO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0014 1,0026 1,0045 1,0063 1,0245 1,0495
IGP(DI)/FGV 1,0023 1,0009 1,0033 1,0035 1,0193 1,0450
IPC/FGV 1,0014 1,0036 1,0069 1,0083 1,0268 1,0500
INPC/IBGE 1,0072 1,0117 1,0167 1,0222 1,0367 1,0476
IPCA/IBGE 1,0050 1,0074 1,0108 1,0155 1,0271 1,0395
IPC/FIPE 1,0052 1,0114 1,0091 1,0075 1,0157 1,0312

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

JULHO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0038 1,0052 1,0065 1,0084 1,0199 1,0457
IGP(DI)/FGV 1,0028 1,0051 1,0037 1,0061 1,0151 1,0407
IPC/FGV 1,0041 1,0055 1,0078 1,0111 1,0253 1,0408
INPC/IBGE 1,0015 1,0087 1,0132 1,0182 1,0324 1,0455
IPCA/IBGE 1,0002 1,0052 1,0076 1,0110 1,0229 1,0341
IPC/FIPE 1,0019 1,0071 1,0134 1,0110 1,0118 1,0187

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

AGOSTO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9983 1,0021 1,0035 1,0048 1,0085 1,0430
IGP(DI)/FGV 0,9962 0,9990 1,0013 0,9999 1,0025 1,0359
IPC/FGV 0,9975 1,0017 1,0030 1,0053 1,0100 1,0358
INPC/IBGE 0,9972 0,9987 1,0059 1,0104 1,0208 1,0407
IPCA/IBGE 0,9988 0,9990 1,0040 1,0064 1,0145 1,0306
IPC/FIPE 0,9923 0,9942 0,9994 1,0055 1,0016 1,0097

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

SETEMBRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9984 0,9968 1,0006 1,0019 1,0051 1,0404
IGP(DI)/FGV 0,9983 0,9945 0,9973 0,9995 1,0005 1,0345
IPC/FGV 0,9948 0,9923 0,9964 0,9978 1,0033 1,0332
INPC/IBGE 0,9951 0,9923 0,9938 1,0010 1,0104 1,0359
IPCA/IBGE 0,9949 0,9937 0,9939 0,9989 1,0047 1,0255
IPC/FIPE 0,9900 0,9824 0,9842 0,9894 0,9932 1,0073

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

OUTUBRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9992 0,9976 0,9959 0,9997 1,0024 1,0345
IGP(DI)/FGV 0,9998 0,9980 0,9943 0,9970 0,9980 1,0282
IPC/FGV 0,9983 0,9931 0,9906 0,9947 0,9983 1,0297
INPC/IBGE 0,9969 0,9920 0,9892 0,9907 1,0023 1,0316
IPCA/IBGE 0,9978 0,9927 0,9915 0,9917 0,9991 1,0227
IPC/FIPE 0,9934 0,9835 0,9759 0,9777 0,9889 1,0005

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

NOVEMBRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0008 0,9999 0,9984 0,9967 1,0019 1,0316
IGP(DI)/FGV 0,9997 0,9994 0,9977 0,9940 0,9990 1,0244
IPC/FGV 1,0020 1,0003 0,9950 0,9926 0,9981 1,0288
INPC/IBGE 1,0011 0,9980 0,9931 0,9903 0,9989 1,0298
IPCA/IBGE 1,0002 0,9980 0,9929 0,9917 0,9969 1,0205
IPC/FIPE 1,0002 0,9936 0,9837 0,9761 0,9830 0,9985

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.

DEZEMBRO/ 1998 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 0,9968 0,9976 0,9968 0,9952 0,9973 1,0218
IGP(DI)/FGV 0,9982 0,9978 0,9976 0,9959 0,9949 1,0141
IPC/FGV 0,9981 1,0000 0,9983 0,9931 0,9948 1,0214
INPC/IBGE 0,9982 0,9993 0,9962 0,9913 0,9900 1,0264
IPCA/IBGE 0,9988 0,9990 0,9968 0,9917 0,9907 1,0176
IPC/FIPE 0,9956 0,9958 0,9892 0,9793 0,9736 0,9889

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.