ALUGUÉIS - REAJUSTES - 2015
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0121 | 1,0369 |
IGP(DI)/FGV | 1,0165 | 1,0378 |
IPC/FGV | 1,0257 | 1,0687 |
INPC/IBGE | 1,0235 | 1,0623 |
IPCA/IBGE | 1,0257 | 1,0641 |
IPC/FIPE | 1,0208 | 1,0520 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0260 | 1,0398 |
IGP(DI)/FGV | 1,0290 | 1,0406 |
IPC/FGV | 1,0424 | 1,0766 |
INPC/IBGE | 1,0373 | 1,0713 |
IPCA/IBGE | 1,0383 | 1,0714 |
IPC/FIPE | 1,0357 | 1,0591 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0316 | 1,0386 |
IGP(DI)/FGV | 1,0338 | 1,0374 |
IPC/FGV | 1,0512 | 1,0799 |
INPC/IBGE | 1,0475 | 1,0768 |
IPCA/IBGE | 1,0483 | 1,0770 |
IPC/FIPE | 1,0448 | 1,0665 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0396 | 1,0316 |
IGP(DI)/FGV | 1,0462 | 1,0346 |
IPC/FGV | 1,0608 | 1,0859 |
INPC/IBGE | 1,0581 | 1,0842 |
IPCA/IBGE | 1,0561 | 1,0813 |
IPC/FIPE | 1,0499 | 1,0661 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0487 | 1,0355 |
IGP(DI)/FGV | 1,0495 | 1,0394 |
IPC/FGV | 1,0627 | 1,0841 |
INPC/IBGE | 1,0616 | 1,0834 |
IPCA/IBGE | 1,0592 | 1,0817 |
IPC/FIPE | 1,0575 | 1,0721 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0428 | 1,0411 |
IGP(DI)/FGV | 1,0419 | 1,0483 |
IPC/FGV | 1,0635 | 1,0863 |
INPC/IBGE | 1,0664 | 1,0876 |
IPCA/IBGE | 1,0616 | 1,0847 |
IPC/FIPE | 1,0567 | 1,0760 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0433 | 1,0559 |
IGP(DI)/FGV | 1,0450 | 1,0622 |
IPC/FGV | 1,0642 | 1,0915 |
INPC/IBGE | 1,0680 | 1,0931 |
IPCA/IBGE | 1,0617 | 1,0889 |
IPC/FIPE | 1,0585 | 1,0806 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0426 | 1,0697 |
IGP(DI)/FGV | 1,0441 | 1,0743 |
IPC/FGV | 1,0516 | 1,0991 |
INPC/IBGE | 1,0585 | 1,0980 |
IPCA/IBGE | 1,0552 | 1,0956 |
IPC/FIPE | 1,0505 | 1,0879 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0426 | 1,0755 |
IGP(DI)/FGV | 1,0427 | 1,0780 |
IPC/FGV | 1,0438 | 1,0973 |
INPC/IBGE | 1,0490 | 1,0988 |
IPCA/IBGE | 1,0448 | 1,0953 |
IPC/FIPE | 1,0436 | 1,0904 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0423 | 1,0835 |
IGP(DI)/FGV | 1,0449 | 1,0931 |
IPC/FGV | 1,0336 | 1,0965 |
INPC/IBGE | 1,0387 | 1,0990 |
IPCA/IBGE | 1,0367 | 1,0949 |
IPC/FIPE | 1,0433 | 1,0954 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0497 | 1,1009 |
IGP(DI)/FGV | 1,0536 | 1,1058 |
IPC/FGV | 1,0352 | 1,1001 |
INPC/IBGE | 1,0393 | 1,1033 |
IPCA/IBGE | 1,0379 | 1,0993 |
IPC/FIPE | 1,0410 | 1,1009 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2015 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0614 | 1,1069 |
IGP(DI)/FGV | 1,0619 | 1,1064 |
IPC/FGV | 1,0381 | 1,1039 |
INPC/IBGE | 1,0405 | 1,1097 |
IPCA/IBGE | 1,0407 | 1,1048 |
IPC/FIPE | 1,0456 | 1,1049 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!