Aluguéis - Reajustes - 2006
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0039 | 1,0099 | 1,0046 | 0,9946 | 1,0121 |
IGP(DI)/FGV | 1,0040 | 1,0103 | 1,0090 | 0,9970 | 1,0122 |
IPC/FGV | 1,0103 | 1,0146 | 1,0155 | 1,0123 | 1,0493 |
INPC/IBGE | 1,0094 | 1,0153 | 1,0168 | 1,0171 | 1,0505 |
IPCA/IBGE | 1,0091 | 1,0167 | 1,0202 | 1,0245 | 1,0569 |
IPC/FIPE | 1,0058 | 1,0121 | 1,0166 | 1,0176 | 1,0453 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0091 | 1,0131 | 1,0192 | 1,0072 | 1,0174 |
IGP(DI)/FGV | 1,0079 | 1,0112 | 1,0176 | 1,0082 | 1,0162 |
IPC/FGV | 1,0111 | 1,0169 | 1,0212 | 1,0176 | 1,0472 |
INPC/IBGE | 1,0078 | 1,0133 | 1,0191 | 1,0207 | 1,0485 |
IPCA/IBGE | 1,0095 | 1,0151 | 1,0227 | 1,0280 | 1,0570 |
IPC/FIPE | 1,0079 | 1,0108 | 1,0172 | 1,0196 | 1,0446 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0093 | 1,0092 | 1,0132 | 1,0139 | 1,0145 |
IGP(DI)/FGV | 1,0066 | 1,0073 | 1,0106 | 1,0157 | 1,0115 |
IPC/FGV | 1,0066 | 1,0112 | 1,0170 | 1,0222 | 1,0429 |
INPC/IBGE | 1,0061 | 1,0101 | 1,0156 | 1,0230 | 1,0463 |
IPCA/IBGE | 1,0100 | 1,0137 | 1,0192 | 1,0305 | 1,0551 |
IPC/FIPE | 1,0047 | 1,0076 | 1,0105 | 1,0214 | 1,0406 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9978 | 1,0070 | 1,0069 | 1,0170 | 1,0036 |
IGP(DI)/FGV | 0,9949 | 1,0021 | 1,0028 | 1,0124 | 0,9971 |
IPC/FGV | 1,0023 | 1,0088 | 1,0135 | 1,0235 | 1,0379 |
INPC/IBGE | 1,0050 | 1,0088 | 1,0129 | 1,0242 | 1,0415 |
IPCA/IBGE | 1,0084 | 1,0144 | 1,0180 | 1,0313 | 1,0532 |
IPC/FIPE | 1,0011 | 1,0061 | 1,0090 | 1,0183 | 1,0339 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9935 | 0,9936 | 1,0027 | 1,0067 | 0,9908 |
IGP(DI)/FGV | 0,9957 | 0,9951 | 1,0023 | 1,0063 | 0,9923 |
IPC/FGV | 1,0056 | 1,0057 | 1,0122 | 1,0227 | 1,0323 |
INPC/IBGE | 1,0039 | 1,0062 | 1,0100 | 1,0196 | 1,0334 |
IPCA/IBGE | 1,0064 | 1,0105 | 1,0165 | 1,0258 | 1,0463 |
IPC/FIPE | 1,0015 | 1,0012 | 1,0062 | 1,0120 | 1,0255 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9996 | 0,9973 | 0,9974 | 1,0065 | 0,9908 |
IGP(DI)/FGV | 1,0040 | 0,9995 | 0,9989 | 1,0068 | 0,9986 |
IPC/FGV | 1,0015 | 1,0037 | 1,0038 | 1,0150 | 1,0222 |
INPC/IBGE | 1,0025 | 1,0052 | 1,0075 | 1,0154 | 1,0275 |
IPCA/IBGE | 1,0031 | 1,0074 | 1,0115 | 1,0212 | 1,0423 |
IPC/FIPE | 0,9979 | 0,9993 | 0,9990 | 1,0069 | 1,0196 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0113 | 1,0070 | 1,0047 | 1,0140 | 1,0086 |
IGP(DI)/FGV | 1,0115 | 1,0107 | 1,0062 | 1,0128 | 1,0098 |
IPC/FGV | 0,9941 | 0,9975 | 0,9997 | 1,0062 | 1,0186 |
INPC/IBGE | 1,0006 | 1,0018 | 1,0045 | 1,0106 | 1,0279 |
IPCA/IBGE | 0,9989 | 1,0010 | 1,0053 | 1,0154 | 1,0403 |
IPC/FIPE | 0,9947 | 0,9948 | 0,9962 | 1,0009 | 1,0185 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0093 | 1,0131 | 1,0088 | 1,0066 | 1,0139 |
IGP(DI)/FGV | 1,0084 | 1,0122 | 1,0124 | 1,0072 | 1,0156 |
IPC/FGV | 0,9966 | 0,9946 | 0,9980 | 1,0003 | 1,0179 |
INPC/IBGE | 1,0004 | 1,0017 | 1,0029 | 1,0079 | 1,0287 |
IPCA/IBGE | 0,9998 | 1,0008 | 1,0029 | 1,0113 | 1,0397 |
IPC/FIPE | 0,9990 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9980 | 1,0176 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0055 | 1,0130 | 1,0168 | 1,0102 | 1,0243 |
IGP(DI)/FGV | 1,0058 | 1,0125 | 1,0163 | 1,0120 | 1,0278 |
IPC/FGV | 1,0022 | 0,9982 | 0,9963 | 1,0018 | 1,0240 |
INPC/IBGE | 1,0009 | 1,0002 | 1,0015 | 1,0054 | 1,0285 |
IPCA/IBGE | 1,0024 | 1,0003 | 1,0013 | 1,0077 | 1,0384 |
IPC/FIPE | 1,0033 | 1,0002 | 0,9980 | 0,9995 | 1,0209 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0066 | 1,0084 | 1,0159 | 1,0155 | 1,0328 |
IGP(DI)/FGV | 1,0065 | 1,0082 | 1,0149 | 1,0190 | 1,0316 |
IPC/FGV | 1,0036 | 1,0042 | 1,0001 | 1,0015 | 1,0251 |
INPC/IBGE | 1,0014 | 1,0025 | 1,0018 | 1,0043 | 1,0286 |
IPCA/IBGE | 1,0026 | 1,0045 | 1,0024 | 1,0055 | 1,0370 |
IPC/FIPE | 1,0037 | 1,0058 | 1,0027 | 1,0006 | 1,0189 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0076 | 1,0113 | 1,0131 | 1,0245 | 1,0313 |
IGP(DI)/FGV | 1,0105 | 1,0146 | 1,0163 | 1,0269 | 1,0334 |
IPC/FGV | 1,0033 | 1,0049 | 1,0055 | 0,9995 | 1,0222 |
INPC/IBGE | 1,0059 | 1,0057 | 1,0068 | 1,0074 | 1,0271 |
IPCA/IBGE | 1,0054 | 1,0059 | 1,0078 | 1,0067 | 1,0326 |
IPC/FIPE | 1,0064 | 1,0076 | 1,0097 | 1,0043 | 1,0165 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2006 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0122 | 1,0151 | 1,0189 | 1,0284 | 1,0350 |
IGP(DI)/FGV | 1,0138 | 1,0162 | 1,0204 | 1,0289 | 1,0359 |
IPC/FGV | 1,0037 | 1,0057 | 1,0073 | 0,0039 | 1,0188 |
INPC/IBGE | 1,0085 | 1,0101 | 1,0099 | 1,0103 | 1,0259 |
IPCA/IBGE | 1,0064 | 1,0085 | 1,0090 | 1,0088 | 1,0302 |
IPC/FIPE | 1,0081 | 1,0106 | 1,0118 | 1,0108 | 1,0178 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!