Aluguéis - Reajustes - 2003
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0375 | 1,0913 | 1,1336 | 1,1608 | 1,2109 | 1,2531 |
IGP(DI)/FGV | 1,0270 | 1,0869 | 1,1327 | 1,1627 | 1,2146 | 1,2641 |
IPC/FGV | 1,0194 | 1,0515 | 1,0635 | 1,0705 | 1,0898 | 1,1218 |
INPC/IBGE | 1,0270 | 1,0618 | 1,0785 | 1,0874 | 1,1094 | 1,1474 |
IPCA/IBGE | 1,0210 | 1,0518 | 1,0656 | 1,0733 | 1,0931 | 1,1253 |
IPC/FIPE | 1,0183 | 1,0453 | 1,0587 | 1,0667 | 1,0847 | 1,0992 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0233 | 1,0616 | 1,1167 | 1,1600 | 1,2154 | 1,2776 |
IGP(DI)/FGV | 1,0217 | 1,0493 | 1,1106 | 1,1574 | 1,2160 | 1,2892 |
IPC/FGV | 1,0232 | 1,0431 | 1,0759 | 1,0882 | 1,1038 | 1,1388 |
INPC/IBGE | 1,0247 | 1,0524 | 1,0880 | 1,1051 | 1,1239 | 1,1633 |
IPCA/IBGE | 1,0225 | 1,0440 | 1,0755 | 1,0896 | 1,1046 | 1,1447 |
IPC/FIPE | 1,0219 | 1,0406 | 1,0682 | 1,0818 | 1,1011 | 1,1169 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0228 | 1,0467 | 1,0859 | 1,1422 | 1,2149 | 1,3060 |
IGP(DI)/FGV | 1,0159 | 1,0380 | 1,0660 | 1,1282 | 1,2069 | 1,3073 |
IPC/FGV | 1,0137 | 1,0372 | 1,0574 | 1,0906 | 1,1104 | 1,1527 |
INPC/IBGE | 1,0146 | 1,0397 | 1,0677 | 1,1039 | 1,1306 | 1,1766 |
IPCA/IBGE | 1,0157 | 1,0386 | 1,0604 | 1,0924 | 1,1147 | 1,1585 |
IPC/FIPE | 1,0161 | 1,0383 | 1,0573 | 1,0854 | 1,1076 | 1,1319 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0153 | 1,0385 | 1,0627 | 1,1025 | 1,2047 | 1,3248 |
IGP(DI)/FGV | 1,0166 | 1,0328 | 1,0552 | 1,0837 | 1,1953 | 1,3275 |
IPC/FGV | 1,0106 | 1,0244 | 1,0482 | 1,0686 | 1,1148 | 1,1601 |
INPC/IBGE | 1,0137 | 1,0285 | 1,0539 | 1,0824 | 1,1366 | 1,1854 |
IPCA/IBGE | 1,0123 | 1,0282 | 1,0513 | 1,0734 | 1,1203 | 1,1657 |
IPC/FIPE | 1,0067 | 1,0229 | 1,0453 | 1,0644 | 1,1066 | 1,1387 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0092 | 1,0247 | 1,0481 | 1,0725 | 1,1705 | 1,3297 |
IGP(DI)/FGV | 1,0041 | 1,0207 | 1,0370 | 1,0596 | 1,1517 | 1,3237 |
IPC/FGV | 1,0112 | 1,0219 | 1,0359 | 1,0599 | 1,1145 | 1,1648 |
INPC/IBGE | 1,0138 | 1,0277 | 1,0427 | 1,0684 | 1,1345 | 1,1936 |
IPCA/IBGE | 1,0097 | 1,0221 | 1,0382 | 1,0615 | 1,1165 | 1,1677 |
IPC/FIPE | 1,0057 | 1,0124 | 1,0287 | 1,0513 | 1,0989 | 1,1445 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9974 | 1,0066 | 1,0220 | 1,0454 | 1,1098 | 1,3153 |
IGP(DI)/FGV | 0,9933 | 0,9974 | 1,0139 | 1,0301 | 1,0809 | 1,3005 |
IPC/FGV | 1,0069 | 1,0182 | 1,0290 | 1,0430 | 1,0880 | 1,1695 |
INPC/IBGE | 1,0099 | 1,0238 | 1,0379 | 1,0530 | 1,1082 | 1,2044 |
IPCA/IBGE | 1,0061 | 1,0159 | 1,0284 | 1,0445 | 1,0904 | 1,1724 |
IPC/FIPE | 1,0031 | 1,0088 | 1,0156 | 1,0319 | 1,0738 | 1,1474 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9874 | 0,9965 | 1,0118 | 1,0590 | 1,2823 |
IGP(DI)/FGV | 0,9864 | 0,9905 | 1,0069 | 1,0451 | 1,2694 |
IPC/FGV | 1,0053 | 1,0165 | 1,0273 | 1,0655 | 1,1612 |
INPC/IBGE | 1,0093 | 1,0232 | 1,0372 | 1,0784 | 1,1964 |
IPCA/IBGE | 1,0046 | 1,0143 | 1,0268 | 1,0664 | 1,1657 |
IPC/FIPE | 1,0015 | 1,0072 | 1,0140 | 1,0528 | 1,1420 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9859 | 0,9833 | 0,9923 | 1,0306 | 1,2525 |
IGP(DI)/FGV | 0,9910 | 0,9844 | 0,9885 | 1,0209 | 1,2414 |
IPC/FGV | 1,0018 | 1,0087 | 1,0200 | 1,0449 | 1,1533 |
INPC/IBGE | 0,9998 | 1,0097 | 1,0236 | 1,0528 | 1,1832 |
IPCA/IBGE | 1,0005 | 1,0066 | 1,0164 | 1,0450 | 1,1543 |
IPC/FIPE | 0,9976 | 1,0007 | 1,0064 | 1,0295 | 1,1335 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9996 | 0,9896 | 0,9870 | 1,0114 | 1,2288 |
IGP(DI)/FGV | 1,0042 | 0,9972 | 0,9905 | 1,0111 | 1,2203 |
IPC/FGV | 1,0048 | 1,0032 | 1,0101 | 1,0322 | 1,1461 |
INPC/IBGE | 1,0022 | 1,0016 | 1,0115 | 1,0395 | 1,1752 |
IPCA/IBGE | 1,0054 | 1,0039 | 1,0100 | 1,0324 | 1,1507 |
IPC/FIPE | 1,0005 | 1,0039 | 1,0070 | 1,0195 | 1,1292 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0157 | 1,0114 | 1,0013 | 1,0079 | 1,2142 |
IGP(DI)/FGV | 1,0168 | 1,0147 | 1,0077 | 1,0050 | 1,2013 |
IPC/FGV | 1,0090 | 1,0124 | 1,0108 | 1,0291 | 1,1472 |
INPC/IBGE | 1,0100 | 1,0104 | 1,0098 | 1,0339 | 1,1751 |
IPCA/IBGE | 1,0112 | 1,0132 | 1,0117 | 1,0278 | 1,1514 |
IPC/FIPE | 1,0148 | 1,0139 | 1,0123 | 1,0212 | 1,1301 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0156 | 1,0195 | 1,0152 | 1,0025 | 1,1734 |
IGP(DI)/FGV | 1,0149 | 1,0212 | 1,0192 | 1,0053 | 1,1578 |
IPC/FGV | 1,0097 | 1,0110 | 1,0145 | 1,0198 | 1,1367 |
INPC/IBGE | 1,0121 | 1,0140 | 1,0144 | 1,0238 | 1,1615 |
IPCA/IBGE | 1,0107 | 1,0142 | 1,0162 | 1,0209 | 1,1398 |
IPC/FIPE | 1,0148 | 1,0211 | 1,0203 | 1,0219 | 1,1229 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2003 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0087 | 1,0206 | 1,0245 | 1,0100 | 1,1209 |
IGP(DI)/FGV | 1,0092 | 1,0198 | 1,0261 | 1,0169 | 1,0992 |
IPC/FGV | 1,0054 | 1,0130 | 1,0144 | 1,0162 | 1,1058 |
INPC/IBGE | 1,0076 | 1,0159 | 1,0177 | 1,0175 | 1,1276 |
IPCA/IBGE | 1,0063 | 1,0142 | 1,0176 | 1,0181 | 1,1102 |
IPC/FIPE | 1,0090 | 1,0175 | 1,0239 | 1,0214 | 1,0969 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!