Aluguéis - Reajustes - 2008
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0247 | 1,0354 | 1,0487 | 1,0620 | 1,0775 |
IGP(DI)/FGV | 1,0254 | 1,0330 | 1,0451 | 1,0636 | 1,0789 |
IPC-DI/FGV | 1,0097 | 1,0110 | 1,0133 | 1,0204 | 1,0460 |
INPC/IBGE | 1,0140 | 1,0171 | 1,0196 | 1,0289 | 1,0516 |
IPC-A/IBGE | 1,0112 | 1,0143 | 1,0161 | 1,0233 | 1,0446 |
IPC/FIPE | 1,0130 | 1,0138 | 1,0162 | 1,0197 | 1,0438 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0287 | 1,0358 | 1,0467 | 1,0706 | 1,0838 |
IGP(DI)/FGV | 1,0248 | 1,0355 | 1,0432 | 1,0701 | 1,0849 |
IPC/FGV | 1,0168 | 1,0195 | 1,0209 | 1,0275 | 1,0490 |
INPC/IBGE | 1,0167 | 1,0210 | 1,0241 | 1,0327 | 1,0536 |
IPCA/IBGE | 1,0128 | 1,0167 | 1,0197 | 1,0264 | 1,0456 |
IPC/FIPE | 1,0134 | 1,0182 | 1,0190 | 1,0221 | 1,0423 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0162 | 1,0341 | 1,0413 | 1,0658 | 1,0867 |
IGP(DI)/FGV | 1,0137 | 1,0286 | 1,0394 | 1,0594 | 1,0865 |
IPC/FGV | 1,0098 | 1,0169 | 1,0196 | 1,0232 | 1,0455 |
INPC/IBGE | 1,0117 | 1,0215 | 1,0259 | 1,0316 | 1,0543 |
IPCA/IBGE | 1,0103 | 1,0178 | 1,0217 | 1,0266 | 1,0461 |
IPC/FIPE | 1,0071 | 1,0154 | 1,0202 | 1,0234 | 1,0408 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0127 | 1,0238 | 1,0418 | 1,0600 | 1,0910 |
IGP(DI)/FGV | 1,0108 | 1,0208 | 1,0359 | 1,0545 | 1,0918 |
IPC/FGV | 1,0045 | 1,0143 | 1,0214 | 1,0255 | 1,0452 |
INPC/IBGE | 1,0099 | 1,0169 | 1,0268 | 1,0343 | 1,0550 |
IPCA/IBGE | 1,0097 | 1,0152 | 1,0227 | 1,0297 | 1,0473 |
IPC/FIPE | 1,0050 | 1,0103 | 1,0185 | 1,0242 | 1,0429 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0144 | 1,0197 | 1,0309 | 1,0563 | 1,0981 |
IGP(DI)/FGV | 1,0183 | 1,0221 | 1,0322 | 1,0584 | 1,1024 |
IPC/FGV | 1,0117 | 1,0118 | 1,0216 | 1,0315 | 1,0495 |
INPC/IBGE | 1,0115 | 1,0164 | 1,0234 | 1,0378 | 1,0590 |
IPCA/IBGE | 1,0103 | 1,0153 | 1,0208 | 1,0322 | 1,0504 |
IPC/FIPE | 1,0085 | 1,0104 | 1,0157 | 1,0288 | 1,0451 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0231 | 1,0307 | 1,0361 | 1,0658 | 1,1152 |
IGP(DI)/FGV | 1,0301 | 1,0373 | 1,0413 | 1,0671 | 1,1214 |
IPC/FGV | 1,0160 | 1,0205 | 1,0206 | 1,0377 | 1,0559 |
INPC/IBGE | 1,0161 | 1,0212 | 1,0261 | 1,0432 | 1,0664 |
IPCA/IBGE | 1,0134 | 1,0183 | 1,0233 | 1,0364 | 1,0558 |
IPC/FIPE | 1,0177 | 1,0209 | 1,0229 | 1,0366 | 1,0541 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0362 | 1,0434 | 1,0511 | 1,0682 | 1,1344 |
IGP(DI)/FGV | 1,0380 | 1,0496 | 1,0570 | 1,0714 | 1,1396 |
IPC/FGV | 1,0165 | 1,0238 | 1,0284 | 1,0384 | 1,0596 |
INPC/IBGE | 1,0188 | 1,0253 | 1,0305 | 1,0426 | 1,0728 |
IPCA/IBGE | 1,0154 | 1,0209 | 1,0258 | 1,0364 | 1,0606 |
IPC/FIPE | 1,0220 | 1,0275 | 1,0307 | 1,0380 | 1,0584 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0378 | 1,0545 | 1,0618 | 1,0753 | 1,1512 |
IGP(DI)/FGV | 1,0303 | 1,0497 | 1,0614 | 1,0729 | 1,1481 |
IPC/FGV | 1,0130 | 1,0219 | 1,0292 | 1,0339 | 1,0623 |
INPC/IBGE | 1,0150 | 1,0247 | 1,0313 | 1,0415 | 1,0756 |
IPCA/IBGE | 1,0127 | 1,0207 | 1,0264 | 1,0363 | 1,0637 |
IPC/FIPE | 1,0141 | 1,0266 | 1,0321 | 1,0373 | 1,0603 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0143 | 1,0345 | 1,0511 | 1,0662 | 1,1363 |
IGP(DI)/FGV | 1,0073 | 1,0264 | 1,0456 | 1,0647 | 1,1280 |
IPC/FGV | 1,0067 | 1,0145 | 1,0233 | 1,0353 | 1,0593 |
INPC/IBGE | 1,0079 | 1,0171 | 1,0269 | 1,0387 | 1,0715 |
IPCA/IBGE | 1,0081 | 1,0156 | 1,0236 | 1,0342 | 1,0617 |
IPC/FIPE | 1,0083 | 1,0180 | 1,0305 | 1,0393 | 1,0635 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9978 | 1,0154 | 1,0356 | 1,0595 | 1,1231 |
IGP(DI)/FGV | 0,9998 | 1,0110 | 1,0301 | 1,0612 | 1,1190 |
IPC/FGV | 1,0095 | 1,0058 | 1,0135 | 1,0297 | 1,0560 |
INPC/IBGE | 1,0036 | 1,0094 | 1,0186 | 1,0350 | 1,0704 |
IPCA/IBGE | 1,0054 | 1,0107 | 1,0182 | 1,0319 | 1,0625 |
IPC/FIPE | 1,0076 | 1,0121 | 1,0218 | 1,0399 | 1,0651 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0108 | 1,0076 | 1,0253 | 1,0625 | 1,1223 |
IGP(DI)/FGV | 1,0146 | 1,0107 | 1,0220 | 1,0609 | 1,1229 |
IPC/FGV | 1,0038 | 1,0052 | 1,0105 | 1,0271 | 1,0595 |
INPC/IBGE | 1,0065 | 1,0086 | 1,0145 | 1,0335 | 1,0726 |
IPCA/IBGE | 1,0071 | 1,0099 | 1,0153 | 1,0309 | 1,0641 |
IPC/FIPE | 1,0088 | 1,0126 | 1,0172 | 1,0395 | 1,0695 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2008 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0136 | 1,0147 | 1,0114 | 1,0497 | 1,1188 |
IGP(DI)/FGV | 1,0116 | 1,0153 | 1,0114 | 1,0421 | 1,1120 |
IPC/FGV | 1,0103 | 1,0094 | 1,0108 | 1,0240 | 1,0627 |
INPC/IBGE | 1,0088 | 1,0103 | 1,0124 | 1,0276 | 1,0720 |
IPCA/IBGE | 1,0081 | 1,0107 | 1,0136 | 1,0265 | 1,0639 |
IPC/FIPE | 1,0089 | 1,0127 | 1,0165 | 1,0309 | 1,0686 |
Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!