Aluguéis - Reajustes - 1995
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0170 | 1,0471 | 1,0766 | 1,0917 | 1,1981 | 10,2932 |
IPC/FIPE | 1,0125 | 1,0431 | 1,0761 | 1,0850 | 1,1830 | 10,4125 |
IGP(DI)/FGV | 1,0057 | 1,0305 | 1,0568 | 1,0732 | 1,1697 | 10,0967 |
IGPM/FGV | 1,0084 | 1,0371 | 1,0560 | 1,0745 | 1,1652 | 9,6974 |
IPCA/IBGE | 1,0171 | 1,0457 | 1,0731 | 1,0895 | 1,1857 | 10,1643 |
IPC/FGV | 1,0111 | 1,0425 | 1,0702 | 1,0858 | 1,2043 | 10,9209 |
IPCr | 1,0219 | 1,0553 | 1,0749 | 1,0912 | 1,2207 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
FEVEREIRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0144 | 1,0316 | 1,0622 | 1,0921 | 1,1279 | 7,3885 |
IPC/FIPE | 1,0080 | 1,0206 | 1,0514 | 1,0848 | 1,1150 | 7,4810 |
IGP(DI)/FGV | 1,0136 | 1,0194 | 1,0446 | 1,0712 | 1,1241 | 7,1974 |
IGPM/FGV | 1,0092 | 1,0177 | 1,0467 | 1,0657 | 1,1271 | 7,0372 |
IPCA/IBGE | 1,0170 | 1,0344 | 1,0635 | 1,0913 | 1,1286 | 7,3152 |
IPC/FGV | 1,0163 | 1,0276 | 1,0595 | 1,0876 | 1,1322 | 7,7795 |
IPCr | 1,0167 | 1,0390 | 1,0729 | 1,0929 | 1,1700 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
MARÇO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0101 | 1,0246 | 1,0421 | 1,0729 | 1,1186 | 5,3092 |
IPC/FIPE | 1,0132 | 1,0213 | 1,0341 | 1,0653 | 1,1081 | 5,4850 |
IGP(DI)/FGV | 1,0115 | 1,0253 | 1,0311 | 1,0566 | 1,1003 | 5,1121 |
IGPM/FGV | 1,0139 | 1,0232 | 1,0318 | 1,0612 | 1,0995 | 5,0682 |
IPCA/IBGE | 1,0120 | 1,0274 | 1,0449 | 1,0743 | 1,1193 | 5,2683 |
IPC/FGV | 1,0197 | 1,0363 | 1,0478 | 1,0804 | 1,1252 | 5,5872 |
IPCr | 1,0099 | 1,0268 | 1,0493 | 1,0836 | 1,1204 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
ABRIL/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0162 | 1,0265 | 1,0412 | 1,0589 | 1,1210 | 3,7707 |
IPC/FIPE | 1,0192 | 1,0327 | 1,0409 | 1,0539 | 1,1202 | 3,9385 |
IGP(DI)/FGV | 1,0181 | 1,0298 | 1,0438 | 1,0498 | 1,1031 | 3,5936 |
IGPM/FGV | 1,0112 | 1,0253 | 1,0347 | 1,0434 | 1,0926 | 3,5173 |
IPCA/IBGE | 1,0155 | 1,0259 | 1,0433 | 1,0611 | 1,1195 | 3,7478 |
IPC/FGV | 1,0274 | 1,0476 | 1,0647 | 1,0765 | 1,1394 | 4,0010 |
IPCr | 1,0141 | 1,0241 | 1,0412 | 1,0640 | 1,1193 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
MAIO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0249 | 1,0415 | 1,0520 | 1,0672 | 1,1175 | 2,7052 |
IPC/FIPE | 1,0264 | 1,0461 | 1,0599 | 1,0684 | 1,1144 | 2,7647 |
IGP(DI)/FGV | 1,0230 | 1,0415 | 1,0535 | 1,0678 | 1,1004 | 2,5806 |
IGPM/FGV | 1,0210 | 1,0324 | 1,0468 | 1,0564 | 1,0956 | 2,5485 |
IPCA/IBGE | 1,0243 | 1,0402 | 1,0508 | 1,0686 | 1,1175 | 2,6905 |
IPC/FGV | 1,0290 | 1,0572 | 1,0780 | 1,0956 | 1,1422 | 2,8282 |
IPCr | 1,0192 | 1,0336 | 1,0438 | 1,0612 | 1,1199 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
JUNHO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0210 | 1,0464 | 1,0634 | 1,0741 | 1,1081 | 1,9351 |
IPC/FIPE | 1,0197 | 1,0466 | 1,0667 | 1,0808 | 1,1031 | 1,9429 |
IGP(DI)/FGV | 1,0040 | 1,0271 | 1,0457 | 1,0577 | 1,0782 | 1,8382 |
IGPM/FGV | 1,0058 | 1,0269 | 1,0384 | 1,0529 | 1,0715 | 1,7978 |
IPCA/IBGE | 1,0267 | 1,0516 | 1,0679 | 1,0788 | 1,1159 | 1,9179 |
IPC/FGV | 1,0221 | 1,0517 | 1,0806 | 1,1018 | 1,1322 | 2,0107 |
IPCr | 1,0257 | 1,0454 | 1,0601 | 1,0706 | 1,1123 | - |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
JULHO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0218 | 1,0433 | 1,0692 | 1,0866 | 1,1133 | 1,3339 |
IPC/FIPE | 1,0266 | 1,0468 | 1,0745 | 1,0951 | 1,1184 | 1,3231 |
IGP(DI)/FGV | 1,0262 | 1,0303 | 1,0540 | 1,0731 | 1,1002 | 1,2869 |
IGPM/FGV | 1,0246 | 1,0305 | 1,0522 | 1,0640 | 1,0887 | 1,2685 |
IPCA/IBGE | 1,0226 | 1,0499 | 1,0754 | 1,0921 | 1,1220 | 1,3303 |
IPC/FGV | 1,0439 | 1,0670 | 1,0979 | 1,1280 | 1,1690 | 1,4077 |
IPCr | 1,0182 | 1,0444 | 1,0644 | 1,0794 | 1,1083 | 1,3529 |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
AGOSTO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0246 | 1,0469 | 1,0689 | 1,0955 | 1,1245 | 1,2684 |
IPC/FIPE | 1,0372 | 1,0648 | 1,0858 | 1,1144 | 1,1508 | 1,2831 |
IGP(DI)/FGV | 1,0224 | 1,0492 | 1,0534 | 1,0776 | 1,1097 | 1,2475 |
IGPM/FGV | 1,0182 | 1,0432 | 1,0493 | 1,0713 | 1,0984 | 1,2380 |
IPCA/IBGE | 1,0236 | 1,0467 | 1,747 | 1,1008 | 1,1293 | 1,2745 |
IPC/FGV | 1,0263 | 1,0714 | 1,0950 | 1,1268 | 1,1805 | 1,3365 |
OBS.: Os coeficientes acima refletem a inflação em Cruzeiros Reais/URV, até Junho/94 e Reais à partir de Julho/94
SETEMBRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0102 | 1,0351 | 1,0576 | 1,0798 | 1,1246 | 1,2580 |
IPC/FIPE | 1,0143 | 1,0520 | 1,0800 | 1,1013 | 1,1521 | 1,2766 |
IGP(DI)/FGV | 1,0129 | 1,0356 | 1,0627 | 1,0670 | 1,1113 | 1,2227 |
IGPM/FGV | 1,0220 | 1,0406 | 1,0662 | 1,0724 | 1,1072 | 1,2173 |
IPCA/IBGE | 1,0099 | 1,0337 | 1,0571 | 1,0853 | 1,1289 | 1,2636 |
IPC/FGV | 1,0074 | 1,0339 | 1,0793 | 1,1031 | 1,1662 | 1,3123 |
OBS.: Para reajustes de aluguel só é permitida a correção anual
OUTUBRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0117 | 1,0220 | 1,0472 | 1,0700 | 1,1197 | 1,2552 |
IPC/FIPE | 1,0074 | 1,0218 | 1,0598 | 1,0880 | 1,1387 | 1,2756 |
IGP(DI)/FGV | (-) 1,0108 | 1,0020 | 1,0244 | 1,0512 | 1,0797 | 1,1911 |
IGPM/FGV | (-) 1,0071 | 1,0147 | 1,0332 | 1,0586 | 1,0871 | 1,1878 |
IPCA/IBGE | 1,0099 | 1,0199 | 1,0440 | 1,0676 | 1,1227 | 1,2569 |
IPC/FGV | 1,0067 | 1,0141 | 1,0408 | 1,0865 | 1,1427 | 1,3021 |
OBS.: Para reajustes de aluguel só é permitida a correção anual
NOVEMBRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0140 | 1,0259 | 1,0363 | 1,0618 | 1,1078 | 1,2378 |
IPC/FIPE | 1,0148 | 1,0223 | 1,0369 | 1,0755 | 1,1259 | 1,2547 |
IGP(DI)/FGV | 1,0023 | 0,9915 | 1,0043 | 1,0268 | 1,0579 | 1,1641 |
IGPM/FGV | 1,0052 | 0,9981 | 1,0200 | 1,0386 | 1,0703 | 1,1727 |
IPCA/IBGE | 1,0141 | 1,0241 | 1,0343 | 1,0587 | 1,1115 | 1,2421 |
IPC/FGV | 1,0063 | 1,0130 | 1,0205 | 1,0474 | 1,1175 | 1,2764 |
OBS.: Para reajustes de aluguel só é permitida a correção anual
DEZEMBRO/ 1995 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Mensal | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
INPC/IBGE | 1,0151 | 1,0293 | 1,0414 | 1,0520 | 1,1014 | 1,2204 |
IPC/FIPE | 1,0117 | 1,0267 | 1,0343 | 1,0491 | 1,1170 | 1,2321 |
IGP(DI)/FGV | 1,0133 | 1,0156 | 1,0047 | 1,0176 | 1,0677 | 1,1512 |
IGPM/FGV | 1,0120 | 1,0173 | 1,0100 | 1,0323 | 1,0769 | 1,1539 |
IPCA/IBGE | 1,0147 | 1,0290 | 1,0392 | 1,0495 | 1,0985 | 1,2259 |
IPC/FGV | 1,0125 | 1,0189 | 1,0257 | 1,0333 | 1,1070 | 1,2534 |
OBS.: Para reajustes de aluguel só é permitida a correção anual
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!