Aluguéis - Reajustes - 2016
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0595 | 1,1054 |
IGP(DI)/FGV | 1,0594 | 1,1070 |
IPC(DI)/FGV | 1,0387 | 1,1053 |
INPC/IBGE | 1,0419 | 1,1128 |
IPCA/IBGE | 1,0424 | 1,1067 |
IPC/FIPE | 1,0493 | 1,1107 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0642 | 1,1095 |
IGP(DI)/FGV | 1,0694 | 1,1165 |
IPC(DI)/FGV | 1,0516 | 1,1059 |
INPC/IBGE | 1,0515 | 1,1131 |
IPCA/IBGE | 1,0491 | 1,1071 |
IPC/FIPE | 1,0547 | 1,1079 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Semestral | Anual |
---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0749 | 1,1208 |
IGP(DI)/FGV | 1,0735 | 1,1193 |
IPC(DI)/FGV | 1,0573 | 1,1037 |
INPC/IBGE | 1,0589 | 1,1108 |
IPCA/IBGE | 1,0563 | 1,1036 |
IPC/FIPE | 1,0581 | 1,1043 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1156 |
IGP(DI)/FGV | 1,1107 |
IPC(DI)/FGV | 1,0937 |
INPC/IBGE | 1,0991 |
IPCA/IBGE | 1,0939 |
IPC/FIPE | 1,1073 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1063 |
IGP(DI)/FGV | 1,1046 |
IPC(DI)/FGV | 1,0924 |
INPC/IBGE | 1,0983 |
IPCA/IBGE | 1,0928 |
IPC/FIPE | 1,1003 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1109 |
IGP(DI)/FGV | 1,1126 |
IPC(DI)/FGV | 1,0915 |
INPC/IBGE | 1,0982 |
IPCA/IBGE | 1,0932 |
IPC/FIPE | 1,0998 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1221 |
IGP(DI)/FGV | 1,1232 |
IPC(DI)/FGV | 1,0854 |
INPC/IBGE | 1,0949 |
IPCA/IBGE | 1,0884 |
IPC/FIPE | 1,1018 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1163 |
IGP(DI)/FGV | 1,1123 |
IPC(DI)/FGV | 1,0837 |
INPC/IBGE | 1,0956 |
IPCA/IBGE | 1,0874 |
IPC/FIPE | 1,0963 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1149 |
IGP(DI)/FGV | 1,1127 |
IPC(DI)/FGV | 1,0848 |
INPC/IBGE | 1,0962 |
IPCA/IBGE | 1,0897 |
IPC/FIPE | 1,0913 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,1066 |
IGP(DI)/FGV | 1,0974 |
IPC(DI)/FGV | 1,0810 |
INPC/IBGE | 1,0915 |
IPCA/IBGE | 1,0848 |
IPC/FIPE | 1,0826 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0878 |
IGP(DI)/FGV | 1,0799 |
IPC(DI)/FGV | 1,0765 |
INPC/IBGE | 1,0850 |
IPCA/IBGE | 1,0787 |
IPC/FIPE | 1,0761 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2016 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0712 |
IGP(DI)/FGV | 1,0677 |
IPC(DI)/FGV | 1,0676 |
INPC/IBGE | 1,0739 |
IPCA/IBGE | 1,0699 |
IPC/FIPE | 1,0665 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!