Aluguéis - Reajustes - 2020
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAIO | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0730 |
IGP(DI)/FGV | 1,0770 |
IPC(DI)/FGV | 1,0411 |
IVAR/FGV | 0,9492 |
INPC/IBGE | 1,0448 |
IPCA/IBGE | 1,0431 |
IPC/FIPE | 1,0440 |
FEVEREIRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0781 |
IGP(DI)/FGV | 1,0772 |
IPC(DI)/FGV | 1,0413 |
IVAR/FGV | 0,9534 |
INPC/IBGE | 1,0430 |
IPCA/IBGE | 1,0419 |
IPC/FIPE | 1,0410 |
MARÇO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0682 |
IGP(DI)/FGV | 1,0640 |
IPC(DI)/FGV | 1,0376 |
IVAR/FGV | 0,9783 |
INPC/IBGE | 1,0392 |
IPCA/IBGE | 1,0400 |
IPC/FIPE | 1,0364 |
ABRIL/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0681 |
IGP(DI)/FGV | 1,0701 |
IPC(DI)/FGV | 1,0344 |
IVAR/FGV | 0,9716 |
INPC/IBGE | 1,0331 |
IPCA/IBGE | 1,0330 |
IPC/FIPE | 1,0332 |
MAIO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
---|---|
IGPM/FGV | 1,0668 |
IGP(DI)/FGV | 1.0610 |
IPC(DI)/FGV | 1.0260 |
IVAR/FGV | 0,9668 |
INPC/IBGE | 1,0246 |
IPCA/IBGE | 1,0240 |
IPC/FIPE | 1,0261 |
JUNHO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0651 |
IGP(DI)/FGV | 1,0681 |
IPC(DI)/FGV | 1,0183 |
IVAR/FGV | 0,9374 |
INPC/IBGE | 1,0205 |
IPCA/IBGE | 1,0188 |
IPC/FIPE | 1,0238 |
JULHO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0731 |
IGP(DI)/FGV | 1,0784 |
IPC(DI)/FGV | 1,0222 |
IVAR/FGV | 0,9373 |
INPC/IBGE | 1,0235 |
IPCA/IBGE | 1,0213 |
IPC/FIPE | 1,0262 |
AGOSTO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,0927 |
IGP(DI)/FGV | 1,1037 |
IPC(DI)/FGV | 1,0240 |
IVAR/FGV | 0,9242 |
INPC/IBGE | 1,0269 |
IPCA/IBGE | 1,0231 |
IPC/FIPE | 1,0273 |
SETEMBRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,1302 |
IGP(DI)/FGV | 1,1523 |
IPC(DI)/FGV | 1,0277 |
IVAR/FGV | 0,9228 |
INPC/IBGE | 1,0294 |
IPCA/IBGE | 1,0244 |
IPC/FIPE | 1,0319 |
OUTUBRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,1794 |
IGP(DI)/FGV | 1,1844 |
IPC(DI)/FGV | 1,0362 |
IVAR/FGV | 0,9285 |
INPC/IBGE | 1,0389 |
IPCA/IBGE | 1,0314 |
IPC/FIPE | 1,0434 |
NOVEMBRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,2093 |
IGP(DI)/FGV | 1,2212 |
IPC(DI)/FGV | 1,0438 |
IVAR/FGV | 0,9672 |
INPC/IBGE | 1,0477 |
IPCA/IBGE | 1,0392 |
IPC/FIPE | 1,0541 |
DEZEMBRO/2020 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Anual |
IGPM/FGV | 1,2452 |
IGP(DI)/FGV | 1,2428 |
IPC(DI)/FGV | 1,0486 |
IVAR/FGV | 1,0071 |
INPC/IBGE | 1,0520 |
IPCA/IBGE | 1,0431 |
IPC/FIPE | 1,0578 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!