Aluguéis - Reajustes - 2011
JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN |
JUL | AGO | SET |
OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0215 | 1,0318 | 1,0437 | 1,0534 | 1,1132 |
IGP(DI)/FGV | 1,0196 | 1,0301 | 1,0414 | 1,0552 | 1,1130 |
IPC/FGV | 1,0173 | 1,0233 | 1,0281 | 1,0251 | 1,0624 |
INPC/IBGE | 1,0164 | 1,0257 | 1,0313 | 1,0298 | 1,0647 |
IPCA/IBGE | 1,0147 | 1,0223 | 1,0269 | 1,0274 | 1,0591 |
IPC/FIPE | 1,0126 | 1,0231 | 1,0285 | 1,0320 | 1,0640 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
FEVEREIRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0149 | 1,0296 | 1,0400 | 1,0601 | 1,1150 |
IGP(DI)/FGV | 1,0136 | 1,0296 | 1,0402 | 1,0632 | 1,1127 |
IPC/FGV | 1,0200 | 1,0302 | 1,0363 | 1,0403 | 1,0621 |
INPC/IBGE | 1,0155 | 1,0259 | 1,0354 | 1,0402 | 1,0653 |
IPCA/IBGE | 1,0147 | 1,0231 | 1,0307 | 1,0358 | 1,0599 |
IPC/FIPE | 1,0169 | 1,0242 | 1,0348 | 1,0421 | 1,0620 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MARÇO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0180 | 1,0250 | 1,0399 | 1,0625 | 1,1130 |
IGP(DI)/FGV | 1,0194 | 1,0233 | 1,0395 | 1,0617 | 1,1112 |
IPC/FGV | 1,0177 | 1,0251 | 1,0353 | 1,0463 | 1,0602 |
INPC/IBGE | 1,0149 | 1,0209 | 1,0315 | 1,0466 | 1,0636 |
IPCA/IBGE | 1,0164 | 1,0228 | 1,0313 | 1,0437 | 1,0601 |
IPC/FIPE | 1,0175 | 1,0230 | 1,0303 | 1,0465 | 1,0605 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
ABRIL/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0162 | 1,0243 | 1,0314 | 1,0569 | 1,1095 |
IGP(DI)/FGV | 1,0157 | 1,0257 | 1,0295 | 1,0566 | 1,1109 |
IPC/FGV | 1,0120 | 1,0249 | 1,0323 | 1,0488 | 1,0586 |
INPC/IBGE | 1,0120 | 1,0216 | 1,0277 | 1,0478 | 1,0631 |
IPCA/IBGE | 1,0160 | 1,0244 | 1,0309 | 1,0472 | 1,0630 |
IPC/FIPE | 1,0095 | 1,0210 | 1,0265 | 1,0446 | 1,0606 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
MAIO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0107 | 1,0208 | 1,0289 | 1,0510 | 1,1060 |
IGP(DI)/FGV | 1,0111 | 1,0208 | 1,0307 | 1,0510 | 1,1084 |
IPC/FGV | 1,0166 | 1,0216 | 1,0346 | 1,0525 | 1,0605 |
INPC/IBGE | 1,0138 | 1,0193 | 1,0289 | 1,0457 | 1,0630 |
IPCA/IBGE | 1,0157 | 1,0238 | 1,0323 | 1,0474 | 1,0651 |
IPC/FIPE | 1,0105 | 1,0166 | 1,0282 | 1,0411 | 1,0639 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JUNHO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0088 | 1,0151 | 1,0252 | 1,0405 | 1,0977 |
IGP(DI)/FGV | 1,0050 | 1,0112 | 1,0208 | 1,0347 | 1,0914 |
IPC/FGV | 1,0146 | 1,0218 | 1,0268 | 1,0474 | 1,0637 |
INPC/IBGE | 1,0129 | 1,0196 | 1,0251 | 1,0410 | 1,0644 |
IPCA/IBGE | 1,0124 | 1,0204 | 1,0286 | 1,0437 | 1,0655 |
IPC/FIPE | 1,0102 | 1,0137 | 1,0197 | 1,0370 | 1,0649 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
JULHO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0025 | 1,0070 | 1,0132 | 1,0315 | 1,0865 |
IGP(DI)/FGV | 0,9988 | 1,0037 | 1,0098 | 1,0295 | 1,0863 |
IPC/FGV | 1,0032 | 1,0128 | 1,0199 | 1,0380 | 1,0640 |
INPC/IBGE | 1,0079 | 1,0152 | 1,0219 | 1,0370 | 1,0680 |
IPCA/IBGE | 1,0062 | 1,0140 | 1,0220 | 1,0387 | 1,0671 |
IPC/FIPE | 1,0033 | 1,0103 | 1,0138 | 1,0315 | 1,0646 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AGOSTO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 0,9970 | 1,0013 | 1,0058 | 1,0221 | 1,0836 |
IGP(DI)/FGV | 0,9982 | 0,9982 | 1,0032 | 1,0190 | 1,0834 |
IPC/FGV | 0,9978 | 1,0028 | 1,0123 | 1,0245 | 1,0658 |
INPC/IBGE | 1,0022 | 1,0079 | 1,0152 | 1,0274 | 1,0687 |
IPCA/IBGE | 1,0031 | 1,0078 | 1,0156 | 1,0318 | 1,0687 |
IPC/FIPE | 1,0032 | 1,0063 | 1,0134 | 1,0230 | 1,0660 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
SETEMBRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0032 | 1,0014 | 1,0057 | 1,0165 | 1,0800 |
IGP(DI)/FGV | 1,0056 | 1,0043 | 1,0044 | 1,0155 | 1,0781 |
IPC/FGV | 1,0036 | 1,0018 | 1,0069 | 1,0236 | 1,0710 |
INPC/IBGE | 1,0042 | 1,0064 | 1,0121 | 1,0262 | 1,0739 |
IPCA/IBGE | 1,0053 | 1,0068 | 1,0115 | 1,0274 | 1,0723 |
IPC/FIPE | 1,0070 | 1,0071 | 1,0103 | 1,0209 | 1,0684 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
OUTUBRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0109 | 1,0097 | 1,0079 | 1,0167 | 1,0746 |
IGP(DI)/FGV | 1,0137 | 1,0132 | 1,0119 | 1,0169 | 1,0745 |
IPC/FGV | 1,0091 | 1,0086 | 1,0068 | 1,0215 | 1,0713 |
INPC/IBGE | 1,0087 | 1,0087 | 1,0109 | 1,0240 | 1,0730 |
IPCA/IBGE | 1,0090 | 1,0106 | 1,0121 | 1,0247 | 1,0731 |
IPC/FIPE | 1,0064 | 1,0095 | 1,0096 | 1,0199 | 1,0654 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
NOVEMBRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0118 | 1,0162 | 1,0151 | 1,0176 | 1,0695 |
IGP(DI)/FGV | 1,0115 | 1,0117 | 1,0172 | 1,0159 | 1,0678 |
IPC/FGV | 1,0076 | 1,0117 | 1,0112 | 1,0145 | 1,0678 |
INPC/IBGE | 1,0077 | 1,0119 | 1,0119 | 1,0200 | 1,0666 |
IPCA/IBGE | 1,0096 | 1,0134 | 1,0150 | 1,0213 | 1,0697 |
IPC/FIPE | 1,0064 | 1,0103 | 1,0134 | 1,0167 | 1,0585 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
DEZEMBRO/ 2011 - COEFICIENTES ACUMULADOS
Indexador | Bimestral | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
IGPM/FGV | 1,0103 | 1,0168 | 1,0213 | 1,0183 | 1,0595 |
IGP(DI)/FGV | 1,0083 | 1,0158 | 1,0221 | 1,0202 | 1,0556 |
IPC/FGV | 1,0079 | 1,0130 | 1,0170 | 1,0148 | 1,0628 |
INPC/IBGE | 1,0089 | 1,0135 | 1,0177 | 1,0200 | 1,0618 |
IPCA/IBGE | 1,0095 | 1,0149 | 1,0186 | 1,0218 | 1,0664 |
IPC/FIPE | 1,0099 | 1,0124 | 1,0164 | 1,0196 | 1,0573 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!