Aluguéis - Reajustes - 2019
| JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAIO | JUN |
| JUL | AGO | SET |
| OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,0754 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0710 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0432 |
| INPC/IBGE | 1,0343 |
| IPCA/IBGE | 1,0375 |
| IPC/FIPE | 1,0302 |
FEVEREIRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0674 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0656 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0419 |
| INPC/IBGE | 1.0357 |
| IPCA/IBGE | 1.0378 |
| IPC/FIPE | 1.0314 |
MARÇO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0760 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0773 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0438 |
| INPC/IBGE | 1.0394 |
| IPCA/IBGE | 1.0389 |
| IPC/FIPE | 1.0413 |
ABRIL/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0827 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0827 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0488 |
| INPC/IBGE | 1.0467 |
| IPCA/IBGE | 1.0458 |
| IPC/FIPE | 1.0466 |
MAIO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0864 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0825 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0519 |
| INPC/IBGE | 1.0507 |
| IPCA/IBGE | 1.0494 |
| IPC/FIPE | 1.0499 |
JUNHO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1.0764 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0693 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0499 |
| INPC/IBGE | 1.0478 |
| IPCA/IBGE | 1.0466 |
| IPC/FIPE | 1.0477 |
JULHO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0651 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0604 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0373 |
| INPC/IBGE | 1,0331 |
| IPCA/IBGE | 1,0337 |
| IPC/FIPE | 1.0388 |
AGOSTO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0639 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0556 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0387 |
| INPC/IBGE | 1,0316 |
| IPCA/IBGE | 1,0322 |
| IPC/FIPE | 1,0379 |
SETEMBRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0495 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0432 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0397 |
| INPC/IBGE | 1,0328 |
| IPCA/IBGE | 1,0343 |
| IPC/FIPE | 1,0371 |
OUTUBRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0337 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0300 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0351 |
| INPC/IBGE | 1,0292 |
| IPCA/IBGE | 1,0289 |
| IPC/FIPE | 1,0331 |
NOVEMBRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0317 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0328 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0293 |
| INPC/IBGE | 1,0255 |
| IPCA/IBGE | 1,0254 |
| IPC/FIPE | 1,0296 |
DEZEMBRO/2019 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,0399 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0536 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0361 |
| INPC/IBGE | 1,0337 |
| IPCA/IBGE | 1,0327 |
| IPC/FIPE | 1,0350 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!