Aluguéis - Reajustes - 2021
| JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAIO | JUN |
| JUL | AGO | SET |
| OUT | NOV | DEZ |
JANEIRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,2314 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2308 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0517 |
| IVAR/FGV | 1,0408 |
| INPC/IBGE | 1,0545 |
| IPCA/IBGE | 1,0452 |
| IPC/FIPE | 1,0562 |
FEVEREIRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,2571 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2655 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0484 |
| IVAR/FGV | 1,0380 |
| INPC/IBGE | 1,0553 |
| IPCA/IBGE | 1,0456 |
| IPC/FIPE | 1,0622 |
MARÇO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,2894 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2995 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0541 |
| IVAR/FGV | 1,0041 |
| INPC/IBGE | 1,0622 |
| IPCA/IBGE | 1,0520 |
| IPC/FIPE | 1,0635 |
ABRIL/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,3110 |
| IGP(DI)/FGV | 1,3063 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0610 |
| IVAR/FGV | 1,0084 |
| INPC/IBGE | 1,0694 |
| IPCA/IBGE | 1,0610 |
| IPC/FIPE | 1,0699 |
MAIO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,3202 |
| IGP(DI)/FGV | 1,3346 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0654 |
| IVAR/FGV | 1,0093 |
| INPC/IBGE | 1,0759 |
| IPCA/IBGE | 1,0676 |
| IPC/FIPE | 1,0779 |
JUNHO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,3704 |
| IGP(DI)/FGV | 1,3653 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0798 |
| IVAR/FGV | 1,,0414 |
| INPC/IBGE | 1,0890 |
| IPCA/IBGE | 1,0806 |
| IPC/FIPE | 1,0850 |
JULHO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,3575 |
| IGP(DI)/FGV | 1,3453 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0829 |
| IVAR/FGV | 1,0370 |
| INPC/IBGE | 1,0922 |
| IPCA/IBGE | 1,0835 |
| IPC/FIPE | 1,0895 |
AGOSTO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,3383 |
| IGP(DI)/FGV | 1,3335 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0876 |
| IVAR/FGV | 1,0445 |
| INPC/IBGE | 1,0985 |
| IPCA/IBGE | 1,0899 |
| IPC/FIPE | 1,0979 |
SETEMBRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,3112 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2821 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0895 |
| IVAR/FGV | 1,0448 |
| INPC/IBGE | 1,1042 |
| IPCA/IBGE | 1,0968 |
| IPC/FIPE | 1,1051 |
OUTUBRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,2486 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2343 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0960 |
| IVAR/FGV | 1,0377 |
| INPC/IBGE | 1,1078 |
| IPCA/IBGE | 1,1025 |
| IPC/FIPE | 1,1052 |
NOVEMBRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,2173 |
| IGP(DI)/FGV | 1,2095 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0973 |
| IVAR/FGV | 1,0132 |
| INPC/IBGE | 1,1108 |
| IPCA/IBGE | 1,1067 |
| IPC/FIPE | 1,1030 |
DEZEMBRO/2021 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
| IGPM/FGV | 1,1789 |
| IGP(DI)/FGV | 1,1716 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0989 |
| IVAR/FGV | 1,0070 |
| INPC/IBGE | 1,1096 |
| IPCA/IBGE | 1,1074 |
| IPC/FIPE | 1,0996 |
Obs.: Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!