AASP logo
AASP logo

TABELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019/IPCA-E

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1964 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1965 11.300,00 11.300,00 11.300,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 15.200,00 15.200,00 15.700,00 15.900,00 16.050,00 16.300,00
1966 16.600,00 17.050,00 17.300,00 17.600,00 18.280,00 19.090,00 19.870,00 20.430,00 21.010,00 21.610,00 22.180,00 22.690,00
1967 23.230,00 23,78 24,28 24,64 25,01 25,46 26,18 26,84 27,25 27,38 27,57 27,96
1968 28,48 28,98 29,40 29,83 30,39 31,20 32,09 32,81 33,41 33,88 34,39 34,95
1969 35,62 36,27 36,91 37,43 38,01 38,48 39,00 39,27 39,56 39,92 40,57 41,42
1970 42,35 43,30 44,17 44,67 45,08 45,50 46,20 46,61 47,05 47,61 48,51 49,54
1971 50,51 51,44 52,12 52,64 53,25 54,01 55,08 56,18 57,36 58,61 59,79 60,77
1972 61,52 62,26 63,09 63,81 64,66 65,75 66,93 67,89 68,46 68,95 69,61 70,07
1973 70,87 71,57 72,32 73,19 74,03 74,97 75,80 76,48 77,12 77,87 78,40 79,07
1974 80,62 81,47 82,69 83,73 85,10 86,91 89,80 93,75 98,22 101,90 104,10 105,41
1975 106,76 108,38 110,18 112,25 114,49 117,13 119,27 121,31 123,20 125,70 128,43 130,93
1976 133,34 135,90 138,94 142,24 145,83 150,17 154,60 158,55 162,97 168,33 174,40 179,68
1977 183,65 186,83 190,51 194,83 200,45 206,90 213,80 219,51 224,01 227,15 230,30 233,74
1978 238,32 243,35 248,99 255,41 262,87 270,88 279,04 287,58 295,57 303,29 310,49 318,44
1979 326,82 334,20 341,97 350,51 363,64 377,54 390,10 400,71 412,24 428,80 448,47 468,71
1980 487,83 508,33 527,14 546,64 566,86 586,13 604,89 624,25 644,23 663,56 684,79 706,70
1981 738,50 775,43 825,83 877,86 930,53 986,36 1.045,54 1.108,27 1.172,55 1.239,39 1.310,04 1.382,09
1982 1.453,96 1.526,66 1.602,99 1.683,14 1.775,71 1.873,37 1.976,41 2.094,99 2.241,64 2.398,55 2.566,45 2.733,27
1983 2.910,93 3.085,59 3.292,32 3.588,63 3.911,61 4.224,54 4.554,05 4.963,91 5.385,84 5.897,49 6.469,55 7.012,99
1984 7.545,98 8.285,49 9.304,61 10.235,07 11.145,99 12.137,98 13.254,67 14.619,90 16.169,61 17.867,42 20.118,71 22.110,46
1985 24.432,06 27.510,50 30.316,57 34.166,77 38.208,46 42.031,56 45.901,91 49.396,88 53.437,40 58.300,20 63.547,22 70.613,67
1986 80.047,66 93.039,40 106,40 106,28 107,12 108,61 109,99 111,31 113,18 115,13 117,32 121,17
1987 129,98 151,85 181,61 207,97 251,56 310,53 366,49 377,67 401,69 424,51 463,48 522,99
1988 596,94 695,50 820,42 951,77 1.135,27 1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392,06 2.966,39 3.774,73 4.790,89
1989 6,170000 8,805824 9,698734 10,289386 11,041540 12,139069 15,153199 19,511259 25,235862 34,308154 47,214881 66,771284
1990 102,527306 160,055377 276,543680 509,725310 738,082248 796,169320 872,203490 984,892180 1.103,374709 1.244,165321 1.420,836796 1.642,203168
1991 1.942,726347 2.329,523162 2.838,989877 3.173,706783 3.332,709492 3.555,334486 3.940,377210 4.418,739003 5.108,946035 5.906,963405 7.152,151290 9.046,040951
1992 11.215,281571 14.086,393653 17.762,942396 21.676,118605 25.974,492924 32.065,511514 39.527,156043 47.831,811527 58.900,092714 72.641,484344 91.150,534554 112.753,211243
1993 139.238,940563 180.272,656346 228.441,510121 287.744,926148 366.414,388956 471.978,374414 615.176,613211 803.851,280482 1.061,003304 1.425,776239 1.927,221742 2.580,549912
1994 3.527,353674 4.909,018108 6.857,898296 9.849,999322 13.913,124042 20.064,116180 10,553724 11,103573 11,658751 11,848788 12,073914 12,430094
1995 12,709771 12,936004 13,093823 13,261423 13,520020 13,894524 14,207150 14,575115 14,792284 14,935769 15,135908 15,356892
1996 15,565745 15,819466 16,009299 16,108556 16,221315 16,435436 16,617869 16,845533 16,963451 16,982110 17,005884 17,075608
1997 17,109759 17,303099 17,425951 17,528764 17,647959 17,736198 17,833747 17,889031 17,919442 17,910482 17,955258 17,967826
1998 18,055868 18,153369 18,269550 18,340801 18,381150 18,456512 18,519264 18,498892 18,430446 18,349352 18,351186 18,330999
1999 18,354829 18,479641 18,597910 18,824804 18,971637 19,068392 19,064578 19,215188 19,370831 19,461873 19,617567 19,811780
2000 19,992067 20,122015 20,190429 20,208600 20,303580 20,321853 20,338110 20,496747 20,904632 20,998702 21,036499 21,072261
2001 21,198694 21,332245 21,438906 21,516086 21,623666 21,729621 21,812193 22,017227 22,277030 22,361682 22,444420 22,666619
2002 22,791285 22,932590 23,033493 23,125626 23,306005 23,403890 23,481122 23,661926 23,898545 24,046715 24,263135 24,767808
2003 25,523226 26,028585 26,598611 26,901835 27,208515 27,439787 27,500154 27,450653 27,524769 27,681660 27,864358 27,911727
2004 28,040120 28,230792 28,484869 28,598808 28,658865 28,813622 28,974978 29,244445 29,475476 29,619905 29,714688 29,901890
2005 30,153065 30,358105 30,582754 30,689793 30,916897 31,173507 31,210915 31,245247 31,332733 31,382865 31,558609 31,804766
2006 31,925624 32,088444 32,255303 32,374647 32,429683 32,517243 32,468467 32,461973 32,523650 32,539911 32,634276 32,755022
2007 32,869664 33,040586 33,192572 33,328661 33,401984 33,488829 33,585946 33,666552 33,807951 33,905994 33,987368 34,065538
2008 34,303996 34,544123 34,765205 34,845164 35,050750 35,247034 35,564257 35,788311 35,913570 36,006945 36,114965 36,291928
2009 36,397174 36,542762 36,772981 36,813431 36,945959 37,163940 37,305162 37,387233 37,473223 37,544422 37,612001 37,777493
2010 37,921047 38,118236 38,476547 38,688168 38,873871 39,118776 39,193101 39,157827 39,138248 39,259576 39,502985 39,842710
2011 40,117624 40,422517 40,814615 41,059502 41,375660 41,665289 41,761119 41,802880 41,915747 42,137900 42,314879 42,509527
2012 42,747580 43,025439 43,253473 43,361606 43,548060 43,770155 43,848941 43,993642 44,165217 44,377210 44,665661 44,906855
2013 45,216712 45,614619 45,924798 46,149829 46,385193 46,598564 46,775638 46,808380 46,883273 47,009857 47,235504 47,504746
2014 47,861031 48,181699 48,518970 48,873158 49,254368 49,540043 49,772881 49,857494 49,927294 50,122010 50,362595 50,553972
2015 50,953348 51,406832 52,090542 52,736464 53,300744 53,620548 54,151391 54,470884 54,705108 54,918457 55,280918 55,750805
2016 56,408664 56,927623 57,735995 57,984259 58,279978 58,781185 59,016309 59,334997 59,602004 59,739088 59,852592 60,008208
2017 60,122223 60,308601 60,634267 60,725218 60,852740 60,998786 61,096384 60,986410 61,199862 61,267181 61,475489 61,672210
2018 61,888062 62,129425 62,365516 62,427881 62,558979 62,646561 63,341937 63,747325 63,830196 63,887643 64,258191 64,380281
2019 64,277272 64,470103 64,689301 65,038623 65,506901 65,736175 65,775616 65,834814 65,887481 65,946779 66,006131 66,098539
2020 66,792573 67,266800 67,414786 67,428268 67,421525 67,023738 67,037142 67,238253 67,392900 67,696168 68,332511 68,886004
2021 69,616195 70,159201 70,495965 71,151577 71,578486 71,893431 72,490146 73,012075 73,661882 74,501627 75,395646 76,277775
2022 76,865113 77,426228 78,014667 78,740203 79,393746 80,211501 81,029658 81,864263 82,822074 83,708270 84,562094 85,424627
2023 86,381382 87,348853 88,152462 89,183845 90,004336 91,012384 91,986216 92,970468 94,030331 94,942425 95,891849 96,774054
2024 97,635343 98,582405 99,371064 100,195843

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

OBSERVAÇÃO I - Dividir o valor a atualizar (observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final, não sendo necessário efetuar qualquer conversão. Esclarecendo que, nesta tabela prática, não estão incluídos os juros, apenas a correção monetária.

­­­

PADRÕES MONETÁRIOS A CONSIDERAR:

Cr$ (cruzeiro): de out/64 a jan/67

NCr$ (cruzeiro novo): de fev/67 a mai/70

Cr$ (cruzeiro): de jun/70 a fev/86

Cz$ (cruzado): de mar/86 a dez/88

NCz$ (cruzado novo): de jan/89 a fev/90

Cr$ (cruzeiro): de mar/90 a jul/93

CR$ (cruzeiro real): de ago/93 a jun/94

R$ (real): de jul/94 em diante.

Exemplo de atualização:

­­

Atualização para abril de 2024, utilizando a TABELA PRÁTICA aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, do valor de Cz$1.000,00 fixado em janeiro de 1988 = Cz$1.000,00 : 596,94 (janeiro/1988) x 100,195843 (abril/2024) = R$167,84.

­­

OBSERVAÇÃO II - Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:

Out/64 a fev/86: ORTN

Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN

Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89)

Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89)

Abr/89 a mar/90: BTN (de mar/89 a fev/90)

Abr/90 a mar/91: IPC (de mar/90 a fev/91)

Abr/91 a dez/91: INPC (de mar/91 a nov/91)

Jan/92: IPCA-E (dez/91)

Fev/92 a jan/01: UFIR (de jan/92 a dez/00)

Fev/01 a dez/21: IPCA-E (de jan/01 a nov/21)

Jan/22 em diante: SELIC (de dez/21 em diante).

­­

OBSERVAÇÃO III - Para o período de vigência da UFIR, foi adotado o índice que atualizava a mesma (IPCA-E – mensal).

­­

OBSERVAÇÃO IV – A partir de 09/12/2021 (data da publicação da EC nº 113/2021), não devem ser apurados juros de quaisquer espécies.

­­

Fonte oficial: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  Acesse aqui.