Comunicado nº 323, de 6 de Abril de 2015
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador José Renato Nalini, em face ao Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4357, modulando os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/09,
Comunica a validade e eficácia dos pagamentos disponibilizados até Março de 2015 pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, informando ainda, que a partir do mês de Abril de 2015 nos trabalhos desenvolvidos pelo DEPRE serão considerados a Nova sistemática de acordo com o Julgamento proferido em 25/03/2015 pelo Supremo Tribunal Federal.
Destarte, em face da declaração de inconstitucionalidade dos pagamentos efetuados em ordem crescente de valor, as Entidades Públicas que não possuem CâMara de Conciliação para Acordo, poderão depositar todos os valores devidos apenas na CONTA I (Ordem Cronológica e Prioridades) para que o DEPRE dê imediata continuidade às disponibilizações dos pagamentos de precatórios.
São Paulo, 06 de Abril de 2015.
(a) José Renato Nalini
Presidente do Tribunal de Justiça
DJe, TJSP, Administrativo, 15/4/2015, p. 2
DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS
Em cumprimento ao Comunicado da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, publicado no D.O.J. de 24 e 28 de Junho de 1.993, rr. decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Resolução nº 510/2010, segue a TABELA OFICIAL ATUALIZADA aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, em face da Lei nº 11.960, de 29 de Junho de 2009
TABELA LEI FEDERAL Nº 11.960/09 - MODULADA
Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
1965 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.050,00 | 16.300,00 |
1966 | 16.600,00 | 17.050,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.280,00 | 19.090,00 | 19.870,00 | 20.430,00 | 21.010,00 | 21.610,00 | 22.180,00 | 22.690,00 |
1967 | 23.230,00 | 23,78 | 24,28 | 24,64 | 25,01 | 25,46 | 26,18 | 26,84 | 27,25 | 27,38 | 27,57 | 27,96 |
1968 | 28,48 | 28,98 | 29,40 | 29,83 | 30,39 | 31,20 | 32,09 | 32,81 | 33,41 | 33,88 | 34,39 | 34,95 |
1969 | 35,62 | 36,27 | 36,91 | 37,43 | 38,01 | 38,48 | 39,00 | 39,27 | 39,56 | 39,92 | 40,57 | 41,42 |
1970 | 42,35 | 43,30 | 44,17 | 44,67 | 45,08 | 45,50 | 46,20 | 46,61 | 47,05 | 47,61 | 48,51 | 49,54 |
1971 | 50,51 | 51,44 | 52,12 | 52,64 | 53,25 | 54,01 | 55,08 | 56,18 | 57,36 | 58,61 | 59,79 | 60,77 |
1972 | 61,52 | 62,26 | 63,09 | 63,81 | 64,66 | 65,75 | 66,93 | 67,89 | 68,46 | 68,95 | 69,61 | 70,07 |
1973 | 70,87 | 71,57 | 72,32 | 73,19 | 74,03 | 74,97 | 75,80 | 76,48 | 77,12 | 77,87 | 78,40 | 79,07 |
1974 | 80,62 | 81,47 | 82,69 | 83,73 | 85,10 | 86,91 | 89,80 | 93,75 | 98,22 | 101,90 | 104,10 | 105,41 |
1975 | 106,76 | 108,38 | 110,18 | 112,25 | 114,49 | 117,13 | 119,27 | 121,31 | 123,20 | 125,70 | 128,43 | 130,93 |
1976 | 133,34 | 135,90 | 138,94 | 142,24 | 145,83 | 150,17 | 154,60 | 158,55 | 162,97 | 168,33 | 174,40 | 179,68 |
1977 | 183,65 | 186,83 | 190,51 | 194,83 | 200,45 | 206,90 | 213,80 | 219,51 | 224,01 | 227,15 | 230,30 | 233,74 |
1978 | 238,32 | 243,35 | 248,99 | 255,41 | 262,87 | 270,88 | 279,04 | 287,58 | 295,57 | 303,29 | 310,49 | 318,44 |
1979 | 326,82 | 334,20 | 341,97 | 350,51 | 363,64 | 377,54 | 390,10 | 400,71 | 412,24 | 428,80 | 448,47 | 468,71 |
1980 | 487,83 | 508,33 | 527,14 | 546,64 | 566,86 | 586,13 | 604,89 | 624,25 | 644,23 | 663,56 | 684,79 | 706,70 |
1981 | 738,50 | 775,43 | 825,83 | 877,86 | 930,53 | 986,36 | 1.045,54 | 1.108,27 | 1.172,55 | 1.239,39 | 1.310,04 | 1.382,09 |
1982 | 1.453,96 | 1.526,66 | 1.602,99 | 1.683,14 | 1.775,71 | 1.873,37 | 1.976,41 | 2.094,99 | 2.241,64 | 2.398,55 | 2.566,45 | 2.733,27 |
1983 | 2.910,93 | 3.085,59 | 3.292,32 | 3.588,63 | 3.911,61 | 4.224,54 | 4.554,05 | 4.963,91 | 5.385,84 | 5.897,49 | 6.469,55 | 7.012,99 |
1984 | 7.545,98 | 8.285,49 | 9.304,61 | 10.235,07 | 11.145,99 | 12.137,98 | 13.254,67 | 14.619,90 | 16.169,61 | 17.867,42 | 20.118,71 | 22.110,46 |
1985 | 24.432,06 | 27.510,50 | 30.316,57 | 34.166,77 | 38.208,46 | 42.031,56 | 45.901,91 | 49.396,88 | 53.437,40 | 58.300,20 | 63.547,22 | 70.613,67 |
1986 | 80.047,66 | 93.039,40 | 106,40 | 106,28 | 107,12 | 108,61 | 109,99 | 111,31 | 113,18 | 115,13 | 117,32 | 121,17 |
1987 | 129,98 | 151,85 | 181,61 | 207,97 | 251,56 | 310,53 | 366,49 | 377,67 | 401,69 | 424,51 | 463,48 | 522,99 |
1988 | 596,94 | 695,50 | 820,42 | 951,77 | 1.135,27 | 1.337,12 | 1.598,26 | 1.982,48 | 2.392,06 | 2.966,39 | 3.774,73 | 4.790,89 |
1989 | 6,170000 | 8,805824 | 9,698734 | 10,289386 | 11,041540 | 12,139069 | 15,153199 | 19,511259 | 25,235862 | 34,308154 | 47,214881 | 66,771284 |
1990 | 102,527306 | 160,055377 | 276,543680 | 509,725310 | 738,082248 | 796,169320 | 872,203490 | 984,892180 | 1.103,374709 | 1.244,165321 | 1.420,836796 | 1.642,203168 |
1991 | 1.942,726347 | 2.329,523162 | 2.838,989877 | 3.173,706783 | 3.332,709492 | 3.555,334486 | 3.940,377210 | 4.418,739003 | 5.108,946035 | 5.906,963405 | 7.152,151290 | 9.046,040951 |
1992 | 11.230,659840 | 14.141,646870 | 17.603,522023 | 21.409,403484 | 25.871,123170 | 32.209,548346 | 38.925,239176 | 47.519,931986 | 58.154,892764 | 72.100,436048 | 90.897,019725 | 111.703,347540 |
1993 | 140.277,063840 | 180.634,775106 | 225.414,135854 | 287.583,354522 | 369.170,752199 | 468.034,679637 | 610.176,811842 | 799,392641 | 1.065,910147 | 1.445,693932 | 1.938,964701 | 2.636,991993 |
1994 | 3.631,929071 | 5.132,642163 | 7.214,955088 | 10.323,157739 | 14.747,663145 | 21.049,339606 | 11,346741 | 12,036622 | 12,693821 | 12,885497 | 13,125167 | 13,554359 |
1995 | 13,851199 | 14,082514 | 14,221930 | 14,422459 | 14,699370 | 15,077143 | 15,351547 | 15,729195 | 15,889632 | 16,075540 | 16,300597 | 16,546736 |
1996 | 16,819757 | 17,065325 | 17,186488 | 17,236328 | 17,396625 | 17,619301 | 17,853637 | 18,067880 | 18,158219 | 18,161850 | 18,230865 | 18,292849 |
1997 | 18,353215 | 18,501876 | 18,585134 | 18,711512 | 18,823781 | 18,844487 | 18,910442 | 18,944480 | 18,938796 | 18,957734 | 19,012711 | 19,041230 |
1998 | 19,149765 | 19,312538 | 19,416825 | 19,511967 | 19,599770 | 19,740888 | 19,770499 | 19,715141 | 19,618536 | 19,557718 | 19,579231 | 19,543988 |
1999 | 19,626072 | 19,753641 | 20,008462 | 20,264570 | 20,359813 | 20,369992 | 20,384250 | 20,535093 | 20,648036 | 20,728563 | 20,927557 | 21,124276 |
2000 | 21,280595 | 21,410406 | 21,421111 | 21,448958 | 21,468262 | 21,457527 | 21,521899 | 21,821053 | 22,085087 | 22,180052 | 22,215540 | 22,279965 |
2001 | 22,402504 | 22,575003 | 22,685620 | 22,794510 | 22,985983 | 23,117003 | 23,255705 | 23,513843 | 23,699602 | 23,803880 | 24,027636 | 24,337592 |
2002 | 24,517690 | 24,780029 | 24,856847 | 25,010959 | 25,181033 | 25,203695 | 25,357437 | 25,649047 | 25,869628 | 26,084345 | 26,493869 | 27,392011 |
2003 | 28,131595 | 28,826445 | 29,247311 | 29,647999 | 30,057141 | 30,354706 | 30,336493 | 30,348627 | 30,403254 | 30,652560 | 30,772104 | 30,885960 |
2004 | 31,052744 | 31,310481 | 31,432591 | 31,611756 | 31,741364 | 31,868329 | 32,027670 | 32,261471 | 32,422778 | 32,477896 | 32,533108 | 32,676253 |
2005 | 32,957268 | 33,145124 | 33,290962 | 33,533986 | 33,839145 | 34,076019 | 34,038535 | 34,048746 | 34,048746 | 34,099819 | 34,297597 | 34,482804 |
2006 | 34,620735 | 34,752293 | 34,832223 | 34,926270 | 34,968181 | 35,013639 | 34,989129 | 35,027617 | 35,020611 | 35,076643 | 35,227472 | 35,375427 |
2007 | 35,594754 | 35,769168 | 35,919398 | 36,077443 | 36,171244 | 36,265289 | 36,377711 | 36,494119 | 36,709434 | 36,801207 | 36,911610 | 37,070329 |
2008 | 37,429911 | 37,688177 | 37,869080 | 38,062212 | 38,305810 | 38,673545 | 39,025474 | 39,251821 | 39,334249 | 39,393250 | 39,590216 | 39,740658 |
2009 | 39,855905 | 40,110982 | 40,235326 | 40,315796 | 40,537532 | 40,780757 | 40,947600 | 40,990635 | 40,998710 | 40,998710 | 40,998710 | 40,998710 |
2010 | 41,020562 | 41,020562 | 41,020562 | 41,053050 | 41,053050 | 41,073987 | 41,098179 | 41,145483 | 41,182884 | 41,211794 | 41,231245 | 41,245098 |
2011 | 41,303088 | 41,332619 | 41,354277 | 41,404398 | 41,419676 | 41,484704 | 41,530917 | 41,581958 | 41,668282 | 41,710075 | 41,735935 | 41,762854 |
2012 | 41,801985 | 41,838101 | 41,838101 | 41,882784 | 41,892291 | 41,911896 | 41,911896 | 41,917931 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 |
2013 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,923086 | 41,931847 | 41,931847 | 41,935159 | 41,973739 | 41,982427 |
2014 | 42,003166 | 42,050461 | 42,073042 | 42,084233 | 42,103549 | 42,128979 | 42,148568 | 42,192992 | 42,218392 | 42,255248 | 42,299108 | 42,319538 |
2015 | 42,364100 | 42,401295 | 42,408418 | 42,555166 | 43,010506 | 43,268569 | 43,696927 | 43,954738 | 44,143743 | 44,315903 | 44,608387 | 44,987558 |
2016 | 45,518411 | 45,937180 | 46,589487 | 46,789821 | 47,028449 | 47,432893 | 47,622624 | 47,879786 | 48,095245 | 48,205864 | 48,297455 | 48,423028 |
2017 | 48,515031 | 48,665427 | 48,928220 | 49,001612 | 49,104515 | 49,222365 | 49,301120 | 49,212377 | 49,384620 | 49,438943 | 49,607035 | 49,765777 |
2018 | 49,939957 | 50,134722 | 50,325233 | 50,375558 | 50,481346 | 50,552019 | 51,113146 | 51,440270 | 51,507142 | 51,553498 | 51,852508 | 51,951027 |
2019 | 51,867905 | 52,023508 | 52,200387 | 52,482269 | 52,860141 | 53,045151 | 53,076978 | 53,124747 | 53,167246 | 53,215096 | 53,262989 | 53,337557 |
2020 | 53,897601 | 54,280273 | 54,399689 | 54,410568 | 54,405126 | 54,084135 | 54,094951 | 54,257235 | 54,382026 | 54,626745 | 55,140236 | 55,586871 |
2021 | 56,176091 | 56,614264 | 56,886012 | 57,415051 | 57,759541 | 58,013682 | 58,495195 | 58,916360 | 59,440715 | 60,118339 | 60,839759 | 61,551584 |
2022 | 62,031686 | 62,391469 | 63,009144 | 63,607730 | 64,708143 | 65,089921 | 65,539041 | 65,624241 | 65,145184 | 64,904146 | 65,007992 | 65,352534 |
2023 | 65,692367 | 66,053675 | 66,555682 | 67,014916 | 67,396901 | 67,740625 | 67,767721 | 67,720283 | 67,909899 | 68,147583 | 68,290692 | 68,516051 |
2024 | 68,790115 | 69,003364 | 69,541590 | 69,791939 | 69,938502 | 70,246231 | 70,520191 | 70,731751 | 70,866141 |
OBSERVAÇÃO I - Dividir o valor a atualizar (observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final, não sendo necessário efetuar qualquer conversão. Esclarecendo que, nesta tabela pratica, não estão incluídos os juros, apenas a correção monetária.
PADRÕES MONETÁRIOS A CONSIDERAR:
Cr$ (Cruzeiro): de Out/64 a Jan/67 | Cz$ (Cruzado): de Mar/86 a Dez/88 | CR$ (Cruzeiro Real): de Ago/93 a Jun/94 |
NCr$ (Cruzeiro Novo): de Fev/67 a Mai/70 | NCz$ (Cruzado Novo): de Jan/89 a Fev/90 | R$ (Real): de Jul/94 em diante |
Cr$ (Cruzeiro): de Jun/70 a Fev/86 | Cr$ (Cruzeiro): de Mar/90 a Jul/93 |
Exemplo de atualização:
Atualização para setembro/2024, utilizando a TABELA PRÁTICA aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, do valor de Cz$1.000,00 fixado em janeiro de 1988 = Cz$1.000,00 : 596,94 (janeiro/1988) x 70,866141 (setembro/2024) = R$ 118,71.
OBSERVAÇÃO II - Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:
Out/64 a Fev/86: ORTN | Abr/89 a Mar/91: IPC do IBGE (de Mar/89 a Fev/91) |
Mar/86 e Mar/87 a Jan/89: OTN | Abr/91 a Jul/94: INPC do IBGE (de Mar/91 a Jun/94) |
Abr/86 a Fev/87: OTN "Pro-rata" | Ago/94 a Jul/95: IPC-r do IBGE (de Jul/94 a Jun/95) |
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de Jan/89) | Ago/95 a Jun/09: INPC do IBGE (de Jul/95 a Mai/09), sendo que, com relação à aplicação da deflação, a matéria ficará "Sub judice" |
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de Fev/89) | |
Jul/09: INPC do IBGE e TR (29 dias do INPC de Jun/09 + 01 dia da TR de Jun/09 = 0,409123%) | |
Ago/09 a Mar/15: TR (de Jul/09 a Fev/15) | |
Abr/15: TR e IPCA-E (18 dias úteis da TR de Mar/15 e 6 dias do IPCA-E de Mar/15 = 0,346036%) |
OBSERVAÇÃO III - Aplicação do índice de 10,14%, relativo ao mês de Fevereiro de 1989, ao invés de 23,60%, em cumprimento ao decidido no Processo G-36.676/02.
OBSERVAÇÃO IV - Fator para Julho/09: Fator indicado para Junho/09 (40,780757) que é composto de INPC de Maio de 2009, acrescidos de 29 dias do INPC de Junho de 2009 (0,42% ÷ 30 dias x 29 dias = 0,406000%) e 01 dia da TR mensal de Junho de 2009 (0,0656% ÷ 21 dias úteis x 1 dia = 0,003123%) = 40,947600 (40,780757 x 1,00409123), em face da Lei nº 11.960/09.
OBSERVAÇÃO V - Fator Novo para Abril/2015: Fator indicado na tabela anterior para Março/2015 (42,408418), que é composto de TR de Fevereiro/2015, acrescidos de 18 dias úteis da TR de Março/2015 (0,1296% ÷ 22 dias úteis x 18 dias úteis = 0,106036%) e 06 dias do IPCA-E mensal de Março/2015 (1,24% ÷ 31 dias x 06 dias = 0,240000%) = 42,555166 (42,408418 x 1,000346036), em face da ADI 4357.
Fonte: www.tjsp.jus.br/Precatorios/Precatorios/Tabelas, 23/10/2019
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!