TABELA DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO TESOURO NACIONAL
Para os Precatórios Submetidos ao Parcelamento Previsto no Art. 78 do ADCT - Propostas em 2001 a 2010
Elaborada pelo Núcleo de Cálculos Judiciais JFSP, conforme Provimento 52/04 - COGE, Portarias 72/2000, 40/2001, 79/2002, 32/2003, 48/2004, 58/2008, 48/2009 e Orientação Normativa 02/2009 do Conselho da Justiça Federal
Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
1965 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.050,00 | 16.300,00 |
1966 | 16.600,00 | 17.050,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.280,00 | 19.090,00 | 19.870,00 | 20.430,00 | 21.010,00 | 21.610,00 | 22.180,00 | 22.690,00 |
1967 | 23.230,00 | 23.78 | 24,28 | 24,64 | 25,01 | 25,46 | 26,18 | 26,84 | 27,25 | 27,38 | 27,57 | 27,95 |
1968 | 28,48 | 28,98 | 29,40 | 29,83 | 30,39 | 31,20 | 32,09 | 32,81 | 33,41 | 33,88 | 34,39 | 34,95 |
1969 | 35,62 | 36,27 | 36,91 | 37,43 | 38,01 | 38,48 | 39,00 | 39,27 | 39,56 | 39,92 | 40,57 | 41,42 |
1970 | 42,35 | 43,30 | 44,17 | 44,67 | 45,08 | 45,50 | 46,20 | 46,61 | 47,05 | 47,61 | 48,51 | 49,54 |
1971 | 50,51 | 51,44 | 52,12 | 52,64 | 53,25 | 54,01 | 55,08 | 56,18 | 57,36 | 58,61 | 59,79 | 60,77 |
1972 | 61,52 | 62,26 | 63,09 | 63,81 | 64,66 | 65,75 | 66,93 | 67,89 | 68,46 | 68,95 | 69,61 | 70,07 |
1973 | 70,87 | 71,57 | 72,32 | 73,19 | 74,03 | 74,97 | 75,80 | 76,48 | 77,12 | 77,87 | 78,40 | 79,07 |
1974 | 80,62 | 81,47 | 82,69 | 83,73 | 85,10 | 86,91 | 89,80 | 93,75 | 98,22 | 101,90 | 104,10 | 105,41 |
1975 | 106,76 | 108,88 | 110,18 | 112,25 | 114,49 | 117,13 | 119,27 | 121,31 | 123,20 | 125,70 | 128,43 | 130,93 |
1976 | 133,34 | 135,90 | 138,94 | 142,24 | 145,83 | 150,17 | 154,60 | 158,55 | 162,97 | 168,33 | 174,40 | 179,68 |
1977 | 183,65 | 186,83 | 190,51 | 194,83 | 200,45 | 206,90 | 213,80 | 219,51 | 224,01 | 227,15 | 230,30 | 233,74 |
1978 | 238,32 | 243,35 | 248,99 | 255,41 | 262,87 | 270,88 | 279,04 | 287,58 | 295,57 | 303,29 | 310,49 | 318,44 |
1979 | 326,82 | 334,20 | 341,97 | 350,51 | 363,64 | 377,54 | 390,10 | 400,71 | 412,24 | 428,80 | 448,47 | 468,71 |
1980 | 487,83 | 508,33 | 527,14 | 546,64 | 566,86 | 586,13 | 604,89 | 624,25 | 644,23 | 663,56 | 684,79 | 706,70 |
1981 | 738,50 | 775,43 | 825,83 | 877,86 | 930,53 | 986,36 | 1.045,54 | 1.108,27 | 1.172,55 | 1.239,39 | 1.310,04 | 1.382,09 |
1982 | 1.453,96 | 1.526,66 | 1.602,99 | 1.683,14 | 1.775,71 | 1.873,37 | 1.976,41 | 2.094,99 | 2.241,64 | 2.398,55 | 2.566,45 | 2.733,27 |
1983 | 2.910,93 | 3.085,32 | 3.292,32 | 3.588,63 | 3.911,61 | 4.224,54 | 4.554,05 | 4.963,91 | 5.385,84 | 5.897,49 | 6.469,55 | 7.012,99 |
1984 | 7.545,98 | 8.285,49 | 9.304,61 | 10.235,07 | 11.145,99 | 12.137,98 | 13.254,67 | 14.619,90 | 16.169,61 | 17.867,42 | 20.118,71 | 22.110,46 |
1985 | 24.432,06 | 27.510,50 | 30.316,57 | 34.166,77 | 38.208,46 | 42.031,56 | 45.901,91 | 49.396,88 | 53.437,40 | 58.300,20 | 63.547,22 | 70.613,67 |
1986 | 80.047,66 | 93.039,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
1987 | 106,40 | 106,40 | 181,61 | 207,97 | 251,56 | 310,53 | 366,49 | 377,67 | 401,69 | 424,51 | 463,48 | 522,99 |
1988 | 596,94 | 695,50 | 820,48 | 951,77 | 1.135,27 | 1.337,12 | 1.598,26 | 1.982,48 | 2.392,06 | 2.966,39 | 3.774,73 | 4.790,89 |
1989 | 6.170,16 | 6,17 | 6,392120 | 6,781447 | 7,2771 | 8,0004 | 9,9869 | 12,8591 | 16,6320 | 22,6112 | 31,1175 | 44,0064 |
1990 | 67,571800 | 105,4863 | 182,2592 | 257,4958 | 257,4958 | 271,349141 | 297,425727 | 329,5179 | 364,3809 | 411,203836 | 467,5798 | 545,3851 |
1991 | 651,135300 | 782,729700 | 940,8411 | 1.051,7663 | 1.104,4598 | 1.178,2377 | 1.305,8408 | 1.464,3699 | 1.693,1045 | 1.957,5674 | 2.370,2226 | 2.997,8575 |
1992 | 3.721,8401 | 4.674,6461 | 5.894,7521 | 7.193,3365 | 8.619,7751 | 10.641,0865 | 13.117,2673 | 15.873,2052 | 19.546,2331 | 24.106,3693 | 30.248,6481 | 37.417,5475 |
1993 | 46.206,9294 | 59.824,1115 | 75.809,1141 | 95.489,1601 | 121.595,8965 | 156.627,6743 | 204.148,5107 | 266,7360 | 352,0742 | 473,1310 | 639,5061 | 856,3108 |
1994 | 1.170,4844 | 1.628,9667 | 2.275,6420 | 3.268,5319 | 4.616,8013 | 6.657,8753 | 3,5020 | 3,6846 | 3,8691 | 3,9321 | 4,0069 | 4,1253 |
1995 | 4,2182 | 4,2182 | 4,2182 | 4,4015 | 4,4015 | 4,4015 | 4,7151 | 4,7151 | 4,7151 | 4,9569 | 4,9569 | 4,9569 |
1996 | 5,1657 | 5,1657 | 5,1657 | 5,1657 | 5,1657 | 5,1657 | 5,5148 | 5,5148 | 5,5148 | 5,5148 | 5,5148 | 5,5148 |
1997 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 | 5,6775 |
1998 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 | 5,9910 |
1999 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 | 6,0901 |
2000 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 | 6,6330 |
2001 | 7,0336 | 7,0779 | 7,1133 | 7,1389 | 7,1746 | 7,2098 | 7,2372 | 7,3052 | 7,3914 | 7,4195 | 7,4470 | 7,5207 |
2002 | 7,5621 | 7,6090 | 7,6425 | 7,6731 | 7,7330 | 7,7655 | 7,7911 | 7,8511 | 7,9296 | 7,9788 | 8,0506 | 8,2181 |
2003 | 8,4688 | 8,6365 | 8,8256 | 8,9262 | 9,0280 | 9,1047 | 9,1247 | 9,1083 | 9,1329 | 9,1850 | 9,2456 | 9,2613 |
2004 | 9,3039 | 9,3672 | 9,4515 | 9,4893 | 9,5092 | 9,5605 | 9,6140 | 9,7034 | 9,7801 | 9,8280 | 9,8594 | 9,9215 |
2005 | 10,0048 | 10,0728 | 10,1473 | 10,1828 | 10,2582 | 10,3433 | 10,3557 | 10,3671 | 10,3962 | 10,4129 | 10,4713 | 10,5530 |
2006 | 10,5932 | 10,6473 | 10,7027 | 10,7423 | 10,7606 | 10,7897 | 10,7735 | 10,7713 | 10,7918 | 10,7972 | 10,8285 | 10,8687 |
2007 | 10,9068 | 10,9636 | 11,0141 | 11,0593 | 11,0837 | 11,1126 | 11,1449 | 11,1717 | 11,2187 | 11,2513 | 11,2784 | 11,3044 |
2008 | 11,3836 | 11,4633 | 11,5367 | 11,5633 | 11,6316 | 11,6968 | 11,8021 | 11,8765 | 11,9181 | 11,9491 | 11,9850 | 12,0438 |
2009 | 12,0788 | 12,1272 | 12,2037 | 12,2172 | 12,2612 | 12,3336 | 12,3805 | 12,4078 | 12,4364 | 12,4601 | 12,4826 | 12,5376 |
2010 | 12,5853 | 12,6508 | 12,7698 | 12,8401 | 12,9018 | 12,9832 | 13,0079 | 12,9962 | 12,9897 | 13,0300 | 13,1108 | 13,2236 |
2011 | 13,3149 | 13,4161 | 13,5463 | 13,6276 | 13,7326 | 13,8288 | 13,8606 | 13,8745 | 13,9120 | 13,9858 | 14,0446 | 14,1093 |
2012 | 14,1884 | 14,2807 | 14,3564 | 14,3923 | 14,4542 | 14,5280 | 14,5542 | 14,6023 | 14,6593 | 14,7297 | 14,8255 | 14,9056 |
2013 | 15,0085 | 15,1406 | 15,2436 | 15,3183 | 15,3965 | 15,4674 | 15,5262 | 15,5371 | 15,5620 | 15,6041 | 15,6790 | 15,7684 |
2014 | 15,8837 | 15,9932 | 16,1052 | 16,2228 | 16,3494 | 16,4443 | 16,5216 | 16,5497 | 16,5729 | 16,6376 | 16,7175 | 16,7811 |
2015 | 16,9137 | 17,0643 | 17,2913 | 17,5058 | 17,6932 | 17,7994 | 17,9757 | 18,0819 | 18,1598 | 18,2307 | 18,3511 | 18,5071 |
2016 | 18,7255 | 18,8978 | 19,1662 | 19,2487 | 19,3469 | 19,5133 | 19,5914 | 19,6972 | 19,7859 | 19,8314 | 19,8691 | 19,9208 |
2017 | 19,9587 | 20,0206 | 20,1288 | 20,1590 | 20,2014 | 20,2499 | 20,2823 | 20,2458 | 20,3167 | 20,3391 | 20,4083 | 20,4736 |
2018 | 20,5453 | 20,6255 | 20,7039 | 20,7246 | 20,7682 | 20,7973 | 21,0282 | 21,1628 | 21,1904 | 21,2095 | 21,3326 | 21,3732 |
2019 | 21,3391 | 21,4032 | 21,4760 | 21,5920 | 21,7475 | 21,8237 | 21,8368 | 21,8565 | 21,8740 | 21,8937 | 21,9135 | 21,9442 |
2020 | 22,1746 | 22,3321 | 22,3813 | 22,3858 | 22,3836 | 22,2516 | 22,2561 | 22,3229 | 22,3743 | 22,4750 | 22,6863 | 22,8701 |
2021 | 23,1126 | 23,2929 | 23,4048 | 23,6225 | 23,7642 | 23,8688 | 24,0669 | 24,2402 | 24,4559 | 24,7347 | 25,0315 | 25,3244 |
2022 | 25,5219 | 25,6699 | 25,9240 | 26,1703 | 26,6230 | INFORMAÇÃO Nº 9075643/2022 - CECALC | - | - | - | - | - | - |
Indexadores
De 1964 a Fev/86 - ORTN
De Mar/86 a Jan/89 - OTN-fixa (débitos anteriores a Jan/89, multiplicar por 6,17)
De Fev/89 a Fev/91 - BTN
De Mar/91 a Dez/91 - INPC
De Jan/92 a Jan/00 - UFIR
De Jan/01 em diante - IPCA-E (com a variação acumulada de 6,04% de 2.000 aplicada em Jan/2001)
Obs. 1: Esta tabela não inclui as diferenças entre o IPC do IBGE e o BTN
Obs. 2: Para obter o valor atualizado, dividir o índice do mês atual pelo índice do mês inicial e multiplicar o resultado pelo valor originário
Fonte: Site da Justiça Federal de São Paulo
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!