Tabela de Evolução Mensal dos Índices de Correção Monetária para Atualização dos Precatórios Inscritos até 12/2021
Portarias nºs. 72/2000, 40/2001, 79/2002, 32/2003, 48/2004, 45/2005, 57/2006, 47/2007, 58/2008 e E.C. 62/09 - TR à partir de Mar/91
Fonte: Justiça Federal de São Paulo
Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,000000 | 10.000,000000 | 10.000,000000 |
1965 | 11.300,000000 | 11.300,000000 | 11.300,000000 | 13.400,000000 | 13.400,000000 | 13.400,000000 | 15.200,000000 | 15.200,000000 | 15.700,000000 | 15.900,000000 | 16.050,000000 | 16.300,000000 |
1966 | 16.600,000000 | 17.050,000000 | 17.300,000000 | 17.600,000000 | 18.280,000000 | 19.090,000000 | 19.870,000000 | 20.430,000000 | 21.010,000000 | 21.610,000000 | 22.180,000000 | 22.690,000000 |
1967 | 23.230,000000 | 23.780,000000 | 24,280000 | 24,640000 | 25,010000 | 25,460000 | 26,180000 | 26,840000 | 27,250000 | 27,380000 | 27,570000 | 27,950000 |
1968 | 28,480000 | 28,980000 | 29,400000 | 29,830000 | 30,390000 | 31,200000 | 32,090000 | 32,810000 | 33,410000 | 33,880000 | 34,390000 | 34,950000 |
1969 | 35,620000 | 36,270000 | 36,910000 | 37,430000 | 38,010000 | 38,480000 | 39,000000 | 39,270000 | 39,560000 | 39,920000 | 40,570000 | 41,420000 |
1970 | 42,350000 | 43,300000 | 44,170000 | 44,670000 | 45,080000 | 45,500000 | 46,200000 | 46,610000 | 47,050000 | 47,610000 | 48,510000 | 49,540000 |
1971 | 50,510000 | 51,440000 | 52,120000 | 52,640000 | 53,250000 | 54,010000 | 55,080000 | 56,180000 | 57,360000 | 58,610000 | 59,790000 | 60,770000 |
1972 | 61,520000 | 62,260000 | 63,090000 | 63,810000 | 64,660000 | 65,750000 | 66,930000 | 67,890000 | 68,460000 | 68,950000 | 69,610000 | 70,070000 |
1973 | 70,870000 | 71,570000 | 72,320000 | 73,190000 | 74,030000 | 74,970000 | 75,800000 | 76,480000 | 77,120000 | 77,870000 | 78,400000 | 79,070000 |
1974 | 80,620000 | 81,470000 | 82,690000 | 83,730000 | 85,100000 | 86,910000 | 89,800000 | 93,750000 | 98,220000 | 101,900000 | 104,100000 | 105,410000 |
1975 | 106,760000 | 108,880000 | 110,180000 | 112,250000 | 114,490000 | 117,130000 | 119,270000 | 121,310000 | 123,200000 | 125,700000 | 128,430000 | 130,930000 |
1976 | 133,340000 | 135,900000 | 138,940000 | 142,240000 | 145,830000 | 150,170000 | 154,600000 | 158,550000 | 162,970000 | 168,330000 | 174,400000 | 179,680000 |
1977 | 183,650000 | 186,830000 | 190,510000 | 194,830000 | 200,450000 | 206,900000 | 213,800000 | 219,510000 | 224,010000 | 227,150000 | 230,300000 | 233,740000 |
1978 | 238,320000 | 243,350000 | 248,990000 | 255,410000 | 262,870000 | 270,880000 | 279,040000 | 287,580000 | 295,570000 | 303,290000 | 310,490000 | 318,440000 |
1979 | 326,820000 | 334,200000 | 341,970000 | 350,510000 | 363,640000 | 377,540000 | 390,100000 | 400,710000 | 412,240000 | 428,800000 | 448,470000 | 468,710000 |
1980 | 487,830000 | 508,330000 | 527,140000 | 546,640000 | 566,860000 | 586,130000 | 604,890000 | 624,250000 | 644,230000 | 663,560000 | 684,790000 | 706,700000 |
1981 | 738,500000 | 775,430000 | 825,830000 | 877,860000 | 930,530000 | 986,360000 | 1.045,540000 | 1.108,270000 | 1.172,550000 | 1.239,390000 | 1.310,040000 | 1.382,090000 |
1982 | 1.453,960000 | 1.526,660000 | 1.602,990000 | 1.683,140000 | 1.775,710000 | 1.873,370000 | 1.976,410000 | 2.094,990000 | 2.241,640000 | 2.398,550000 | 2.566,450000 | 2.733,270000 |
1983 | 2.910,930000 | 3.085,320000 | 3.292,320000 | 3.588,630000 | 3.911,610000 | 4.224,540000 | 4.554,050000 | 4.963,910000 | 5.385,840000 | 5.897,490000 | 6.469,550000 | 7.012,990000 |
1984 | 7.545,980000 | 8.285,490000 | 9.304,610000 | 10.235,070000 | 11.145,990000 | 12.137,980000 | 13.254,670000 | 14.619,900000 | 16.169,610000 | 17.867,420000 | 20.118,710000 | 22.110,460000 |
1985 | 24.432,060000 | 27.510,500000 | 30.316,570000 | 34.166,770000 | 38.208,460000 | 42.031,560000 | 45.901,910000 | 49.396,880000 | 53.437,400000 | 58.300,200000 | 63.547,220000 | 70.613,670000 |
1986 | 80.047,660000 | 93.039,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 | 106,400000 |
1987 | 106,400000 | 106,400000 | 181,610000 | 207,970000 | 251,560000 | 310,530000 | 366,490000 | 377,670000 | 401,690000 | 424,510000 | 463,480000 | 522,990000 |
1988 | 596,940000 | 695,500000 | 820,480000 | 951,770000 | 1.135,270000 | 1.337,120000 | 1.598,260000 | 1.982,480000 | 2.392,060000 | 2.966,390000 | 3.774,730000 | 4.790,890000 |
1989 | 6.170,160000 | 6,170000 | 6,392120 | 6,781447 | 7,277100 | 8,000400 | 9,986900 | 12,859100 | 16,632000 | 22,611200 | 31,117500 | 44,006400 |
1990 | 67,571800 | 105,486300 | 182,259200 | 257,495800 | 257,495800 | 271,349141 | 297,425727 | 329,517900 | 364,380900 | 411,203836 | 467,579800 | 545,385100 |
1991 | 651,135300 | 782,729700 | 837,520779 | 908,710045 | 989,857852 | 1.078,846072 | 1.180,257602 | 1.298,873491 | 1.454,088873 | 1.698,084985 | 2.033,796386 | 2.654,511043 |
1992 | 3.408,923081 | 4.277,516682 | 5.372,988704 | 6.677,013062 | 8.084,527415 | 9.686,072295 | 11.724,990513 | 14.502,640765 | 17.870,153950 | 22.405,599022 | 28.022,682696 | 34.549,165495 |
1993 | 42.823,69063100 | 54.283,31024300 | 68.614,10414700 | 86.323,40442700 | 110.683,86915600 | 142,428003 | 185,270346 | 241,536950 | 322,065369 | 433,564399 | 591,945473 | 805,992956 |
1994 | 1.102,5984 | 1.559,5151 | 2.181,1379 | 3.093,9440 | 4.516,2301 | 6.613,5674 | 3,532253 | 3,709788 | 3,788851 | 3,881264 | 3,980434 | 4,096702 |
1995 | 4,214404 | 4,302961 | 4,382699 | 4,483492 | 4,638921 | 4,789551 | 4,927791 | 5,075156 | 5,207338 | 5,308323 | 5,396122 | 5,473756 |
1996 | 5,547104 | 5,616587 | 5,670646 | 5,716799 | 5,754512 | 5,788394 | 5,823697 | 5,857771 | 5,894528 | 5,933549 | 5,977570 | 6,026263 |
1997 | 6,078793 | 6,124019 | 6,164535 | 6,203470 | 6,241999 | 6,281660 | 6,322710 | 6,364313 | 6,404217 | 6,445677 | 6,487915 | 6,587400 |
1998 | 6,673596 | 6,750068 | 6,780180 | 6,841167 | 6,873457 | 6,904683 | 6,938605 | 6,976788 | 7,002943 | 7,034540 | 7,097091 | 7,140638 |
1999 | 7,193721 | 7,230862 | 7,290863 | 7,375539 | 7,420470 | 7,463219 | 7,486414 | 7,508371 | 7,530483 | 7,550928 | 7,568030 | 7,583150 |
2000 | 7,605884 | 7,622229 | 7,639973 | 7,657101 | 7,667062 | 7,686168 | 7,702616 | 7,714531 | 7,730152 | 7,738175 | 7,748358 | 7,757632 |
2001 | 7,765319 | 7,775949 | 7,778810 | 7,792220 | 7,804266 | 7,818524 | 7,829923 | 7,849035 | 7,876004 | 7,888818 | 7,911798 | 7,927051 |
2002 | 7,942770 | 7,963349 | 7,972674 | 7,986689 | 8,005513 | 8,022340 | 8,035031 | 8,056372 | 8,076359 | 8,092148 | 8,114547 | 8,136001 |
2003 | 8,165363 | 8,205193 | 8,238965 | 8,270124 | 8,304726 | 8,343342 | 8,378100 | 8,423886 | 8,457901 | 8,486353 | 8,513619 | 8,528739 |
2004 | 8,544935 | 8,555872 | 8,559790 | 8,575009 | 8,582503 | 8,595771 | 8,610908 | 8,627716 | 8,645014 | 8,659952 | 8,669547 | 8,679482 |
2005 | 8,700312 | 8,716668 | 8,725053 | 8,748043 | 8,765565 | 8,787715 | 8,814016 | 8,836712 | 8,867340 | 8,890723 | 8,909393 | 8,926579 |
2006 | 8,946833 | 8,967643 | 8,974144 | 8,992747 | 9,000435 | 9,017427 | 9,034893 | 9,050713 | 9,072760 | 9,086559 | 9,103596 | 9,115266 |
2007 | 9,129139 | 9,149122 | 9,149122 | 9,172894 | 9,184561 | 9,200073 | 9,208849 | 9,222376 | 9,235896 | 9,239147 | 9,249698 | 9,255155 |
2008 | 9,261078 | 9,270431 | 9,272683 | 9,276475 | 9,285334 | 9,292168 | 9,302816 | 9,320621 | 9,335291 | 9,353681 | 9,377121 | 9,392293 |
2009 | 9,412477 | 9,429795 | 9,434047 | 9,447613 | 9,451902 | 9,456145 | 9,462348 | 9,472292 | 9,474158 | 9,474158 | 9,474158 | 9,474158 |
2010 | 9,479207 | 9,479207 | 9,479207 | 9,486714 | 9,486714 | 9,491552 | 9,497142 | 9,508073 | 9,516715 | 9,523395 | 9,527890 | 9,531091 |
2011 | 9,544491 | 9,551315 | 9,556319 | 9,567901 | 9,571431 | 9,586458 | 9,597137 | 9,608931 | 9,628879 | 9,638536 | 9,644511 | 9,650731 |
2012 | 9,659773 | 9,668119 | 9,668119 | 9,678444 | 9,680641 | 9,685171 | 9,685171 | 9,686565 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 |
2013 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,687756 | 9,689780 | 9,689780 | 9,690545 | 9,699460 | 9,701467 |
2014 | 9,706259 | 9,717188 | 9,722406 | 9,724992 | 9,729455 | 9,735331 | 9,739857 | 9,750122 | 9,755991 | 9,764507 | 9,774642 | 9,779363 |
2015 | 9,789660 | 9,798255 | 9,799901 | 9,812601 | 9,823139 | 9,834465 | 9,852294 | 9,875003 | 9,893439 | 9,912434 | 9,930177 | 9,943056 |
2016 | 9,965427 | 9,978581 | 9,988130 | 10,009784 | 10,022836 | 10,038201 | 10,058709 | 10,075014 | 10,100654 | 10,116562 | 10,132758 | 10,147227 |
2017 | 10,165989 | 10,183271 | 10,186346 | 10,201819 | 10,201819 | 10,209613 | 10,215085 | 10,221448 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 |
2018 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 |
2019 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 |
2020 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 |
2021 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,226650 | 10,252638 | 10,252638 | 10,252638 | 10,252638 | 10,252638 | 10,252638 | 10,252638 |
2022 | 10,230822 | 10,237011 | 10,237011 | 10,246951 | 10,252638 | INFORMAÇÃO Nº 9075643/2022 - CECALC | - | - | - | - | - | - |
Dividir o índice do mês final pelo índice do mês inicial. Multiplicar o resultado pelo valor a ser atualizado.
Esta tabela não está acrescida de juros moratórios.
Fonte: Site da Justiça Federal de São Paulo
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!