TABELA DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO TESOURO NACIONAL
Para os Precatórios Submetidos ao Parcelamento Previsto no Art. 78 do ADCT – Propostas em 2001 a 2010
Elaborada pelo Núcleo de Cálculos Judiciais JFSP, conforme Provimento 52/04 – COGE, Portarias 72/2000, 40/2001, 79/2002, 32/2003, 48/2004, 58/2008, 48/2009 e Orientação Normativa 02/2009 do Conselho da Justiça Federal
Mês/Ano | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | – | 11.300,00 | 16.600,00 | 23.230,00 | 28,48 | 35,62 | 42,35 | 50,51 | 61,52 | 70,87 |
Fev | – | 11.300,00 | 17.050,00 | 23,78 | 28,98 | 36,27 | 43,30 | 51,44 | 62,26 | 71,57 |
Mar | – | 11.300,00 | 17.300,00 | 24,28 | 29,40 | 36,91 | 44,17 | 52,12 | 63,09 | 72,32 |
Abr | – | 13.400,00 | 17.600,00 | 24,64 | 29,83 | 37,43 | 44,67 | 52,64 | 63,81 | 73,19 |
Mai | – | 13.400,00 | 18.280,00 | 25,01 | 30,39 | 38,01 | 45,08 | 53,25 | 64,66 | 74,03 |
Jun | – | 13.400,00 | 19.090,00 | 25,46 | 31,20 | 38,48 | 45,50 | 54,01 | 65,75 | 74,97 |
Jul | – | 15.200,00 | 19.870,00 | 26,18 | 32,09 | 39,00 | 46,20 | 55,08 | 66,93 | 75,80 |
Ago | – | 15.200,00 | 20.430,00 | 26,84 | 32,81 | 39,27 | 46,61 | 56,18 | 67,89 | 76,48 |
Set | – | 15.700,00 | 21.010,00 | 27,25 | 33,41 | 39,56 | 47,05 | 57,36 | 68,46 | 77,12 |
Out | 10.000,00 | 15.900,00 | 21.610,00 | 27,38 | 33,88 | 39,92 | 47,61 | 58,61 | 68,95 | 77,87 |
Nov | 10.000,00 | 16.050,00 | 22.180,00 | 27,57 | 34,39 | 40,57 | 48,51 | 59,79 | 69,61 | 78,40 |
Dez | 10.000,00 | 16.300,00 | 22.690,00 | 27,95 | 34,95 | 41,42 | 49,54 | 60,77 | 70,07 | 79,07 |
Mês/Ano | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 80,62 | 106,76 | 133,34 | 183,65 | 238,32 | 326,82 | 487,83 | 738,50 | 1.453,96 | 2.910,93 |
Fev | 81,47 | 108,38 | 135,90 | 186,83 | 243,35 | 334,20 | 508,33 | 775,43 | 1.526,66 | 3.085,58 |
Mar | 82,69 | 110,18 | 138,94 | 190,51 | 248,99 | 341,97 | 527,14 | 825,83 | 1.602,99 | 3.292,32 |
Abr | 83,73 | 112,25 | 142,24 | 194,83 | 255,41 | 350,51 | 546,64 | 877,86 | 1.683,14 | 3.588,63 |
Mai | 85,10 | 114,49 | 145,83 | 200,45 | 262,87 | 363,64 | 566,86 | 930,53 | 1.775,71 | 3.911,61 |
Jun | 86,91 | 117,13 | 150,17 | 206,90 | 270,88 | 377,54 | 586,13 | 986,36 | 1.873,37 | 4.224,54 |
Jul | 89,80 | 119,27 | 154,60 | 213,80 | 279,04 | 390,10 | 604,89 | 1.045,54 | 1.976,41 | 4.554,05 |
Ago | 93,75 | 121,31 | 158,55 | 219,51 | 287,58 | 400,71 | 624,25 | 1.108,27 | 2.094,99 | 4.963,91 |
Set | 98,22 | 123,20 | 162,97 | 224,01 | 295,57 | 412,24 | 644,23 | 1.172,55 | 2.241,64 | 5.385,84 |
Out | 101,90 | 125,70 | 168,33 | 227,15 | 303,29 | 428,80 | 663,56 | 1.239,39 | 2.398,55 | 5.897,49 |
Nov | 104,10 | 128,43 | 174,40 | 230,30 | 310,49 | 448,47 | 684,79 | 1.310,04 | 2.566,45 | 6.469,55 |
Dez | 105,41 | 130,93 | 179,68 | 233,74 | 318,44 | 468,71 | 706,70 | 1.382,09 | 2.733,27 | 7.012,99 |
Mês/Ano | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.545,98 | 24.432,06 | 80.047,66 | 106,40 | 596,94 | 6,1700 | 67,5718 | 651,1353 | 3.721,8401 | 46.206,9294 |
Fev | 8.285,49 | 27.510,50 | 93.039,40 | 106,40 | 695,50 | 6,1700 | 105,4863 | 782,7297 | 4.674,6461 | 59.824,1115 |
Mar | 9.304,67 | 30.316,57 | 106,40 | 181,61 | 820,42 | 6,3921 | 182,2592 | 940,8411 | 5.894,7521 | 75.809,1141 |
Abr | 10.235,07 | 34.166,77 | 106,40 | 207,97 | 951,77 | 6,7814 | 257,4958 | 1.051,7663 | 7.193,3365 | 95.489,1601 |
Mai | 11.145,99 | 38.208,46 | 106,40 | 251,56 | 1.135,27 | 7,2771 | 257,4958 | 1.104,4598 | 8.619,7751 | 121.595,8965 |
Jun | 12.137,98 | 42.031,56 | 106,40 | 310,53 | 1.337,12 | 8,0004 | 271,3491 | 1.178,2377 | 10.641,0865 | 156.627,6743 |
Jul | 13.254,67 | 45.901,91 | 106,40 | 366,49 | 1.598,26 | 9,9869 | 297,4257 | 1.305,8408 | 13.117,2673 | 204.148,5107 |
Ago | 14.619,90 | 49.396,88 | 106,40 | 377,67 | 1.982,48 | 12,8591 | 329,5179 | 1.464,3699 | 15.873,2052 | 266,7360 |
Set | 16.169,61 | 53.437,40 | 106,40 | 401,69 | 2.392,06 | 16,6320 | 364,3809 | 1.693,1045 | 19.546,2331 | 352,0742 |
Out | 17.867,42 | 58.300,20 | 106,40 | 424,51 | 2.966,39 | 22,6112 | 411,2038 | 1.957,5674 | 24.106,3693 | 473,1310 |
Nov | 20.118,71 | 63.547,22 | 106,40 | 463,48 | 3.774,73 | 31,1175 | 467,5798 | 2.370,2226 | 30.248,6481 | 639,5061 |
Dez | 22.110,46 | 70.613,67 | 106,40 | 522,99 | 4.790,89 | 44,0064 | 545,3851 | 2.997,8575 | 37.417,5475 | 856,3108 |
Mês/Ano | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.170,4844 | 4,2182 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,0336 | 7,5621 | 8,4688 |
Fev | 1.628,9667 | 4,2182 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,0779 | 7,6090 | 8,6365 |
Mar | 2.275,6420 | 4,2182 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,1133 | 7,6425 | 8,8256 |
Abr | 3.268,5319 | 4,4015 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,1389 | 7,6731 | 8,9262 |
Mai | 4.616,8013 | 4,4015 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,1746 | 7,7330 | 9,0280 |
Jun | 6.657,8753 | 4,4015 | 5,1657 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,2098 | 7,7655 | 9,1047 |
Jul | 3,5020 | 4,7151 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,2372 | 7,7911 | 9,1247 |
Ago | 3,6846 | 4,7151 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,3052 | 7,8511 | 9,1083 |
Set | 3,8691 | 4,7151 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,3914 | 7,9296 | 9,1329 |
Out | 3,9321 | 4,9569 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,4195 | 7,9788 | 9,1850 |
Nov | 4,0069 | 4,9569 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,4470 | 8,0506 | 9,2456 |
Dez | 4,1253 | 4,9569 | 5,5148 | 5,6775 | 5,9910 | 6,0901 | 6,6330 | 7,5207 | 8,2181 | 9,2613 |
Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,3039 | 10,0048 | 10,5932 | 10,9068 | 11,3836 | 12,0788 | 12,5853 | 13,3149 | 14,1884 | 15,0085 |
Fev | 9,3672 | 10,0728 | 10,6473 | 10,9636 | 11,4633 | 12,1272 | 12,6508 | 13,4161 | 14,2807 | 15,1406 |
Mar | 9,4515 | 10,1473 | 10,7027 | 11,0141 | 11,5367 | 12,2037 | 12,7698 | 13,5463 | 14,3564 | 15,2436 |
Abr | 9,4893 | 10,1828 | 10,7423 | 11,0593 | 11,5633 | 12,2172 | 12,8401 | 13,6276 | 14,3923 | 15,3183 |
Mai | 9,5092 | 10,2582 | 10,7606 | 11,0837 | 11,6316 | 12,2612 | 12,9018 | 13,7326 | 14,4542 | 15,3965 |
Jun | 9,5605 | 10,3433 | 10,7897 | 11,1126 | 11,6968 | 12,3336 | 12,9832 | 13,8288 | 14,5280 | 15,4674 |
Jul | 9,6140 | 10,3557 | 10,7735 | 11,1449 | 11,8021 | 12,3805 | 13,0079 | 13,8606 | 14,5542 | 15,5262 |
Ago | 9,7034 | 10,3671 | 10,7713 | 11,1717 | 11,8765 | 12,4078 | 12,9962 | 13,8745 | 14,6023 | 15,5371 |
Set | 9,7801 | 10,3962 | 10,7918 | 11,2187 | 11,9181 | 12,4364 | 12,9897 | 13,9120 | 14,6593 | 15,5620 |
Out | 9,8280 | 10,4129 | 10,7972 | 11,2513 | 11,9491 | 12,4601 | 13,0300 | 13,9858 | 14,7297 | 15,6041 |
Nov | 9,8594 | 10,4713 | 10,8285 | 11,2784 | 11,9850 | 12,4826 | 13,1108 | 14,0446 | 14,8255 | 15,6790 |
Dez | 9,9215 | 10,5530 | 10,8687 | 11,3044 | 12,0438 | 12,5376 | 13,2236 | 14,1093 | 14,9056 | 15,7684 |
Mês/Ano | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 15,8837 | 16,9137 | 18,7255 | 19,9587 | 20,5453 | 21,3391 | 22,1746 | – | – | – |
Fev | 15,9932 | 17,0643 | 18,8978 | 20,0206 | 20,6255 | 21,4032 | 22,3321 | – | – | – |
Mar | 16,1052 | 17,2913 | 19,1662 | 20,1288 | 20,7039 | 21,4760 | 22,3813 | – | – | – |
Abr | 16,2228 | 17,5058 | 19,2487 | 20,1590 | 20,7246 | 21,5920 | 22,3858 | – | – | – |
Mai | 16,3494 | 17,6932 | 19,3469 | 20,2014 | 20,7682 | 21,7475 | 22,3836 | – | – | – |
Jun | 16,4443 | 17,7994 | 19,5133 | 20,2499 | 20,7973 | 21,8237 | 22,2516 | – | – | – |
Jul | 16,5216 | 17,9757 | 19,5914 | 20,2823 | 21,0282 | 21,8368 | 22,2561 | – | – | – |
Ago | 16,5497 | 18,0819 | 19,6972 | 20,2458 | 21,1628 | 21,8565 | 22,3229 | – | – | – |
Set | 16,5729 | 18,1598 | 19,7859 | 20,3167 | 21,1904 | 21,8740 | 22,3743 | – | – | – |
Out | 16,6376 | 18,2307 | 19,8314 | 20,3391 | 21,2095 | 21,8937 | 22,4750 | – | – | – |
Nov | 16,7175 | 18,3511 | 19,8691 | 20,4083 | 21,3326 | 21,9135 | 22,6863 | – | – | – |
Dez | 16,7811 | 18,5071 | 19,9208 | 20,4736 | 21,3732 | 21,9442 | – | – | – | – |
Indexadores
De 1964 a Fev/86 – ORTN
De Mar/86 a Jan/89 – OTN-fixa (débitos anteriores a Jan/89, multiplicar por 6,17)
De Fev/89 a Fev/91 – BTN
De Mar/91 a Dez/91 – INPC
De Jan/92 a Jan/00 – UFIR
De Jan/01 em diante – IPCA-E (com a variação acumulada de 6,04% de 2.000 aplicada em Jan/2001)
Obs. 1: Esta tabela não inclui as diferenças entre o IPC do IBGE e o BTN
Obs. 2: Para obter o valor atualizado, dividir o índice do mês atual pelo índice do mês inicial e multiplicar o resultado pelo valor originário.
Fonte: Site da Justiça Federal de São Paulo