IGP – DI (FGV)
(Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas)
Mês/Ano | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,40% | 0,67% | 1,53% | 0,43% | 0,58% | 0,07% | 0,09% | 2,91% | – | – |
Fev | 0,85% | 0,53% | 0,79% | 0,06% | 0,15% | 1,25% | 0,01% | – | – | – |
Mar | 1,48% | 1,21% | 0,43% | (-) 0,38% | 0,56% | 1,07% | 1,64% | – | – | – |
Abr | 0,45% | 0,92% | 0,36% | (-) 1,24% | 0,93% | 0,90% | 0,05% | – | – | – |
Mai | (-) 0,45% | 0,40% | 1,13% | (-) 0,51% | 1,64% | 0,40% | 1,07% | – | – | – |
Jun | (-) 0,63% | 0,68% | 1,63% | (-) 0,96% | 1,48% | 0,63% | 1,60% | – | – | – |
Jul | (-) 0,55% | 0,58% | (-) 0,39% | (-) 0,30% | 0,44% | -0,01 | 2,34% | – | – | – |
Ago | 0,06% | 0,40% | 0,43% | 0,24% | 0,68% | -0,51% | 3,87% | – | – | – |
Set | 0,02% | 1,42% | 0,03% | 0,62% | 1,79% | 0,50% | 3.30% | – | – | – |
Out | 0,59% | 1,76% | 0,13% | 0,10% | 0,26% | 0,55% | 3,68% | – | – | – |
Nov | 1,14% | 1,19% | 0,05% | 0,80% | (-) 1,14% | 0,85% | 2,64% | – | – | – |
Dez | 0,38% | 0,44% | 0,83% | 0,74% | (-) 0,45% | 1,74% | 0,76% | – | – | – |
Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,80% | 0,33% | 0,72% | 0,43% | 0,99% | 0,01% | 1,01% | 0,98% | 0,30% | 0,31% |
Fev | 1,08% | 0,40% | (-) 0,06% | 0,23% | 0,38% | (-) 0,13% | 1,09% | 0,96% | 0,07% | 0,20% |
Mar | 0,93% | 0,99% | (-) 0,45% | 0,22% | 0,70% | (-) 0,84% | 0,63% | 0,61% | 0,56% | 0,31% |
Abr | 1,15% | 0,51% | 0,02% | 0,14% | 1,12% | 0,04% | 0,72% | 0,50% | 1,02% | (-) 0,06% |
Mai | 1,46% | (-) 0,25% | 0,38% | 0,16% | 1,88% | 0,18% | 1,57% | 0,01% | 0,91% | 0,32% |
Jun | 1,29% | (-) 0,45% | 0,67% | 0,26% | 1,89% | (-) 0,32% | 0,34% | (-) 0,13% | 0,69% | 0,76% |
Jul | 1,14% | (-) 0,40% | 0,17% | 0,37% | 1,12% | (-) 0,64% | 0,22% | (-) 0,05% | 1,52% | 0,14% |
Ago | 1,31% | (-) 0,79% | 0,41% | 1,39% | (-) 0,38% | 0,09% | 1,10% | 0,61% | 1,29% | 0,46% |
Set | 0,48% | (-) 0,13% | 0,24% | 1,17% | 0,36% | 0,25% | 1,10% | 0,75% | 0,88% | 1,36% |
Out | 0,53% | 0,63% | 0,81% | 0,75% | 1,09% | (-) 0,04% | 1,03% | 0,40% | (-) 0,31% | 0,63% |
Nov | 0,82% | 0,33% | 0,57% | 1,05% | 0,07% | 0,07% | 1,58% | 0,43% | 0,25% | 0,28% |
Dez | 0,52% | 0,07% | 0,26% | 1,47% | (-) 0,44% | (-) 0,11% | 0,38% | (-) 0,16% | 0,66% | 0,69% |
Mês/Ano | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 42,19% | 1,36% | 1,79% | 1,58% | 0,88% | 1,15% | 1,02% | 0,49% | 0,19% | 2,17% |
Fev | 42,41% | 1,15% | 0,76% | 0,42% | 0,02% | 4,44% | 0,19% | 0,34% | 0,18% | 1,59% |
Mar | 44,83% | 1,81% | 0,22% | 1,16% | 0,23% | 1,98% | 0,18% | 0,80% | 0,11% | 1,66% |
Abr | 42,46% | 2,30% | 0,70% | 0,59% | (-) 0,13% | 0,03% | 0,13% | 1,13% | 0,70% | 0,41% |
Mai | 40,95% | 0,40% | 1,68% | 0,30% | 0,23% | (-) 0,34% | 0,67% | 0,44% | 1,11% | (-) 0,67% |
Jun | 46,58% | 2,62% | 1,22% | 0,70% | 0,28% | 1,02% | 0,93% | 1,46% | 1,74% | (-) 0,70% |
Jul | 5,47% | 2,24% | 1,09% | 0,09% | (-) 0,38% | 1,59% | 2,26% | 1,62% | 2,05% | (-) 0,20% |
Ago | 3,34% | 1,29% | 0,00% | (-) 0,04% | (-) 0,17% | 1,45% | 1,82% | 0,90% | 2,36% | 0,62% |
Set | 1,55% | (-) 1,08% | 0,13% | 0,59% | (-) 0,02% | 1,47% | 0,69% | 0,38% | 2,64% | 1,05% |
Out | 2,55% | 0,23% | 0,22% | 0,34% | (-) 0,03% | 1,89% | 0,37% | 1,45% | 4,21% | 0,44% |
Nov | 2,47% | 1,33% | 0,28% | 0,83% | (-) 0,18% | 2,53% | 0,39% | 0,76% | 5,84% | 0,48% |
Dez | 0,57% | 0,27% | 0,88% | 0,69% | 0,98% | 1,23% | 0,76% | 0,18% | 2,70% | 0,60% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
06/Fev | 07/Mar | 09/Abr | /Mai | /Jun | /Jul | /Ago | /Set | /Out | /Nov | /Dez | /Jan/2019 |
Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas