UPC (Unidade Padrão de Capital)
A divulgação do índice ocorre no início do trimestre.
Mês/Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – |
Fev | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – |
Mar | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – |
Abr | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Mai | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Jun | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Jul | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Ago | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Set | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Out | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Nov | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Dez | R$ 23,54 | R$ 23,54 | R$ 23,54 | – | – | – | – | – | – |
Mês/Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | R$ 21,67 | R$ 21,82 | R$ 21,97 | R$ 22,24 | R$ 22,31 | R$ 22,36 | R$ 22,55 | R$ 22,95 | R$ 23,40 |
Fev | R$ 21,67 | R$ 21,82 | R$ 21,97 | R$ 22,24 | R$ 22,31 | R$ 22,36 | R$ 22,55 | R$ 22,95 | R$ 23,40 |
Mar | R$ 21,67 | R$ 21,82 | R$ 21,97 | R$ 22,24 | R$ 22,31 | R$ 22,36 | R$ 22,55 | R$ 22,95 | R$ 23,40 |
Abr | R$ 21,75 | R$ 21,84 | R$ 22,02 | R$ 22,28 | R$ 22,31 | R$ 22,40 | R$ 22,60 | R$ 23,05 | R$ 23,48 |
Mai | R$ 21,75 | R$ 21,84 | R$ 22,02 | R$ 22,28 | R$ 22,31 | R$ 22,40 | R$ 22,60 | R$ 23,05 | R$ 23,48 |
Jun | R$ 21,75 | R$ 21,84 | R$ 22,02 | R$ 22,28 | R$ 22,31 | R$ 22,40 | R$ 22,60 | R$ 23,05 | R$ 23,48 |
Jul | R$ 21,78 | R$ 21,86 | R$ 22,09 | R$ 22,30 | R$ 22,31 | R$ 22,43 | R$ 22,69 | R$ 23,16 | R$ 23,51 |
Ago | R$ 21,78 | R$ 21,86 | R$ 22,09 | R$ 22,30 | R$ 22,31 | R$ 22,43 | R$ 22,69 | R$ 23,16 | R$ 23,51 |
Set | R$ 21,78 | R$ 21,86 | R$ 22,09 | R$ 22,30 | R$ 22,31 | R$ 22,43 | R$ 22,69 | R$ 23,16 | R$ 23,51 |
Out | R$ 21,81 | R$ 21,92 | R$ 22,19 | R$ 22,31 | R$ 22,32 | R$ 22,49 | R$ 22,83 | R$ 23,29 | R$ 23,54 |
Nov | R$ 21,81 | R$ 21,92 | R$ 22,19 | R$ 22,31 | R$ 22,32 | R$ 22,49 | R$ 22,83 | R$ 23,29 | R$ 23,54 |
Dez | R$ 21,81 | R$ 21,92 | R$ 22,19 | R$ 22,31 | R$ 22,32 | R$ 22,49 | R$ 22,83 | R$ 23,29 | R$ 23,54 |
Mês/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | R$ 17,51 | R$ 17,87 | R$ 18,28 | R$ 18,79 | R$ 19,66 | R$ 20,01 | R$ 20,58 | R$ 21,01 | R$ 21,31 |
Fev | R$ 17,51 | R$ 17,87 | R$ 18,28 | R$ 18,79 | R$ 19,66 | R$ 20,01 | R$ 20,58 | R$ 21,01 | R$ 21,31 |
Mar | R$ 17,51 | R$ 17,87 | R$ 18,28 | R$ 18,79 | R$ 19,66 | R$ 20,01 | R$ 20,58 | R$ 21,01 | R$ 21,31 |
Abr | R$ 17,63 | R$ 17,93 | R$ 18,38 | R$ 19,03 | R$ 19,73 | R$ 20,12 | R$ 20,69 | R$ 21,11 | R$ 21,35 |
Mai | R$ 17,63 | R$ 17,93 | R$ 18,38 | R$ 19,03 | R$ 19,73 | R$ 20,12 | R$ 20,69 | R$ 21,11 | R$ 21,35 |
Jun | R$ 17,63 | R$ 17,93 | R$ 18,38 | R$ 19,03 | R$ 19,73 | R$ 20,12 | R$ 20,69 | R$ 21,11 | R$ 21,35 |
Jul | R$ 17,73 | R$ 18,02 | R$ 18,49 | R$ 19,28 | R$ 19,81 | R$ 20,27 | R$ 20,79 | R$ 21,19 | R$ 21,41 |
Ago | R$ 17,73 | R$ 18,02 | R$ 18,49 | R$ 19,28 | R$ 19,81 | R$ 20,27 | R$ 20,79 | R$ 21,19 | R$ 21,41 |
Set | R$ 17,73 | R$ 18,02 | R$ 18,49 | R$ 19,28 | R$ 19,81 | R$ 20,27 | R$ 20,79 | R$ 21,19 | R$ 21,41 |
Out | R$ 17,81 | R$ 18,16 | R$ 18,62 | R$ 19,53 | R$ 19,92 | R$ 20,45 | R$ 20,91 | R$ 21,26 | R$ 21,53 |
Nov | R$ 17,81 | R$ 18,16 | R$ 18,62 | R$ 19,53 | R$ 19,92 | R$ 20,45 | R$ 20,91 | R$ 21,26 | R$ 21,53 |
Dez | R$ 17,81 | R$ 18,16 | R$ 18,62 | R$ 19,53 | R$ 19,92 | R$ 20,45 | R$ 20,91 | R$ 21,26 | R$ 21,53 |
Mês/Ano | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | CR$ 2.537,84 | R$ 9,70 | R$ 12,77 | R$ 13,99 | R$ 15,35 | R$ 16,55 |
Fev | CR$ 2.537,84 | R$ 9,70 | R$ 12,77 | R$ 13,99 | R$ 15,35 | R$ 16,55 |
Mar | CR$ 2.537,84 | R$ 9,70 | R$ 12,77 | R$ 13,99 | R$ 15,35 | R$ 16,55 |
Abr | CR$ 7.121,30 | R$ 10,32 | R$ 13,16 | R$ 14,28 | R$ 15,74 | R$ 16,97 |
Mai | CR$ 7.121,30 | R$ 10,32 | R$ 13,16 | R$ 14,28 | R$ 15,74 | R$ 16,97 |
Jun | CR$ 7.121,30 | R$ 10,32 | R$ 13,16 | R$ 14,28 | R$ 15,74 | R$ 16,97 |
Jul | R$ 8,13 | R$ 11,34 | R$ 13,41 | R$ 14,55 | R$ 15,96 | R$ 17,23 |
Ago | R$ 8,13 | R$ 11,34 | R$ 13,41 | R$ 14,55 | R$ 15,96 | R$ 17,23 |
Set | R$ 8,13 | R$ 11,34 | R$ 13,41 | R$ 14,55 | R$ 15,96 | R$ 17,23 |
Out | R$ 8,93 | R$ 12,22 | R$ 13,66 | R$ 14,83 | R$ 16,18 | R$ 17,38 |
Nov | R$ 8,93 | R$ 12,22 | R$ 13,66 | R$ 14,83 | R$ 16,18 | R$ 17,38 |
Dez | R$ 8,93 | R$ 12,22 | R$ 13,66 | R$ 14,83 | R$ 16,18 | R$ 17,38 |
Fonte: BCB – Banco Central do Brasil