AASP logo
AASP logo

UFESP – Mensal

Mês/ Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Jan 6,17 115,06 1.108,76 6.021,02 68.658,21 1.652,51
Fev - 179,62 1.332,84 7.473,93 85.702,31 2.259,62
Mar 10,88 310,35 1.627,76 9.133,78 108.284,86 3.068,47
Abr 11,54 438,46 1.811,88 10.891,38 138.448,00 4.391,91
Mai 12,38 438,46 1.942,33 13.335,58 175.132,70 6.356,85
Jun 13,61 462,05 2.062,94 16.223,74 221.369,13 9.356,36
Jul 16,98 508,57 2.195,45 19.836,00 287.771,47 5,01
Ago 21,86 561,10 2.433,54 24.087,58 370,46 5,19
Set 28,32 620,47 2.758,28 29.076,50 492,30 5,40
Out 38,50 700,20 3.156,84 35.941,23 652,92 5,49
Nov 52,98 796,20 3.780,63 45.181,66 875,98 5,59
Dez 74,93 928,69 4.766,33 55.520,11 1.206,07 5,76

- de 1989 a 15.03.1990 - Valores em Cruzados Novos

- de 16.03.1990 a 31.07.1993 - Valores em Cruzeiros

- de 01.08.1993 a 30.06.1994 - Valores em Cruzeiros Reais

- à partir de 01.07.1994 - Valores em Reais