AASP logo
AASP logo

Piso Salarial Nacional

Dispositivo Legal Data Valor Vigência
Decreto nº 11.864/2023 01.01.2024 R$ 1.412,00 01.01.2024
Medida Provisória nº 1.172/2023 1º.5.2023 R$ 1.320,00 1º/5/2023
Lei nº 14.358/2022 2.6.2022 R$ 1.212,00 1º.01.2022
Medida Provisória nº 1.143/2022
REVOGADA
12.12.2022 R$ 1.302,00 1º 01.2023
Lei nº 14.158/2021 4.6.2021 R$ 1.100,00 1º.01.2021
Medida Provisória nº 1.091/2021 31.12.2021 R$ 1.212,00 1º.01.2022
Medida Provisória nº 1.021/2020 31.12.2020 R$ 1.100,00 1º.01.2021
Medida Provisória nº 919/2020 31.1.2020 R$ 1.045,00 1º.02.2020
Lei nº 14.013/2020 12.06.2020 R$ 1.045,00 1º.02.2020
Lei nº 14.013/2020 12.06.2020 R$ 1.045,00 1º.01.2020
Medida Provisória nº 916/2019 31.12.19 R$ 1.039,00 1º.01.2020
Decreto nº 9.661/2019 1º.01.19 R$ 998,00 1º.01.19
Decreto nº 9.255/2017 29.12.17 R$ 954,00 1º.01.18
Decreto nº 8.948/2016 29.12.16 R$ 937,00 1º.01.17
Decreto nº 8.618/2015 29.12.15 R$ 880,00 1º.01.16
Decreto nº 8.381/2014 29.12.14 R$ 788,00 1º.01.15
Decreto nº 8.166/2013 23.12.13 R$ 724,00 1º.01.14
Decreto nº 7.872/2012 26.12.12 R$ 678,00 1º.01.13
Decreto nº 7.655/2011 23.12.11 R$ 622,00 1º.01.12
Lei nº 12.382/2011 25.02.11 R$ 545,00 1º.03.11
Medida Provisória nº 516/2010 30.12.10 R$ 540,00 1º.01.11
Lei nº 12.255/2010 15.06.10 R$ 510,00 1º.01.10
Medida Provisória nº 474/2009 23.12.09 R$ 510,00 1º.01.10
Lei nº 11.944/2009 28.05.09 R$ 465,00 1º.02.09
Medida Provisória nº 456/2009 30.01.09 R$ 465,00 1º.02.09
Lei nº 11.709/2008 19.06.08 R$ 415,00 1º.03.08
Medida Provisória nº 421/2008 29.02.08 R$ 415,00 1º.03.08
Lei nº 11.498/2007 29.03.07 R$ 380,00 1º.04.07
Medida Provisória nº 362/2007 29.03.07 R$ 380,00 1º.04.07
Lei nº 11.321/2006 07.07.06 R$ 350,00 1º.04.06
Medida Provisória nº 288/2006 30.03.06 R$ 350,00 1º.04.06
Lei nº 11.164/2005 18.08.05 R$ 300,00 1º.05.05
Medida Provisória nº 248/2005 20.04.05 R$ 300,00 1º.05.05
Lei nº 10.888/2004 24.06.04 R$ 260,00 25.06.04
Medida Provisória nº 182/2004 29.04.04 R$ 260,00 01.05.04
Lei nº 10.699/2003 09.07.03 R$ 240,00 01.04.03
Medida Provisória nº 116/2003 02.04.03 R$ 240,00 01.04.03
Lei nº 10.525/2002 06.08.02 R$ 200,00 01.04.02
Medida Provisória nº 35/2002 27.03.02 R$ 200,00 01.04.02
Medida Provisória nº 2.142/2001 29.03.01 R$ 180,00 01.04.01
Lei nº 9.971/2000 18.05.00 R$ 151,00 01.05.00
Medida Provisória nº 2.019/2000 23.03.00 R$ 151,00 03.04.00
Medida Provisória nº 1.824/1999 30.04.99 R$ 136,00 01.05.99
Medida Provisória nº 1.656/1998 29.04.98 R$ 130,00 30.04.98
Medida Provisória nº 1.572/1997 29.04.97 R$ 120,00 30.04.97
Medida Provisória nº 1.415/1996 29.04.96 R$ 112,00 01.05.96
Lei nº 9.032/1995 28.04.95 R$ 100,00 01.05.95
Lei nº 13.668/2018 30.12.94 (Abono) R$ 15,00 01.01.95
Medida Provisória nº 809/2017 30.12.94 (Abono) R$ 15,00 01.01.95
Medida Provisória nº 598/1994 31.08.94 R$ 70,00 01.09.94
Lei nº 8.880/1994 27.05.94 R$ 64,79 01.07.94
Portaria Interministerial nº 04/1994 02.03.94 (URV) R$ 64,79 01.03.94
Portaria Interministerial nº 02/1994 01.02.94 CR$ 42.829,00 01.03.94
Portaria Interministerial nº 20/1993 30.12.93 CR$ 32.882,00 01.01.94
Portaria Interministerial nº 19/1993 01.12.93 CR$ 18.760,00 01.12.93
Portaria Interministerial nº 17/1993 01.11.93 CR$ 15.021,00 01.11.93
Portaria Interministerial nº 15/1993 01.10.93 CR$ 12.024,00 01.10.93
Portaria Interministerial nº 14/1993 01.09.93 CR$ 9.606,00 01.09.93
Portaria Interministerial nº 12/1993 02.08.93 (Cruzeiro Real) CR$ 5.534,00 01.08.93
Portaria Interministerial nº 11/1993 01.07.93 Cr$ 4.639.800,00 01.07.93
Portaria Interministerial nº 07/1993 03.05.93 Cr$ 3.303.300,00 01.05.93
Portaria Interministerial nº 04/1993 01.03.93 Cr$ 1.709.400,00 01.03.93
Lei nº 8.542/1992 23.12.92 Cr$ 1.250.700,00 01.01.93
Portaria Interministerial nº 601/1992 28.08.92 Cr$ 522.186,94 01.09.92
Lei nº 8.419/1992 07.05.92 Cr$ 230.000,00 01.05.92
Portaria Interministerial nº 42/1992 20.01.92 Cr$ 96.037,33 01.01.92
Lei nº 8.222/1991 05.09.91 Cr$ 42.000,00 01.09.91
Lei nº 8.178/1991 01.03.91 Cr$ 17.000,00 01.03.91
Medida Provisória nº 295/1991 31.01.91 Cr$ 15.895,46 01.02.91
Portaria Interministerial nº 854/1990 28.12.90 Cr$ 12.325,60 01.01.91
Portaria Interministerial nº 3.787/1990 30.11.90 Cr$ 8.836,82 01.12.90
Portaria Interministerial nº 3.719/1990 31.10.90 Cr$ 8.329,55 01.11.90
Portaria Interministerial nº 3.628/1990 28.09.90 Cr$ 6.425,14 01.10.90
Portaria Interministerial nº 3.588/1990 31.08.90 Cr$ 6.056,31 01.09.90
Portaria Interministerial nº 3.557/1990 13.08.90 Cr$ 5.203,46 01.08.90
Portaria Interministerial nº 3.511/1990 13.07.90 Cr$ 4.904,76 01.07.90
Portaria Interministerial nº 3.387/1990 01.06.90 Cr$ 3.857,76 01.06.90
Portaria Interministerial nº 3.352/1990 22.05.90 Cr$ 3.674,06 01.05.90
Portaria Interministerial nº 3.143/1990 23.04.90 Cr$ 3.674,06 01.04.90
Decreto nº 98.985/1990 28.02.90 (Cruzeiro) NCr$ 3.674,06 01.03.90
Decreto nº 98.900/1990 31.01.90 NCz$ 2.004,37 01.02.90
Decreto nº 98.783/1989 28.12.89 NCz$ 1.283,95 01.01.90
Decreto nº 98.456/1989 01.12.89 NCz$ 788,18 01.12.89
Decreto nº 98.346/1989 30.10.89 NCz$ 557,33 01.11.89
Decreto nº 98.211/1989 29.09.89 NCz$ 381,73 01.10.89
Decreto nº 98.108/1989 31.08.89 NCz$ 249,48 01.09.89
Decreto nº 98.003/1989 31.07.89 NCz$ 192,88 01.08.89
Decreto nº 97.915/1989 06.07.89 NCz$ 149,80 01.07.89
Lei nº 7.789/1989 03.07.89 (Cruzado Novo) NCz$ 120,00 01.06.89
Decreto nº 97.696/1989 (*) 27.04.89 (Cruzado Novo) NCz$ 81,40 01.05.89
Decreto nº 97.453/1989 (*) 15.01.89 (Cruzado Novo) NCz$ 63,90 01.02.89
Decreto nº 97.385/1988 (*) 22.12.88 Cz$ 54.374,00 01.01.89
Decreto nº 97.151/1988 (*) 30.11.88 Cz$ 40.425,00 01.12.88
Decreto nº 97.024/1988 (*) 31.10.88 Cz$ 30.800,00 01.11.88
Decreto nº 96.857/1988 (*) 29.09.88 Cz$ 23.700,00 01.10.88
Decreto nº 96.625/1988 (*) 31.08.88 Cz$ 18.960,00 01.09.88
Decreto nº 96.442/1988 (*) 29.07.88 Cz$ 15.552,00 01.08.88
Decreto nº 96.235/1988 (*) 29.06.88 Cz$ 12.444,00 01.07.88
Decreto nº 96.107/1988 (*) 31.05.88 Cz$ 10.368,00 01.06.88
Decreto nº 95.987/1988 (*) 28.04.88 Cz$ 8.712,00 01.05.88
Decreto nº 95.884/1988 (*) 29.03.88 Cz$ 7.260,00 01.04.88
Decerto nº 95.758/1988 (*) 29.02.88 Cz$ 6.240,00 01.03.88
Decreto nº 95.686/1988 (*) 29.01.88 Cz$ 5.280,00 01.02.88
Decreto nº 95.579/1987 (*) 29.12.87 Cz$ 4.500,00 01.01.88
Decreto nº 95.307/1987 (*) 30.11.87 Cz$ 3.600,00 01.12.87
Decreto nº 95.092/1987 (*) 29.10.87 Cz$ 3.000,00 01.11.87
Decreto nº 94.989/1987 (*) 30.09.87 Cz$ 2.640,00 01.10.87
Decreto nº 94.815/1987 (*) 01.09.87 Cz$ 2.400.00 01.09.87
Decreto-Lei nº 2.351/1987 (*) 07.08.87 Cz$ 1.970,00 10.08.87
Portaria Interministerial nº 3.175/1987 12.06.87 Cz$ 1.969,92 01.06.87
Portaria Interministerial nº 3.149/1987 18.05.87 Cz$ 1.641,60 01.05.87
Decreto nº 94.062/1987 27.02.87 Cz$ 1.368,00 01.03.87
Portaria Interministerial nº 3.019/1987 03.02.87 Cz$ 964,80 01.01.87
Decreto nº 2.284/1986 10.03.86 (Cruzado) Cz$ 804,00 01.03.86
Decreto nº 91.861/1985 01.11.85 Cr$ 600.000,00 01.11.85
Decreto nº 91.213/1985 30.04.85 Cr$ 333.120,00 01.05.85
Decreto nº 90.381/1984 29.10.84 Cr$ 166.560,00 01.11.84
Decreto nº 89.589/1984 26.04.84 Cr$ 97.176,00 01.05.84
Decreto nº 88.930/1983 31.10.83 Cr$ 57.120,00 01.11.83
Decreto nº 88.267/1983 30.04.83 Cr$ 34.776,00 01.05.83
Decreto nº 87.743/1982 29.10.82 Cr$ 23.568,00 01.11.82
Decreto nº 87.139/1982 29.04.82 Cr$ 16.608,00 01.05.82
Decreto nº 86.514/1981 29.10.81 Cr$ 11.928,00 01.11.81
Decreto nº 85.950/1981 29.04.81 Cr$ 8.464,80 01.05.81
Decreto nº 85.310/1980 31.10.80 Cr$ 5.788,80 01.11.80
Decreto nº 84.674/1980 30.04.80 Cr$ 4.149,60 01.05.80
Decreto nº 84.135/1979 31.10.79 Cr$ 2.932,80 01.11.79
Decreto nº 83.375/1979 30.04.79 Cr$ 2.268,00 01.05.79
Decreto nº 81.615/1978 28.04.78 Cr$ 1.560,00 01.05.78
Decreto nº 79.610/1977 28.04.77 Cr$ 1.106,40 01.05.77
Decreto nº 77.510/1976 29.04.76 Cr$ 768,00 01.05.76
Decreto nº 75.679/1975 29.04.75 Cr$ 532,80 01.05.75
Decreto nº 75.045/1974 05.12.74 Cr$ 415,.20 01.12.74
Decreto nº 73.995/1974 29.04.74 Cr$ 376,80 01.05.74
Decreto nº 72.148/1973 30.04.73 Cr$ 312,00 01.05.73
Decreto nº 70.465/1972 27.04.72 Cr$ 268,80 01.05.72
Decreto nº 68.576/1971 01.05.71 (Cruzeiro) Cr$ 225,60 01.05.71
Decreto nº 66.523/1970 30.04.70 NCr$ 187,20 01.05.70
Decreto nº 64.442/1969 01.05.69 NCr$ 156,00 01.05.69
Decreto nº 62.461/1968 25.03.68 NCr$ 129,60 26.03.68
Decreto nº 60.231/1967 16.02.67 (Cruzeiro Novo) NCr$ 105,00 01.03.67
Decreto nº 57.900/1966 02.03.66 Cr$ 84.000 01.03.66
Decreto nº 55.803/1965 26.02.65 Cr$ 66.000 01.03.65
Decreto nº 53.578/1964 21.02.64 Cr$ 42.000 24.02.64
Decreto nº 51.613/1962 03.12.62 Cr$ 21.000 01.01.63
Decreto nº 51.336/1961 13.10.61 Cr$ 13.216 16.10.61
Decreto nº 49.119-A/1960 15.10.60 Cr$ 9.440 18.10.60
Decreto nº 45.106-A/1958 24.12.58 Cr$ 5.900 01.01.59
Decreto nº 39.604-A/1956 14.07.56 Cr$ 3.700 01.08.56
Decreto nº 35.450/1954 01.05.54 Cr$ 2.300 03.07.54
Decreto nº 30.342/1951 24.12.51 Cr$ 1.190 01.01.52
Decreto-Lei nº 5.978/1943 10.11.43 Cr$ 390 01.12.43
Decreto-Lei nº 5.977/1943 10.11.43 Cr$ 360 01.12.43
Decreto-Lei nº 5.473/1943 11.05.43 (Cruzeiro) Cr$ 275 12.06.43
Decreto-Lei nº 2.162/1940 01.05.40 (Réis) 220$000 03.07.40

(*) Piso Nacional de Salários, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 1987.