Tabela única para atualização de débitos trabalhistas até 31/7/2019 - para 1º/8/2019*
*TR prefixada de 1º/7/2019 a 1º/8/2019 (Banco Central) = 0,0000%
Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 0,204027528 | 0,204027528 | 0,204027528 | 0,194043061 | 0,194043061 | 0,194043061 | 0,182601406 | 0,182601406 | 0,182601406 | 0,173256639 | 0,173256639 | 0,173256639 |
1976 | 0,163328085 | 0,163328085 | 0,163328085 | 0,153096580 | 0,153096580 | 0,153096580 | 0,140856747 | 0,140856747 | 0,140856747 | 0,129369781 | 0,129369781 | 0,129369781 |
1977 | 0,118569799 | 0,118569799 | 0,118569799 | 0,111764625 | 0,111764625 | 0,111764625 | 0,101855181 | 0,101855181 | 0,101855181 | 0,095871296 | 0,095871296 | 0,095871296 |
1978 | 0,091377736 | 0,091377736 | 0,091377736 | 0,085260700 | 0,085260700 | 0,085260700 | 0,078040804 | 0,078040804 | 0,078040804 | 0,071801464 | 0,071801464 | 0,071801464 |
1979 | 0,066635897 | 0,066635897 | 0,066635897 | 0,062132391 | 0,062132391 | 0,062132391 | 0,055824199 | 0,055824199 | 0,055824199 | 0,050783156 | 0,050783156 | 0,050783156 |
1980 | 0,044637966 | 0,044637966 | 0,044637966 | 0,039836316 | 0,039836316 | 0,039836316 | 0,035999806 | 0,035999806 | 0,035999806 | 0,032817353 | 0,032817353 | 0,032817353 |
1981 | 0,029486815 | 0,029486815 | 0,029486815 | 0,024805941 | 0,024805941 | 0,024805941 | 0,020827546 | 0,020827546 | 0,020827546 | 0,017569993 | 0,017569993 | 0,017569993 |
1982 | 0,014977123 | 0,014977123 | 0,014977123 | 0,012937801 | 0,012937801 | 0,012937801 | 0,011018009 | 0,011018009 | 0,011018009 | 0,009078826 | 0,009078826 | 0,009078826 |
1983 | 0,007480777 | 0,007480777 | 0,007480777 | 0,006068061 | 0,006068061 | 0,006068061 | 0,004781684 | 0,004781684 | 0,004781684 | 0,003692415 | 0,003692415 | 0,003692415 |
1984 | 0,002885775 | 0,002885775 | 0,002885775 | 0,002127588 | 0,002127588 | 0,002127588 | 0,001642893 | 0,001642893 | 0,001642893 | 0,001218755 | 0,001218755 | 0,001218755 |
1985 | 0,000891288 | 0,000891288 | 0,000891288 | 0,000637344 | 0,000637344 | 0,000637344 | 0,000474374 | 0,000474374 | 0,000474374 | 0,000373505 | 0,000373505 | 0,000373505 |
1986 | 0,000272031 | 0,000234045 | 0,204656622 | 0,204881992 | 0,203296281 | 0,200489429 | 0,197975145 | 0,195646946 | 0,192249706 | 0,188998923 | 0,185651995 | 0,179738596 |
1987 | 0,167557189 | 0,143444215 | 0,119916583 | 0,104721494 | 0,086575309 | 0,070135538 | 0,059426825 | 0,057667952 | 0,054219586 | 0,051305438 | 0,046991608 | 0,041644459 |
1988 | 0,036485420 | 0,031315270 | 0,026547364 | 0,022883685 | 0,019184847 | 0,016288714 | 0,013627301 | 0,010986215 | 0,009105102 | 0,007342232 | 0,005769927 | 0,004546113 |
1989 | 0,003529865 | 2,884819301 | 2,884819301 | 2,034498089 | 1,833541881 | 1,667765952 | 1,336029767 | 1,037612434 | 0,802236301 | 0,590096579 | 0,428786934 | 0,303201057 |
1990 | 0,197460799 | 0,126488245 | 0,073207689 | 0,039717714 | 0,039717714 | 0,037689991 | 0,034385540 | 0,031036683 | 0,028067175 | 0,024871224 | 0,021872504 | 0,018752147 |
1991 | 0,015706631 | 0,013065580 | 0,012210822 | 0,011254214 | 0,010331602 | 0,009479404 | 0,008664903 | 0,007873605 | 0,007033145 | 0,006022559 | 0,005028437 | 0,003852618 |
1992 | 0,003000014 | 0,002390830 | 0,001903376 | 0,001531646 | 0,001264986 | 0,001055827 | 0,000872224 | 0,000705169 | 0,000572285 | 0,000456440 | 0,000364948 | 0,000296008 |
1993 | 0,000238812 | 0,000188397 | 0,000149048 | 0,000118471 | 0,000092397 | 0,000071803 | 0,000055199 | 0,042340591 | 0,031753856 | 0,023587770 | 0,017276620 | 0,012688470 |
1994 | 0,009275197 | 0,006557690 | 0,004688753 | 0,003305431 | 0,002264459 | 0,001546339 | 2,895266094 | 2,756709676 | 2,699184652 | 2,634916406 | 2,569269014 | 2,496350612 |
1995 | 2,426631075 | 2,376689694 | 2,333448559 | 2,280990343 | 2,204564699 | 2,135231594 | 2,075331306 | 2,015070619 | 1,963920315 | 1,926558564 | 1,895211762 | 1,868332068 |
1996 | 1,843627460 | 1,820819871 | 1,803461553 | 1,788901682 | 1,777177642 | 1,766774871 | 1,756064633 | 1,745849667 | 1,733477897 | 1,722077743 | 1,710859985 | 1,697035930 |
1997 | 1,682370705 | 1,669946304 | 1,658970521 | 1,648558261 | 1,638382269 | 1,628037717 | 1,617467567 | 1,606894203 | 1,596881754 | 1,586610041 | 1,576280674 | 1,552475022 |
1998 | 1,532423263 | 1,515062166 | 1,508333490 | 1,494886982 | 1,487864262 | 1,481135464 | 1,473894222 | 1,465827772 | 1,460352908 | 1,453793393 | 1,440980197 | 1,432192265 |
1999 | 1,421623913 | 1,414321770 | 1,402682312 | 1,386578588 | 1,378182699 | 1,370288467 | 1,366042806 | 1,362047920 | 1,358048467 | 1,354371349 | 1,351310630 | 1,348616095 |
2000 | 1,344585029 | 1,341701712 | 1,338585485 | 1,335591090 | 1,333855744 | 1,330540038 | 1,327698763 | 1,325647985 | 1,322968973 | 1,321597155 | 1,319860219 | 1,318282235 |
2001 | 1,316977111 | 1,315176634 | 1,314692827 | 1,312430197 | 1,310404312 | 1,308014570 | 1,306110261 | 1,302929809 | 1,298468272 | 1,296359096 | 1,292593770 | 1,290106445 |
2002 | 1,287553227 | 1,284225798 | 1,282723729 | 1,280472658 | 1,277461681 | 1,274782089 | 1,272768569 | 1,269397050 | 1,266255470 | 1,263784771 | 1,260296271 | 1,256972835 |
2003 | 1,252452733 | 1,246372926 | 1,241263884 | 1,236587111 | 1,231434788 | 1,225735120 | 1,220649892 | 1,214015299 | 1,209132820 | 1,205078935 | 1,201219417 | 1,199089833 |
2004 | 1,196817078 | 1,195287110 | 1,194739919 | 1,192619442 | 1,191578003 | 1,189738667 | 1,187647220 | 1,185333449 | 1,182961611 | 1,180920980 | 1,179613967 | 1,178263677 |
2005 | 1,175442615 | 1,173236929 | 1,172109360 | 1,169028969 | 1,166692085 | 1,163751285 | 1,160278571 | 1,157298528 | 1,153301186 | 1,150267929 | 1,147857429 | 1,145647475 |
2006 | 1,143053885 | 1,140401312 | 1,139575120 | 1,137217668 | 1,136246177 | 1,134104987 | 1,131912473 | 1,129933958 | 1,127188128 | 1,125476279 | 1,123369960 | 1,121931644 |
2007 | 1,120226659 | 1,117779838 | 1,116974500 | 1,114882979 | 1,113466650 | 1,111589176 | 1,110529730 | 1,108900755 | 1,107277486 | 1,106887862 | 1,105625238 | 1,104973304 |
2008 | 1,104266573 | 1,103152389 | 1,102884388 | 1,102433493 | 1,101381673 | 1,100571653 | 1,099311841 | 1,097211778 | 1,095487481 | 1,093333613 | 1,090600568 | 1,088838827 |
2009 | 1,086503930 | 1,084508435 | 1,084019542 | 1,082462960 | 1,081971745 | 1,081486158 | 1,080777168 | 1,079642464 | 1,079429816 | 1,079429816 | 1,079429816 | 1,079429816 |
2010 | 1,078854786 | 1,078854786 | 1,078854786 | 1,078001009 | 1,078001009 | 1,077451509 | 1,076817264 | 1,075579272 | 1,074602458 | 1,073848617 | 1,073341999 | 1,072981478 |
2011 | 1,071474984 | 1,070709426 | 1,070148669 | 1,068853218 | 1,068458957 | 1,066784106 | 1,065597031 | 1,064289020 | 1,062084133 | 1,061019930 | 1,060362505 | 1,059679012 |
2012 | 1,058687023 | 1,057773107 | 1,057773107 | 1,056644610 | 1,056404806 | 1,055910640 | 1,055910640 | 1,055758611 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 |
2013 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055628769 | 1,055408188 | 1,055408188 | 1,055324818 | 1,054354811 | 1,054136605 |
2014 | 1,053616119 | 1,052431081 | 1,051866229 | 1,051586507 | 1,051104050 | 1,050469567 | 1,049981325 | 1,048875810 | 1,048244767 | 1,047330447 | 1,046244446 | 1,045739354 |
2015 | 1,044639348 | 1,043722960 | 1,043547644 | 1,042196956 | 1,041078838 | 1,039879856 | 1,037997966 | 1,035610883 | 1,033681000 | 1,031700136 | 1,029856693 | 1,028522699 |
2016 | 1,026213718 | 1,024860901 | 1,023881047 | 1,021666075 | 1,020335558 | 1,018773777 | 1,016696666 | 1,015051268 | 1,012474520 | 1,010882381 | 1,009266545 | 1,007827367 |
2017 | 1,005967334 | 1,004260092 | 1,003956897 | 1,002434199 | 1,002434199 | 1,001668924 | 1,001132317 | 1,000509000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2018 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2019 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2020 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2021 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2022 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
2023 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 | 1,000000000 |
Fonte: Site do TRT-2ª Região, www.trtsp.jus.br