AASP logo
AASP logo

UFESP

UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo

Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.1989

Ano/MêsJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
1995R$ 5,89R$ 5,89R$ 5,89R$ 6,14R$ 6,14R$ 6,14R$ 6,58R$ 6,58R$ 6,58R$ 6,92R$ 6,92R$ 6,92
1996R$ 7,21R$ 7,21R$ 7,21R$ 7,21R$ 7,21R$ 7,21R$ 7,70R$ 7,70R$ 7,70R$ 7,70R$ 7,70R$ 7,70
1997R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93
1998R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37R$ 8,37
1999R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51R$ 8,51
2000R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27R$ 9,27
2001R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83R$ 9,83
2002R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52R$ 10,52
2003R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49R$ 11,49
2004R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49
2005R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30R$ 13,30
2006R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93R$ 13,93
2007R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23R$ 14,23
2008R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88R$ 14,88
2009R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85R$ 15,85
2010R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42
2011R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45R$ 17,45
2012R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44R$ 18,44
2013R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37R$ 19,37
2014R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14R$ 20,14
2015R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25R$ 21,25
2016R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55R$ 23,55
2017R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07R$ 25,07
2018R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70R$ 25,70
2019R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53R$ 26,53
2020R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61R$ 27,61
2021R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09
2022R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97R$ 31,97
2023R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26R$ 34,26


MENSAL 1989 A 1994