AASP logo
AASP logo

Aluguéis – Reajustes – 2000

Aluguéis - Reajustes - 2000

JAN FEV MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

JANEIRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0181 1,0424 1,0601 1,0754 1,1091 1,2010
IGP(DI)/FGV 1,0123 1,0380 1,0576 1,0731 1,1060 1,1998
IPC/FGV 1,0060 1,0172 1,0266 1,0285 1,0459 1,0911
INPC/IBGE 1,0074 1,0169 1,0266 1,0306 1,0440 1,0843
IPCA/IBGE 1,0060 1,0156 1,0276 1,0308 1,0479 1,0894
IPC/FIPE 1,0049 1,0198 1,0313 1,0407 1,0598 1,0864

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

FEVEREIRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0124 1,0306 1,0552 1,0732 1,1057 1,2058
IGP(DI)/FGV 1,0102 1,0227 1,0486 1,0684 1,0998 1,1983
IPC/FGV 1,0101 1,0162 1,0275 1,0370 1,0439 1,0952
INPC/IBGE 1,0061 1,0135 1,0231 1,0329 1,0426 1,0839
IPCA/IBGE 1,0062 1,0122 1,0219 1,0340 1,0430 1,0885
IPC/FIPE 1,0057 1,0106 1,0256 1,0372 1,0543 1,0871

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MARÇO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0035 1,0159 1,0343 1,0590 1,0926 1,1678
IGP(DI)/FGV 1,0019 1,0122 1,0247 1,0506 1,0862 1,1496
IPC/FGV 1,0005 1,0106 1,0166 1,0280 1,0394 1,0804
INPC/IBGE 1,0005 1,0066 1,0140 1,0236 1,0374 1,0706
IPCA/IBGE 1,0013 1,0075 1,0135 1,0232 1,0386 1,0786
IPC/FIPE 0,9977 1,0034 1,0083 1,0232 1,0442 1,0695

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

ABRIL/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0015 1,0051 1,0175 1,0359 1,0787 1,1374
IGP(DI)/FGV 1,0018 1,0038 1,0140 1,0265 1,0724 1,1294
IPC/FGV 1,0051 1,0056 1,0158 1,0218 1,0428 1,0758
INPC/IBGE 1,0011 1,0016 1,0077 1,0152 1,0345 1,0582
IPCA/IBGE 1,0022 1,0035 1,0097 1,0158 1,0376 1,0692
IPC/FIPE 1,0023 0,999994 1,0057 1,0106 1,0372 1,0660

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

MAIO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0023 1,0039 1,0074 1,0199 1,0630 1,1320
IGP(DI)/FGV 1,0013 1,0031 1,0051 1,0153 1,0539 1,1305
IPC/FGV 1,0025 1,0076 1,0081 1,0183 1,0358 1,0728
INPC/IBGE 1,0009 1,0022 1,0027 1,0088 1,0258 1,0544
IPCA/IBGE 1,0042 1,0064 1,0077 1,0140 1,0297 1,0577
IPC/FIPE 1,0009 1,0032 1,0009 1,0066 1,0265 1,0620

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JUNHO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0030 1,0054 1,0069 1,0105 1,0414 1,1387
IGP(DI)/FGV 1,0067 1,0080 1,0099 1,0118 1,0348 1,1421
IPC/FGV 1,0040 1,0065 1,0117 1,0121 1,0285 1,0762
INPC/IBGE 0,9995 1,0004 1,0017 1,0022 1,0158 1,0534
IPCA/IBGE 1,0001 1,0043 1,0065 1,0078 1,0020 1,0646
IPC/FIPE 1,0003 1,0012 1,0035 1,0012 1,0118 1,0663

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JULHO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0085 1,0116 1,0140 1,0155 1,0317 1,1443
IGP(DI)/FGV 1,0093 1,0160 1,0173 1,0192 1,0316 1,1410
IPC/FGV 0,9999 1,0039 1,0064 1,0116 1,0223 1,0692
INPC/IBGE 1,0030 1,0025 1,0034 1,0047 1,0113 1,0558
IPCA/IBGE 1,0023 1,0024 1,0066 1,0088 1,0164 1,0651
IPC/FIPE 1,0018 1,0021 1,0030 1,0053 1,0087 1,0690

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

AGOSTO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0157 1,0244 1,0275 1,0299 1,0351 1,1446
IGP(DI)/FGV 1,0226 1,0321 1,0390 1,0403 1,0443 1,1485
IPC/FGV 1,0191 1,0190 1,0231 1,0256 1,0314 1,0767
INPC/IBGE 1,0139 1,0169 1,0164 1,0173 1,0192 1,0626
IPCA/IBGE 1,0161 1,0184 1,0185 1,0228 1,0264 1,0706
IPC/FIPE 1,0140 1,0158 1,0161 1,0170 1,0170 1,0723

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

SETEMBRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0238 1,0399 1,0488 1,0520 1,0561 1,1539
IGP(DI)/FGV 1,0182 1,0412 1,0508 1,0579 1,0612 1,1527
IPC/FGV 1,0085 1,0278 1,0277 1,0318 1,0397 1,0807
INPC/IBGE 1,0121 1,0262 1,0292 1,0287 1,0310 1,0696
IPCA/IBGE 1,0131 1,0294 1,0318 1,0319 1,0385 1,0785
IPC/FIPE 1,0155 1,0297 1,0316 1,0319 1,0352 1,0809

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

OUTUBRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0116 1,0357 1,0520 1,0610 1,0667 1,1506
IGP(DI)/FGV 1,0069 1,0252 1,0484 1,0581 1,0665 1,1438
IPC/FGV 1,0003 1,0089 1,0282 1,0281 1,0348 1,0791
INPC/IBGE 1,0043 1,0164 1,0306 1,0337 1,0341 1,0700
IPCA/IBGE 1,0023 1,0154 1,0318 1,0341 1,0386 1,0777
IPC/FIPE 1,0027 1,0182 1,0325 1,0343 1,0356 1,0741

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

NOVEMBRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0038 1,0154 1,0397 1,0560 1,0683 1,1357
IGP(DI)/FGV 1,0037 1,0106 1,0290 1,0523 1,0692 1,1268
IPC/FGV 1,0002 1,0006 1,0091 1,0284 1,0324 1,0694
INPC/IBGE 1,0016 1,0059 1,0181 1,0322 1,0348 1,0615
IPCA/IBGE 1,0014 1,0037 1,0168 1,0332 1,0357 1,0665
IPC/FIPE 1,0001 1,0028 1,0183 1,0326 1,0348 1,0622

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

DEZEMBRO/ 2000 - COEFICIENTES ACUMULADOS

Indexador Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
IGPM/FGV 1,0029 1,0067 1,0184 1,0427 1,0681 1,1124
IGP(DI)/FGV 1,0039 1,0076 1,0145 1,0330 1,0661 1,1032
IPC/FGV 1,0040 1,0042 1,0046 1,0132 1,0324 1,0619
INPC/IBGE 1,0029 1,0045 1,0088 1,0210 1,0383 1,0547
IPCA/IBGE 1,0032 1,0046 1,0069 1,0201 1,0389 1,0598
IPC/FIPE 0,9995 0,9996 1,0023 1,0178 1,0339 1,0462

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção.
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário