TABELA DE EVOLUÇÃO MENSAL DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
Elaborada pela Seção de Contadoria da Justiça Federal, conforme Resolução nº 242, de 3/7/2001, do Conselho de Justiça Federal, Provimento nº 64, de 28/4/2005, da Corregedoria-Geral e Portaria nº 92, de 23/10/2001, da Diretoria do Foro.
Mês/Ano | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | – | 11.300,00 | 16.600,00 | 23.230,00 | 28,48 | 35,62 | 42,35 | 50,51 |
Fev | – | 11.300,00 | 17.050,00 | 23,78 | 28,98 | 36,27 | 43,30 | 51,44 |
Mar | – | 11.300,00 | 17.300,00 | 24,28 | 29,40 | 36,91 | 44,17 | 52,12 |
Abr | – | 13.400,00 | 17.600,00 | 24,64 | 29,83 | 37,43 | 44,67 | 52,64 |
Mai | – | 13.400,00 | 18.280,00 | 25,01 | 30,39 | 38,01 | 45,08 | 53,25 |
Jun | – | 13.400,00 | 19.090,00 | 25,46 | 31,20 | 38,48 | 45,50 | 54,01 |
Jul | – | 15.200,00 | 19.870,00 | 26,18 | 32,09 | 39,00 | 46,20 | 55,08 |
Ago | – | 15.200,00 | 20.430,00 | 26,84 | 32,81 | 39,27 | 46,61 | 56,18 |
Set | – | 15.700,00 | 21.010,00 | 27,25 | 33,41 | 39,56 | 47,05 | 57,36 |
Out | 10.000,00 | 15.900,00 | 21.610,00 | 27,38 | 33,88 | 39,92 | 47,61 | 58,61 |
Nov | 10.000,00 | 16.050,00 | 22.180,00 | 27,57 | 34,39 | 40,57 | 48,51 | 59,79 |
Dez | 10.000,00 | 16.300,00 | 22.690,00 | 27,95 | 34,95 | 41,42 | 49,54 | 60,77 |
Mês/Ano | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 61,52 | 70,87 | 80,62 | 106,76 | 133,34 | 183,65 | 238,32 | 326,82 | 487,83 | 738,50 | 1.453,96 |
Fev | 62,26 | 71,57 | 81,47 | 108,38 | 135,90 | 186,83 | 243,35 | 334,20 | 508,33 | 775,43 | 1.526,66 |
Mar | 63,09 | 72,32 | 82,69 | 110,18 | 138,94 | 190,51 | 248,99 | 341,97 | 527,14 | 825,83 | 1.602,99 |
Abr | 63,81 | 73,19 | 83,73 | 112,25 | 142,24 | 194,83 | 255,41 | 350,51 | 546,64 | 877,86 | 1.683,14 |
Mai | 64,66 | 74,03 | 85,10 | 114,49 | 145,83 | 200,45 | 262,87 | 363,64 | 566,86 | 930,53 | 1.775,71 |
Jun | 65,75 | 74,97 | 86,91 | 117,13 | 150,17 | 206,90 | 270,88 | 377,54 | 586,13 | 986,36 | 1.873,37 |
Jul | 66,93 | 75,80 | 89,80 | 119,27 | 154,60 | 213,80 | 279,04 | 390,10 | 604,89 | 1.045,54 | 1.976,41 |
Ago | 67,89 | 76,48 | 93,75 | 121,31 | 158,55 | 219,51 | 287,58 | 400,71 | 624,25 | 1.108,27 | 2.094,99 |
Set | 68,46 | 77,12 | 98,22 | 123,20 | 162,97 | 224,01 | 295,57 | 412,24 | 644,23 | 1.172,55 | 2.241,64 |
Out | 68,95 | 77,87 | 101,90 | 125,70 | 168,33 | 227,15 | 303,29 | 428,80 | 663,56 | 1.239,39 | 2.398,55 |
Nov | 69,61 | 78,40 | 104,10 | 128,43 | 174,40 | 230,30 | 310,49 | 448,47 | 684,79 | 1.310,04 | 2.566,45 |
Dez | 70,07 | 79,07 | 105,41 | 130,93 | 179,68 | 233,74 | 318,44 | 468,71 | 706,70 | 1.382,09 | 2.733,27 |
Mês/Ano | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.910,93 | 7.545,98 | 24.432,06 | 80.047,66 | 129,97 | 596,94 | 6,1700 | 67,5718 | 651,1353 |
Fev | 3.085,58 | 8.285,49 | 27.510,50 | 93.039,40 | 151,83 | 695,50 | 6,1700 | 105,4863 | 782,7297 |
Mar | 3.292,32 | 9.304,67 | 30.316,57 | 106,40 | 181,61 | 820,42 | 6,3921 | 182,2592 | 940,8411 |
Abr | 3.588,63 | 10.235,07 | 34.166,77 | 106,28 | 207,97 | 951,77 | 6,7814 | 257,4958 | 1.051,7663 |
Mai | 3.911,61 | 11.145,99 | 38.208,46 | 107,11 | 251,56 | 1.135,27 | 7,2771 | 257,4958 | 1.104,4598 |
Jun | 4.224,54 | 12.137,98 | 42.031,56 | 108,61 | 310,53 | 1.337,12 | 8,0004 | 271,3491 | 1.178,2377 |
Jul | 4.554,05 | 13.254,67 | 45.901,91 | 109,99 | 366,49 | 1.598,26 | 9,9869 | 297,4257 | 1.305,8408 |
Ago | 4.963,91 | 14.619,90 | 49.396,88 | 111,30 | 377,67 | 1.982,48 | 12,8591 | 329,5179 | 1.464,3699 |
Set | 5.385,84 | 16.169,61 | 53.437,40 | 113,17 | 401,69 | 2.392,06 | 16,6320 | 364,3809 | 1.693,1045 |
Out | 5.897,49 | 17.867,42 | 58.300,20 | 115,11 | 424,51 | 2.966,39 | 22,6112 | 411,2038 | 1.957,5674 |
Nov | 6.469,55 | 20.118,71 | 63.547,22 | 117,30 | 463,48 | 3.774,73 | 31,1175 | 467,5798 | 2.370,2226 |
Dez | 7.012,99 | 22.110,46 | 70.613,67 | 121,16 | 522,99 | 4.790,89 | 44,0064 | 545,3851 | 2.997,8575 |
Mês/Ano | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.721,8401 | 46.487,8122 | 1.177,0273 | 4,4140 | 5,3597 | 5,8552 | 6,2932 | 6,4010 |
Fev | 4.686,5411 | 59.462,5606 | 1.650,7808 | 4,4877 | 5,4380 | 5,9477 | 6,3486 | 6,4746 |
Mar | 5.833,8064 | 74.857,4175 | 2.305,6455 | 4,5321 | 5,4766 | 5,9727 | 6,3499 | 6,7621 |
Abr | 7.095,0753 | 94.971,6056 | 3.366,5883 | 4,5960 | 5,4925 | 6,0420 | 6,3645 | 6,8960 |
Mai | 8.573,6890 | 121.801,0842 | 4.787,1674 | 4,6842 | 5,5436 | 6,0776 | 6,3562 | 6,8981 |
Jun | 10.674,2428 | 156.380,4120 | 6.782,7843 | 4,8046 | 5,6367 | 6,0958 | 6,3708 | 6,8746 |
Jul | 12.899,8224 | 203.826,2290 | 3,6159 | 4,8920 | 5,7055 | 6,1385 | 6,3886 | 6,9447 |
Ago | 15.748,1032 | 263,4658 | 3,8357 | 5,0123 | 5,7677 | 6,1440 | 6,3643 | 7,0551 |
Set | 19.272,5287 | 348,3545 | 4,0451 | 5,0634 | 5,7677 | 6,1415 | 6,3535 | 7,1574 |
Out | 23.894,0811 | 470,8708 | 4,1062 | 5,1226 | 5,7752 | 6,1777 | 6,3522 | 7,2626 |
Nov | 30.123,2680 | 635,2989 | 4,1826 | 5,1943 | 5,7879 | 6,1987 | 6,3503 | 7,3999 |
Dez | 37.018,4840 | 856,9547 | 4,3194 | 5,2727 | 5,8041 | 6,2501 | 6,3389 | 7,5871 |
Mês/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,6804 | 8,4330 | 9,3101 | 11,7691 | 12,6711 | 14,2082 | 14,3833 | 14,9298 |
Fev | 7,7587 | 8,4743 | 9,3278 | 12,0245 | 12,7725 | 14,2551 | 14,4869 | 14,9940 |
Mar | 7,7734 | 8,5031 | 9,3446 | 12,2157 | 12,9104 | 14,3121 | 14,4782 | 15,0285 |
Abr | 7,7874 | 8,5711 | 9,3549 | 12,4185 | 13,0305 | 14,4538 | 14,4130 | 15,0616 |
Mai | 7,7975 | 8,6680 | 9,4204 | 12,4694 | 13,1804 | 14,5275 | 14,4159 | 15,0827 |
Jun | 7,8497 | 8,7061 | 9,5250 | 12,3859 | 13,3728 | 14,4912 | 14,4707 | 15,1069 |
Jul | 7,9227 | 8,8332 | 9,6907 | 12,2992 | 13,5453 | 14,4260* | 14,5677 | 15,1462 |
Ago | 8,1018 | 8,9763 | 9,8894 | 12,2746 | 13,6997 | 14,3683* | 14,5925 | – |
Set | 8,2493 | 9,0571 | 10,1228 | 12,3507 | 13,8792 | 14,2548* | 14,6524 | – |
Out | 8,3062 | 9,0915 | 10,3900 | 12,4804 | 13,9458 | 14,2362 | 14,6876 | – |
Nov | 8,3369 | 9,2233 | 10,8274 | 12,5353 | 14,0197 | 14,3259 | 14,8066 | – |
Dez | 8,3694 | 9,2934 | 11,4597 | 12,5955 | 14,1347 | 14,3732 | 14,8910 | – |
* Acerto de arredondamento de casas nos meses de Julho a Setembro/2005.
Esta tabela não inclui as diferenças entre o IPC do IBGE e o BTN.
DOE Just., 13/7/2007, Caderno 1, Parte II, p. 118