Notícias
NOTíCIAS
TRT22 divulga lista de telefones para atendimento ao público
Consulte canais de contato disponíveis durante a quarentena. O atendimento presencial pelas unidades administrativas e judiciárias do TRT/PI encontra-se suspenso em virtude das medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19.
Advogados e partes poderão entrar em contato com as unidades do Tribunal através dos telefones abaixo:
TELEFONES DE UNIDADES DO TRIBUNAL – Para agilidade no atendimento, procure o setor abaixo que se ajusta à sua necessidade.
| PRESIDÊNCIA | |||
| Unidade |
Contato |
Contato |
|
| Desembargadora-Presidente/ Gabinete da Presidência – Demandas administrativas e processos judiciais conclusos para a Presidência | 2106-9505 | ||
| Juiz Auxiliar da Presidência | (86)2106-9503 | ||
| Secretário-Geral da Presidência – Este número contém whatsapp. Acaso não consiga o atendimento pela discagem normal, deixe o recado que retornaremos.
|
(86)99988-0281 | ||
| Recepção Gabinete da Presidência – Agenda da Presidente, Comunicados de órgãos externos. | (86)2106-9548 | ||
| RECURSO DE REVISTA/PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA, PAUTAS DE TURMAS E PLENO, PLANTÃO JUDICIÁRIO E PRECATÓRIOS | |||
| Unidade |
Contato |
Contato |
|
| Coordenadoria Judicial – Recurso de revista, AI e outros processos de competência originária da Presidência. | (86)2106-9584 | ||
| Secretaria do Tribunal Pleno – Pautas de processos de Turmas e do Pleno. | (86) 2106-9570 | (86)2106-9580 | |
| Secretaria Judiciária – Precatórios e os respectivos Alvarás, certificação de prazos recursais, e outros. | (86)99988-0562 | (86)2106-9565 | (86)2106-9587 |
| Plantão Judiciário – Medidas urgentes, em dias em que não há expediente forense (finais de semana, feriados e recesso forense), das 8 às 18 horas. Este número contém whatsapp. Acaso não consiga o atendimento pela discagem normal, deixe o recado que retornaremos.
|
(86)99988-0281 | ||
| GABINETES DE DESEMBARGADORES | |||
| Unidade |
Contato |
Contato |
|
| Gab.Desemb.Wellington Jim Boavista | (86)2106-9576 | ||
| Gab.Desemb.Francisco Meton Marques de Lima | (86)2106-9559 | ||
| Gab.Desembargadora Liana Chaib | (86)2106-9560 | ||
| Gab.Desemb.Arnaldo Boson Paes | (86)2106-9509 | gdabp@trt22.jus.br | |
| Gab.Desemb.Manoel Edilson Cardoso | (86)2106-9532 | ||
| Gab.Desemb.Giorgi Allan Machado Araújo | (86)2106-9508 | ||
| Gab.Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho | (86)2106-9506 | ||
| Gab.Desemb.Marco Aurélio Lustosa Caminha | (86)2106-9536 | ||
| VARAS DO TRABALHO – ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA RESPECTIVA VARA – AUDIÊNCIAS, EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, ETC, | ||||
| Unidade |
|
Contato |
Contato |
|
| 1ª Vara do Trabalho | (86)99441-7362 | (86)2106-9412 | (86)2106-9401 | |
| 2ª Vara do Trabalho | (86)99453-0923 | |||
| 3ª Vara do Trabalho | (86)99451-5869 | (86)2106-9440 | (86)2106-9438 | |
| 4ª Vara do Trabalho | (86)99445-5480 | |||
| 5ª Vara do Trabalho | (86)99453-9788 | |||
| 6ª Vara do Trabalho | (86)99443-8560 | |||
| Vara do Trabalho de Parnaíba | (86)99444-2411 | (86)3321-2828 | ||
| Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato | (86)99441-1094 | (89)3582-1269 | ||
| Vara do Trabalho de Picos | (86)99448-3808 | (89)3422-3661 | ||
| Vara do Trabalho de Piripiri | (86)99436-0611 | (86)3276-1481 | ||
| Vara do Trabalho de Floriano | (86)99437-4925 | (89)3521-2976 | ||
| Vara do Trabalho de Oeiras | (86)99439-3569 | (89)3462-2882 | ||
| Vara do Trabalho de Bom Jesus | (86)99437-0702 | (89)3562-1604 | ||
| Vara do Trabalho de Valença do Piauí | (86)99452-8784 | (89)3465-1234 | ||
| PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS E CENTRAL DE MANDADOS | ||||
| Unidade |
|
Contato |
Contato |
|
| Protocolo – Ingresso de ações sem advogado, petições físicas e assuntos de correspondência geral. | (86)2106-9517 | |||
| Distribuição dos Feitos | (86)2106-9407 | |||
| Central de Mandados | (86)2106-9461 | (86)2106-9428 | ||
| NÚCLEOS | |||||
| Unidade |
|
Contato |
Contato |
||
| NUAPE(Núcleo de Apoio à Execução | (86)2106-9430 | ||||
| NUPEMEC(Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas) | (86)2106-9435 | nupemec-jt@trt22.jus.br | |||
| CEJUSC | (86)2106-9409 | CEJUSC 1º GRAU: cejusc1-teresina@trt22.jus.br
CEJUSC 2º GRAU: cejusc2@trt22.jus.br |
|||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
Contato | Contato | |
| Unidade |
|||
| Ouvidoria | (86)2106-9516 | ||
| Diretoria-Geral de Administração |
(86)2106-9561 |
(86)2106-9561 | |
| Assessoria Administrativa | (86)2106-9502 | ||
| Coordenadoria de Controle Interno | (86)2106-9566 | ||
| Coordenadoria de Gestão de Pessoas | (86)2106-9598 | ||
| Coordenadoria de Material e Logística | (86)2106-9581 | ||
| Coordenadoria de Orçamento e Finanças | (86)2106-9586 | ||
| Coordenadoria de Serviços Gerais | (86)2106-9592 | ||
| Escola Judicial – EJUD22
Biblioteca |
(86)2106-9414
(86)2106-9417 |
||
| Seção de Segurança, Inteligência e Transportes | (86)2106-9465 | ||
| Secretaria da Corregedoria e Vice-Presidência | (86)2106-9527 | ||
| Secretaria de Governança e Estratégia | (86)2106-9597 | ||
| Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Central de atendimento (86)99438-1846 (Somente Whatsapp) |
(86)2106-9524 | |
| Setor de Assistência Médica e Odontológica(SAMPO) | (86)2106-9452 | ||
| Setor de Licitações e Contratos | (86)2106-9558 | ||