Tabela Progressiva Mensal
A partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | - | - |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Lei nº 14.848, de 1 de maio de 2024
Medida Provisória n° 1.206/2024
Medida Provisória nº 1.171, de 30 de abril de 2023
Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015
Medida Provisória nº 670, de 10 de março de 2015
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!