Tabela Progressiva Mensal
A partir do mês de maio do ano-calendário de 2025:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 2.428,80 | - | - |
De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |
Medida Provisória nº 1.294, de 11 DE abril de 2025
Lei nº 14.848, de 1 de maio de 2024
Medida Provisória n° 1.206/2024
Medida Provisória nº 1.171, de 30 de abril de 2023
Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015
Medida Provisória nº 670, de 10 de março de 2015
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!