UFM – Unidade Fiscal do Município de São Paulo
A divulgação do índice ocorre até o quinto dia útil.
2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan a
Dez |
Jan a
Dez |
R$ 128,60 | R$ 129,60 | R$ 142,08 | R$ 143,44 | R$ 152,00 | R$ 152,46 | R$ 156,27 | R$ 156,95 | R$ 162,83 | R$ 169,83 |
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez |
R$ 86,56 | R$ 87,20 | R$ 92,09 | R$ 92,35 | R$ 95,97 | R$ 96,33 | R$ 101,38 | R$ 102,02 | R$ 108,12 | R$ 108,66 | R$ 114,10 | R$ 115,00 | R$ 120,69 | R$ 121,80 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 |
Jan a Dez | Jan a Dez | Jan a Dez | Jan a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Ago | Jan | Fev a Dez | Jan | Fev a Dez |
R$ 45,80 | R$ 46,56 | R$ 50,71 | R$ 53,74 | R$ 57,49 | R$ 57,86 | R$ 63,77 | R$ 65,11 | R$ 70,80 | R$ 71,17 | R$ 75,93 | R$ 76,58 | R$ 80,65 | R$ 80,94 | R$ 83,08 | R$ 83,48 |
Lei Municipal nº 8.321 de 18.11.1975
Lei Municipal nº 10.803 de 26.12.1989
Decreto Municipal nº 28.498, de 11.01.1990
Lei Municipal nº 11.960, de 29.12.1995
(À partir de 1996, fica extinta a UFM passando, então, a ser utilizado a UFIR nos futuros lançamentos)
– de 1976 a 1989 os valores são anuais
– à partir de 1990 os valores são mensais
– à partir de 1996 os valores são semestrais
– de 1976 a 1985 – Valores em Cruzeiros
– à partir de 01.03.86 – Valores em Cruzados
– à partir de 15.01.89 – Valores em Cruzados Novos
– à partir de 15.03.90 – Valores em Cruzeiros
– à partir de 01.08.93 – Valores em Cruzeiros Reais
– à partir de 01.07.94 – Valores em Reais
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|
501,00 | 638,00 | 876,00 | 1.450,00 | 2.250,00 | 4.440,00 | 9.900,00 |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.500,00 | 42.900,00 | 117,000 | 315,900 | 1.290,00 | 5.400,00 | 24,36 |
Mês/ Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 697,00 | 6.704,00 | 31.871,00 | 385.438,00 | 9.026,56 | 31,86 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Fev | 1.088,00 | 8.058,00 | 39.281,00 | 482.915,00 | 12.503,59 | 32,25 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Mar | 1.879,00 | 8.622,00 | 49.450,00 | 615.330,00 | 17.542,53 | 32,50 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Abr | 2.654,00 | 9.354,00 | 60.116,00 | 769.777,00 | 24.242,02 | 32,92 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Mai | 2.654,00 | 10.189,00 | 73.185,00 | 963.452,00 | 34.409,12 | 33,55 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Jun | 2.796,00 | 11.104,00 | 89.819,00 | 1.240.348,00 | 50.313,01 | 34,43 | R$ 39,49 | R$ 43,40 |
Jul | 3.064,00 | 12.147,00 | 110.055,00 | 1.601.785,000 | 26,54 | 35,10 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Ago | 3.394,00 | 13.367,00 | 134.762,00 | 2.090,00 | 26,54 | 36,03 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Set | 3.753,00 | 14.964,00 | 163.196,00 | 2.735,00 | 29,55 | 37,37 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Out | 4.235,00 | 17.474,00 | 200.992,00 | 3.664,00 | 30,03 | 37,90 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Nov | 4.815,00 | 20.928,00 | 250.054,00 | 4.914,00 | 30,27 | 38,18 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Dez | 5.616,00 | 27.315,00 | 316.218,00 | 6.645,00 | 31,16 | 38,74 | R$ 42,16 | R$ 43,40 |
Fonte: Diário Oficial – Cidade de São Paulo