COMUNICADO DICAR Nº 22, DE 1º DE ABRIL DE 2026
(DOE 02-04-2026)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de abril de 2026 para os débitos de ITCMD e de IPVA
A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
| Mês/Ano do Vencimento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 2,4953 | 2,3795 | 2,2587 | 2,1331 | 2,0131 | 1,8931 | 1,7724 | 1,6524 | 1,5324 | 1,4124 | 1,2834 | 1,1511 | 1,0306 | 0,9106 | 0,7906 | 0,6706 | 0,5506 | 0,4246 | 0,2989 | 0,1788 | 0,0421 |
| Fevereiro | 2,5059 | 2,3695 | 2,2487 | 2,1231 | 2,0031 | 1,8831 | 1,7624 | 1,6424 | 1,5224 | 1,4024 | 1,2734 | 1,1411 | 1,0206 | 0,9006 | 0,7806 | 0,6606 | 0,5406 | 0,4146 | 0,2889 | 0,1688 | 0,0321 |
| Março | 2,4917 | 2,3590 | 2,2387 | 2,1131 | 1,9931 | 1,8731 | 1,7524 | 1,6324 | 1,5124 | 1,3920 | 1,2618 | 1,1306 | 1,0106 | 0,8906 | 0,7706 | 0,6506 | 0,5306 | 0,4029 | 0,2789 | 0,1588 | 0,0200 |
| Abril | 2,4809 | 2,3490 | 2,2287 | 2,1031 | 1,9831 | 1,8631 | 1,7424 | 1,6224 | 1,5024 | 1,3820 | 1,2512 | 1,1206 | 1,0006 | 0,8806 | 0,7606 | 0,6406 | 0,5206 | 0,3929 | 0,2689 | 0,1482 | 0,0100 |
| Maio | 2,4681 | 2,3387 | 2,2187 | 2,0931 | 1,9731 | 1,8531 | 1,7324 | 1,6124 | 1,4924 | 1,3720 | 1,2401 | 1,1106 | 0,9906 | 0,8706 | 0,7506 | 0,6306 | 0,5103 | 0,3817 | 0,2589 | 0,1368 | |
| Junho | 2,4563 | 2,3287 | 2,2087 | 2,0831 | 1,9631 | 1,8431 | 1,7224 | 1,6024 | 1,4824 | 1,3613 | 1,2285 | 1,1006 | 0,9806 | 0,8606 | 0,7406 | 0,6206 | 0,5001 | 0,3710 | 0,2489 | 0,1258 | |
| Julho | 2,4446 | 2,3187 | 2,1980 | 2,0731 | 1,9531 | 1,8331 | 1,7124 | 1,5924 | 1,4724 | 1,3495 | 1,2174 | 1,0906 | 0,9706 | 0,8506 | 0,7306 | 0,6106 | 0,4898 | 0,3603 | 0,2389 | 0,1130 | |
| Agosto | 2,4320 | 2,3087 | 2,1878 | 2,0631 | 1,9431 | 1,8224 | 1,7024 | 1,5824 | 1,4624 | 1,3384 | 1,2052 | 1,0806 | 0,9606 | 0,8406 | 0,7206 | 0,6006 | 0,4781 | 0,3489 | 0,2289 | 0,1014 | |
| Setembro | 2,4214 | 2,2987 | 2,1768 | 2,0531 | 1,9331 | 1,8124 | 1,6924 | 1,5724 | 1,4524 | 1,3273 | 1,1941 | 1,0706 | 0,9506 | 0,8306 | 0,7106 | 0,5906 | 0,4674 | 0,3389 | 0,2189 | 0,0892 | |
| Outubro | 2,4105 | 2,2887 | 2,1650 | 2,0431 | 1,9231 | 1,8024 | 1,6824 | 1,5624 | 1,4424 | 1,3162 | 1,1836 | 1,0606 | 0,9406 | 0,8206 | 0,7006 | 0,5806 | 0,4572 | 0,3289 | 0,2089 | 0,0764 | |
| Novembro | 2,4003 | 2,2787 | 2,1548 | 2,0331 | 1,9131 | 1,7924 | 1,6724 | 1,5524 | 1,4324 | 1,3056 | 1,1732 | 1,0506 | 0,9306 | 0,8106 | 0,6906 | 0,5706 | 0,4470 | 0,3189 | 0,1989 | 0,0659 | |
| Dezembro | 2,3903 | 2,2687 | 2,1436 | 2,0231 | 1,9031 | 1,7824 | 1,6624 | 1,5424 | 1,4224 | 1,2940 | 1,1620 | 1,0406 | 0,9206 | 0,8006 | 0,6806 | 0,5606 | 0,4358 | 0,3089 | 0,1889 | 0,0537 |
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
| Mês/Ano do Vencimento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0101 | 0,0116 |
| Fevereiro | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Março | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0121 |
| Abril | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 |
| Maio | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0114 | |
| Junho | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0110 | |
| Julho | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0128 | |
| Agosto | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 | 0,0116 | |
| Setembro | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 | |
| Outubro | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0128 | |
| Novembro | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0105 | |
| Dezembro | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 |
Observação:
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda
Acesse e obtenha informações sobre o recolhimento.
APONTAMENTOS SOBRE O ITCMD NO ESTADO DE SÃO PAULO
Leia também o estudo elaborado pela AASP.
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!