COMUNICADO DICAR-58,DE 02-09-2024
(DOE 03-09-2024)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-09-2024 para os débitos de ITCMD e de IPVA.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado até 30 de setembro de 2024 para os débitos de ITCMD e de IPVA:
Mês/Ano do vencimento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 2,6371 | 2,4846 | 2,3085 | 2,1706 | 2,0498 | 1,9242 | 1,8042 | 1,6842 | 1,5635 | 1,4435 | 1,3235 | 1,2035 | 1,0745 | 0,9422 | 0,8217 | 0,7017 | 0,5817 | 0,4617 | 0,3417 | 0,2157 | 0,0900 |
Fevereiro | 2,6263 | 2,4724 | 2,2970 | 2,1606 | 2,0398 | 1,9142 | 1,7942 | 1,6742 | 1,5535 | 1,4335 | 1,3135 | 1,1935 | 1,0645 | 0,9322 | 0,8117 | 0,6917 | 0,5717 | 0,4517 | 0,3317 | 0,2057 | 0,0800 |
Março | 2,6125 | 2,4571 | 2,2828 | 2,1501 | 2,0298 | 1,9042 | 1,7842 | 1,6642 | 1,5435 | 1,4235 | 1,3035 | 1,1831 | 1,0529 | 0,9217 | 0,8017 | 0,6817 | 0,5617 | 0,4417 | 0,3217 | 0,1940 | 0,0700 |
Abril | 2,6007 | 2,4430 | 2,2720 | 2,1401 | 2,0198 | 1,8942 | 1,7742 | 1,6542 | 1,5335 | 1,4135 | 1,2935 | 1,1731 | 1,0423 | 0,9117 | 0,7917 | 0,6717 | 0,5517 | 0,4317 | 0,3117 | 0,1840 | 0,0600 |
Maio | 2,5884 | 2,4280 | 2,2592 | 2,1298 | 2,0098 | 1,8842 | 1,7642 | 1,6442 | 1,5235 | 1,4035 | 1,2835 | 1,1631 | 1,0312 | 0,9017 | 0,7817 | 0,6617 | 0,5417 | 0,4217 | 0,3014 | 0,1728 | 0,0500 |
Junho | 2,5761 | 2,4121 | 2,2474 | 2,1198 | 1,9998 | 1,8742 | 1,7542 | 1,6342 | 1,5135 | 1,3935 | 1,2735 | 1,1524 | 1,0196 | 0,8917 | 0,7717 | 0,6517 | 0,5317 | 0,4117 | 0,2912 | 0,1621 | 0,0400 |
Julho | 2,5632 | 2,3970 | 2,2357 | 2,1098 | 1,9891 | 1,8642 | 1,7442 | 1,6242 | 1,5035 | 1,3835 | 1,2635 | 1,1406 | 1,0085 | 0,8817 | 0,7617 | 0,6417 | 0,5217 | 0,4017 | 0,2809 | 0,1514 | 0,0300 |
Agosto | 2,5503 | 2,3804 | 2,2231 | 2,0998 | 1,9789 | 1,8542 | 1,7342 | 1,6135 | 1,4935 | 1,3735 | 1,2535 | 1,1295 | 0,9963 | 0,8717 | 0,7517 | 0,6317 | 0,5117 | 0,3917 | 0,2692 | 0,1400 | 0,0200 |
Setembro | 2,5378 | 2,3654 | 2,2125 | 2,0898 | 1,9679 | 1,8442 | 1,7242 | 1,6035 | 1,4835 | 1,3635 | 1,2435 | 1,1184 | 0,9852 | 0,8617 | 0,7417 | 0,6217 | 0,5017 | 0,3817 | 0,2585 | 0,1300 | 0,0100 |
Outubro | 2,5257 | 2,3513 | 2,2016 | 2,0798 | 1,9561 | 1,8342 | 1,7142 | 1,5935 | 1,4735 | 1,3535 | 1,2335 | 1,1073 | 0,9747 | 0,8517 | 0,7317 | 0,6117 | 0,4917 | 0,3717 | 0,2483 | 0,1200 | |
Novembro | 2,5132 | 2,3375 | 2,1914 | 2,0698 | 1,9459 | 1,8242 | 1,7042 | 1,5835 | 1,4635 | 1,3435 | 1,2235 | 1,0967 | 0,9643 | 0,8417 | 0,7217 | 0,6017 | 0,4817 | 0,3617 | 0,2381 | 0,1100 | |
Dezembro | 2,4984 | 2,3228 | 2,1814 | 2,0598 | 1,9347 | 1,8142 | 1,6942 | 1,5735 | 1,4535 | 1,3335 | 1,2135 | 1,0851 | 0,9531 | 0,8317 | 0,7117 | 0,5917 | 0,4717 | 0,3517 | 0,2269 | 0,1000 |
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
Mês/Ano do Vencimento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 0,0127 | 0,0138 | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 |
Fevereiro | 0,0108 | 0,0122 | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
Março | 0,0138 | 0,0153 | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 |
Abril | 0,0118 | 0,0141 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
Maio | 0,0123 | 0,0150 | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 |
Junho | 0,0123 | 0,0159 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 |
Julho | 0,0129 | 0,0151 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 |
Agosto | 0,0129 | 0,0166 | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 |
Setembro | 0,0125 | 0,0150 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 |
Outubro | 0,0121 | 0,0141 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | |
Novembro | 0,0125 | 0,0138 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | |
Dezembro | 0,0148 | 0,0147 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 |
Observação:
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda
Acesse e obtenha informações sobre o recolhimento.
APONTAMENTOS SOBRE O ITCMD NO ESTADO DE SÃO PAULO
Leia também o estudo elaborado pela AASP.
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!