COMUNICADO DICAR Nº 73, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
(DOE 04-11-2025)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28 de novembro de 2025 para os débitos de ITCMD e de IPVA
A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
| Mês/Ano do Vencimento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Janeiro | 2,6371 | 2,4610 | 2,3231 | 2,2023 | 2,0767 | 1,9567 | 1,8367 | 1,7160 | 1,5960 | 1,4760 | 1,3560 | 1,2270 | 1,0947 | 0,9742 | 0,8542 | 0,7342 | 0,6142 | 0,4942 | 0,3682 | 0,2425 | 0,1224 |
| Fevereiro | 2,6249 | 2,4495 | 2,3131 | 2,1923 | 2,0667 | 1,9467 | 1,8267 | 1,7060 | 1,5860 | 1,4660 | 1,3460 | 1,2170 | 1,0847 | 0,9642 | 0,8442 | 0,7242 | 0,6042 | 0,4842 | 0,3582 | 0,2325 | 0,1124 |
| Março | 2,6096 | 2,4353 | 2,3026 | 2,1823 | 2,0567 | 1,9367 | 1,8167 | 1,6960 | 1,5760 | 1,4560 | 1,3356 | 1,2054 | 1,0742 | 0,9542 | 0,8342 | 0,7142 | 0,5942 | 0,4742 | 0,3465 | 0,2225 | 0,1024 |
| Abril | 2,5955 | 2,4245 | 2,2926 | 2,1723 | 2,0467 | 1,9267 | 1,8067 | 1,6860 | 1,5660 | 1,4460 | 1,3256 | 1,1948 | 1,0642 | 0,9442 | 0,8242 | 0,7042 | 0,5842 | 0,4642 | 0,3365 | 0,2125 | 0,0918 |
| Maio | 2,5805 | 2,4117 | 2,2823 | 2,1623 | 2,0367 | 1,9167 | 1,7967 | 1,6760 | 1,5560 | 1,4360 | 1,3156 | 1,1837 | 1,0542 | 0,9342 | 0,8142 | 0,6942 | 0,5742 | 0,4539 | 0,3253 | 0,2025 | 0,0804 |
| Junho | 2,5646 | 2,3999 | 2,2723 | 2,1523 | 2,0267 | 1,9067 | 1,7867 | 1,6660 | 1,5460 | 1,4260 | 1,3049 | 1,1721 | 1,0442 | 0,9242 | 0,8042 | 0,6842 | 0,5642 | 0,4437 | 0,3146 | 0,1925 | 0,0694 |
| Julho | 2,5495 | 2,3882 | 2,2623 | 2,1416 | 2,0167 | 1,8967 | 1,7767 | 1,6560 | 1,5360 | 1,4160 | 1,2931 | 1,1610 | 1,0342 | 0,9142 | 0,7942 | 0,6742 | 0,5542 | 0,4334 | 0,3039 | 0,1825 | 0,0566 |
| Agosto | 2,5329 | 2,3756 | 2,2523 | 2,1314 | 2,0067 | 1,8867 | 1,7660 | 1,6460 | 1,5260 | 1,4060 | 1,2820 | 1,1488 | 1,0242 | 0,9042 | 0,7842 | 0,6642 | 0,5442 | 0,4217 | 0,2925 | 0,1725 | 0,0450 |
| Setembro | 2,5179 | 2,3650 | 2,2423 | 2,1204 | 1,9967 | 1,8767 | 1,7560 | 1,6360 | 1,5160 | 1,3960 | 1,2709 | 1,1377 | 1,0142 | 0,8942 | 0,7742 | 0,6542 | 0,5342 | 0,4110 | 0,2825 | 0,1625 | 0,0328 |
| Outubro | 2,5038 | 2,3541 | 2,2323 | 2,1086 | 1,9867 | 1,8667 | 1,7460 | 1,6260 | 1,5060 | 1,3860 | 1,2598 | 1,1272 | 1,0042 | 0,8842 | 0,7642 | 0,6442 | 0,5242 | 0,4008 | 0,2725 | 0,1525 | 0,0200 |
| Novembro | 2,4900 | 2,3439 | 2,2223 | 2,0984 | 1,9767 | 1,8567 | 1,7360 | 1,6160 | 1,4960 | 1,3760 | 1,2492 | 1,1168 | 0,9942 | 0,8742 | 0,7542 | 0,6342 | 0,5142 | 0,3906 | 0,2625 | 0,1425 | 0,0100 |
| Dezembro | 2,4753 | 2,3339 | 2,2123 | 2,0872 | 1,9667 | 1,8467 | 1,7260 | 1,6060 | 1,4860 | 1,3660 | 1,2376 | 1,1056 | 0,9842 | 0,8642 | 0,7442 | 0,6242 | 0,5042 | 0,3794 | 0,2525 | 0,1325 |
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
| Mês/Ano do Vencimento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Janeiro | 0,0138 | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0101 |
| Fevereiro | 0,0122 | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Março | 0,0153 | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0100 |
| Abril | 0,0141 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 |
| Maio | 0,0150 | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0114 |
| Junho | 0,0159 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0110 |
| Julho | 0,0151 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0128 |
| Agosto | 0,0166 | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 | 0,0116 |
| Setembro | 0,0150 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 |
| Outubro | 0,0141 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0128 |
| Novembro | 0,0138 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Dezembro | 0,0147 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 |
Observação:
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda
Acesse e obtenha informações sobre o recolhimento.
APONTAMENTOS SOBRE O ITCMD NO ESTADO DE SÃO PAULO
Leia também o estudo elaborado pela AASP.
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!