COMUNICADO DICAR Nº 08, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2026
(DOE 03-02-2026)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 27 de fevereiro de 2026 para os débitos de ITCMD e de IPVA
A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
| Mês/Ano do Vencimento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 2,4953 | 2,3574 | 2,2366 | 2,1110 | 1,9910 | 1,8710 | 1,7503 | 1,6303 | 1,5103 | 1,3903 | 1,2613 | 1,1290 | 1,0085 | 0,8885 | 0,7685 | 0,6485 | 0,5285 | 0,4025 | 0,2768 | 0,1567 | 0,0200 |
| Fevereiro | 2,4838 | 2,3474 | 2,2266 | 2,1010 | 1,9810 | 1,8610 | 1,7403 | 1,6203 | 1,5003 | 1,3803 | 1,2513 | 1,1190 | 0,9985 | 0,8785 | 0,7585 | 0,6385 | 0,5185 | 0,3925 | 0,2668 | 0,1467 | 0,0100 |
| Março | 2,4696 | 2,3369 | 2,2166 | 2,0910 | 1,9710 | 1,8510 | 1,7303 | 1,6103 | 1,4903 | 1,3699 | 1,2397 | 1,1085 | 0,9885 | 0,8685 | 0,7485 | 0,6285 | 0,5085 | 0,3808 | 0,2568 | 0,1367 | |
| Abril | 2,4588 | 2,3269 | 2,2066 | 2,0810 | 1,9610 | 1,8410 | 1,7203 | 1,6003 | 1,4803 | 1,3599 | 1,2291 | 1,0985 | 0,9785 | 0,8585 | 0,7385 | 0,6185 | 0,4985 | 0,3708 | 0,2468 | 0,1261 | |
| Maio | 2,4460 | 2,3166 | 2,1966 | 2,0710 | 1,9510 | 1,8310 | 1,7103 | 1,5903 | 1,4703 | 1,3499 | 1,2180 | 1,0885 | 0,9685 | 0,8485 | 0,7285 | 0,6085 | 0,4882 | 0,3596 | 0,2368 | 0,1147 | |
| Junho | 2,4342 | 2,3066 | 2,1866 | 2,0610 | 1,9410 | 1,8210 | 1,7003 | 1,5803 | 1,4603 | 1,3392 | 1,2064 | 1,0785 | 0,9585 | 0,8385 | 0,7185 | 0,5985 | 0,4780 | 0,3489 | 0,2268 | 0,1037 | |
| Julho | 2,4225 | 2,2966 | 2,1759 | 2,0510 | 1,9310 | 1,8110 | 1,6903 | 1,5703 | 1,4503 | 1,3274 | 1,1953 | 1,0685 | 0,9485 | 0,8285 | 0,7085 | 0,5885 | 0,4677 | 0,3382 | 0,2168 | 0,0909 | |
| Agosto | 2,4099 | 2,2866 | 2,1657 | 2,0410 | 1,9210 | 1,8003 | 1,6803 | 1,5603 | 1,4403 | 1,3163 | 1,1831 | 1,0585 | 0,9385 | 0,8185 | 0,6985 | 0,5785 | 0,4560 | 0,3268 | 0,2068 | 0,0793 | |
| Setembro | 2,3993 | 2,2766 | 2,1547 | 2,0310 | 1,9110 | 1,7903 | 1,6703 | 1,5503 | 1,4303 | 1,3052 | 1,1720 | 1,0485 | 0,9285 | 0,8085 | 0,6885 | 0,5685 | 0,4453 | 0,3168 | 0,1968 | 0,0671 | |
| Outubro | 2,3884 | 2,2666 | 2,1429 | 2,0210 | 1,9010 | 1,7803 | 1,6603 | 1,5403 | 1,4203 | 1,2941 | 1,1615 | 1,0385 | 0,9185 | 0,7985 | 0,6785 | 0,5585 | 0,4351 | 0,3068 | 0,1868 | 0,0543 | |
| Novembro | 2,3782 | 2,2566 | 2,1327 | 2,0110 | 1,8910 | 1,7703 | 1,6503 | 1,5303 | 1,4103 | 1,2835 | 1,1511 | 1,0285 | 0,9085 | 0,7885 | 0,6685 | 0,5485 | 0,4249 | 0,2968 | 0,1768 | 0,0438 | |
| Dezembro | 2,3682 | 2,2466 | 2,1215 | 2,0010 | 1,8810 | 1,7603 | 1,6403 | 1,5203 | 1,4003 | 1,2719 | 1,1399 | 1,0185 | 0,8985 | 0,7785 | 0,6585 | 0,5385 | 0,4137 | 0,2868 | 0,1668 | 0,0316 |
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
| Mês/Ano do Vencimento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0101 | 0,0116 |
| Fevereiro | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Março | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0100 | |
| Abril | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | |
| Maio | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0114 | |
| Junho | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0110 | |
| Julho | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0128 | |
| Agosto | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 | 0,0116 | |
| Setembro | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 | |
| Outubro | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0128 | |
| Novembro | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0105 | |
| Dezembro | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0122 |
Observação:
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda
Acesse e obtenha informações sobre o recolhimento.
APONTAMENTOS SOBRE O ITCMD NO ESTADO DE SÃO PAULO
Leia também o estudo elaborado pela AASP.
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!