COMUNICADO DICAR Nº 51, DE 1 DE AGOSTO DE 2025
(DOE 04-08-2025)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29 de agosto de 2025 para os débitos de ITCMD e de IPVA
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
Mês/Ano do Vencimento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 2,6005 | 2,4244 | 2,2865 | 2,1657 | 2,0401 | 1,9201 | 1,8001 | 1,6794 | 1,5594 | 1,4394 | 1,3194 | 1,1904 | 1,0581 | 0,9376 | 0,8176 | 0,6976 | 0,5776 | 0,4576 | 0,3316 | 0,2059 | 0,0858 |
Fevereiro | 2,5883 | 2,4129 | 2,2765 | 2,1557 | 2,0301 | 1,9101 | 1,7901 | 1,6694 | 1,5494 | 1,4294 | 1,3094 | 1,1804 | 1,0481 | 0,9276 | 0,8076 | 0,6876 | 0,5676 | 0,4476 | 0,3216 | 0,1959 | 0,0758 |
Março | 2,5730 | 2,3987 | 2,2660 | 2,1457 | 2,0201 | 1,9001 | 1,7801 | 1,6594 | 1,5394 | 1,4194 | 1,2990 | 1,1688 | 1,0376 | 0,9176 | 0,7976 | 0,6776 | 0,5576 | 0,4376 | 0,3099 | 0,1859 | 0,0658 |
Abril | 2,5589 | 2,3879 | 2,2560 | 2,1357 | 2,0101 | 1,8901 | 1,7701 | 1,6494 | 1,5294 | 1,4094 | 1,2890 | 1,1582 | 1,0276 | 0,9076 | 0,7876 | 0,6676 | 0,5476 | 0,4276 | 0,2999 | 0,1759 | 0,0552 |
Maio | 2,5439 | 2,3751 | 2,2457 | 2,1257 | 2,0001 | 1,8801 | 1,7601 | 1,6394 | 1,5194 | 1,3994 | 1,2790 | 1,1471 | 1,0176 | 0,8976 | 0,7776 | 0,6576 | 0,5376 | 0,4173 | 0,2887 | 0,1659 | 0,0438 |
Junho | 2,5280 | 2,3633 | 2,2357 | 2,1157 | 1,9901 | 1,8701 | 1,7501 | 1,6294 | 1,5094 | 1,3894 | 1,2683 | 1,1355 | 1,0076 | 0,8876 | 0,7676 | 0,6476 | 0,5276 | 0,4071 | 0,2780 | 0,1579 | 0,0328 |
Julho | 2,5129 | 2,3516 | 2,2257 | 2,1050 | 1,9801 | 1,8601 | 1,7401 | 1,6194 | 1,4994 | 1,3794 | 1,2565 | 1,1244 | 0,9976 | 0,8776 | 0,7576 | 0,6376 | 0,5176 | 0,3968 | 0,2673 | 0,1459 | 0,0200 |
Agosto | 2,4963 | 2,3390 | 2,2157 | 2,0948 | 1,9701 | 1,8501 | 1,7294 | 1,6094 | 1,4894 | 1,3694 | 1,2454 | 1,1122 | 0,9876 | 0,8676 | 0,7476 | 0,6276 | 0,5076 | 0,3851 | 0,2579 | 0,1359 | 0,0100 |
Setembro | 2,4813 | 2,3284 | 2,2057 | 2,0838 | 1,9601 | 1,8401 | 1,7194 | 1,5994 | 1,4794 | 1,3594 | 1,2343 | 1,1011 | 0,9776 | 0,8576 | 0,7376 | 0,6176 | 0,4976 | 0,3744 | 0,2459 | 0,1259 | |
Outubro | 2,4672 | 2,3175 | 2,1957 | 2,0720 | 1,9501 | 1,8301 | 1,7094 | 1,5894 | 1,4694 | 1,3494 | 1,2232 | 1,0906 | 0,9676 | 0,8476 | 0,7276 | 0,6076 | 0,4876 | 0,3642 | 0,2359 | 0,1159 | |
Novembro | 2,4534 | 2,3073 | 2,1857 | 2,0618 | 1,9401 | 1,8201 | 1,6994 | 1,5794 | 1,4594 | 1,3394 | 1,2126 | 1,0802 | 0,9576 | 0,8376 | 0,7176 | 0,5976 | 0,4776 | 0,3540 | 0,2259 | 0,1059 | |
Dezembro | 2,4387 | 2,2973 | 2,1757 | 2,0506 | 1,9301 | 1,8101 | 1,6894 | 1,5694 | 1,4494 | 1,3294 | 1,2010 | 1,0690 | 0,9476 | 0,8276 | 0,7076 | 0,5876 | 0,4676 | 0,3428 | 0,2159 | 0,0959 |
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
Mês/Ano do Vencimento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 0,0138 | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0101 |
Fevereiro | 0,0122 | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
Março | 0,0153 | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0100 |
Abril | 0,0141 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 |
Maio | 0,0150 | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0114 |
Junho | 0,0159 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0110 |
Julho | 0,0151 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0128 |
Agosto | 0,0166 | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 | 0,0100 |
Setembro | 0,0150 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | |
Outubro | 0,0141 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | |
Novembro | 0,0138 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | |
Dezembro | 0,0147 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 |
Observação:
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda
Acesse e obtenha informações sobre o recolhimento.
APONTAMENTOS SOBRE O ITCMD NO ESTADO DE SÃO PAULO
Leia também o estudo elaborado pela AASP.
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!