AASP logo
AASP logo

UPC

UPC (Unidade Padrão de Capital)

A divulgação do índice ocorre no início do trimestre.

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1994 CR$ 2.537,84 CR$ 2.537,84 CR$ 2.537,84 CR$ 7.121,30 CR$ 7.121,30 CR$ 7.121,30 R$ 8,13 R$ 8,13 R$ 8,13 R$ 8,93 R$ 8,93 R$ 8,93
1995 R$ 9,70 R$ 9,70 R$ 9,70 R$ 10,32 R$ 10,32 R$ 10,32 R$ 11,34 R$ 11,34 R$ 11,34 R$ 12,22 R$ 12,22 R$ 12,22
1996 R$ 12,77 R$ 12,77 R$ 12,77 R$ 13,16 R$ 13,16 R$ 13,16 R$ 13,41 R$ 13,41 R$ 13,41 R$ 13,66 R$ 13,66 R$ 13,66
1997 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 14,28 R$ 14,28 R$ 14,28 R$ 14,55 R$ 14,55 R$ 14,55 R$ 14,83 R$ 14,83 R$ 14,83
1998 R$ 15,35 R$ 15,35 R$ 15,35 R$ 15,74 R$ 15,74 R$ 15,74 R$ 15,96 R$ 15,96 R$ 15,96 R$ 16,18 R$ 16,18 R$ 16,18
1999 R$ 16,55 R$ 16,55 R$ 16,55 R$ 16,97 R$ 16,97 R$ 16,97 R$ 17,23 R$ 17,23 R$ 17,23 R$ 17,38 R$ 17,38 R$ 17,38
2000 R$ 17,51 R$ 17,51 R$ 17,51 R$ 17,63 R$ 17,63 R$ 17,63 R$ 17,73 R$ 17,73 R$ 17,73 R$ 17,81 R$ 17,81 R$ 17,81
2001 R$ 17,87 R$ 17,87 R$ 17,87 R$ 17,93 R$ 17,93 R$ 17,93 R$ 18,02 R$ 18,02 R$ 18,02 R$ 18,16 R$ 18,16 R$ 18,16
2002 R$ 18,28 R$ 18,28 R$ 18,28 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 18,49 R$ 18,49 R$ 18,49 R$ 18,62 R$ 18,62 R$ 18,62
2003 R$ 18,79 R$ 18,79 R$ 18,79 R$ 19,03 R$ 19,03 R$ 19,03 R$ 19,28 R$ 19,28 R$ 19,28 R$ 19,53 R$ 19,53 R$ 19,53
2004 R$ 19,66 R$ 19,66 R$ 19,66 R$ 19,73 R$ 19,73 R$ 19,73 R$ 19,81 R$ 19,81 R$ 19,81 R$ 19,92 R$ 19,92 R$ 19,92
2005 R$ 20,01 R$ 20,01 R$ 20,01 R$ 20,12 R$ 20,12 R$ 20,12 R$ 20,27 R$ 20,27 R$ 20,27 R$ 20,45 R$ 20,45 R$ 20,45
2006 R$ 20,58 R$ 20,58 R$ 20,58 R$ 20,69 R$ 20,69 R$ 20,69 R$ 20,79 R$ 20,79 R$ 20,79 R$ 20,91 R$ 20,91 R$ 20,91
2007 R$ 21,01 R$ 21,01 R$ 21,01 R$ 21,11 R$ 21,11 R$ 21,11 R$ 21,19 R$ 21,19 R$ 21,19 R$ 21,26 R$ 21,26 R$ 21,26
2008 R$ 21,31 R$ 21,31 R$ 21,31 R$ 21,35 R$ 21,35 R$ 21,35 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,41 R$ 21,53 R$ 21,53 R$ 21,53
2009 R$ 21,67 R$ 21,67 R$ 21,67 R$ 21,75 R$ 21,75 R$ 21,75 R$ 21,78 R$ 21,78 R$ 21,78 R$ 21,81 R$ 21,81 R$ 21,81
2010 R$ 21,82 R$ 21,82 R$ 21,82 R$ 21,84 R$ 21,84 R$ 21,84 R$ 21,86 R$ 21,86 R$ 21,86 R$ 21,92 R$ 21,92 R$ 21,92
2011 R$ 21,97 R$ 21,97 R$ 21,97 R$ 22,02 R$ 22,02 R$ 22,02 R$ 22,09 R$ 22,09 R$ 22,09 R$ 22,19 R$ 22,19 R$ 22,19
2012 R$ 22,24 R$ 22,24 R$ 22,24 R$ 22,28 R$ 22,28 R$ 22,28 R$ 22,30 R$ 22,30 R$ 22,30 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31
2013 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,31 R$ 22,32 R$ 22,32 R$ 22,32
2014 R$ 22,36 R$ 22,36 R$ 22,36 R$ 22,40 R$ 22,40 R$ 22,40 R$ 22,43 R$ 22,43 R$ 22,43 R$ 22,49 R$ 22,49 R$ 22,49
2015 R$ 22,55 R$ 22,55 R$ 22,55 R$ 22,60 R$ 22,60 R$ 22,60 R$ 22,69 R$ 22,69 R$ 22,69 R$ 22,83 R$ 22,83 R$ 22,83
2016 R$ 22,95 R$ 22,95 R$ 22,95 R$ 23,05 R$ 23,05 R$ 23,05 R$ 23,16 R$ 23,16 R$ 23,16 R$ 23,29 R$ 23,29 R$ 23,29
2017 R$ 23,40 R$ 23,40 R$ 23,40 R$ 23,48 R$ 23,48 R$ 23,48 R$ 23,51 R$ 23,51 R$ 23,51 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54
2018 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54
2019 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54
2020 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54
2021 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,54
2022 R$ 23,55 R$ 23,55 R$ 23,55 R$ 23,59 R$ 23,59 R$ 23,59 R$ 23,67 R$ 23,67 R$ 23,67 R$ 23,81 R$ 23,81 R$ 23,81
2023 R$ 23,93 R$ 23,93 R$ 23,93 R$ 24,06 R$ 24,06 R$ 24,06 R$ 24,17 R$ 24,17 R$ 24,17 R$ 24,29 R$ 24,29 R$ 24,29
2024 R$ 24,35 R$ 24,35 R$ 24,35 R$ 24,38 R$ 24,38 R$ 24,38 R$ 24,44 R$ 24,44 R$ 24,44 R$ 24,49 R$ 24,49 R$ 24,49

Fonte: BCB - Banco Central do Brasil