UFIR - Unidade Fiscal de Referência
Lei Federal nº 8.383, de 30.12.1991
Extinta pela Medida Provisória nº 1.973-67, de 26.10.2000
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | CR$ 187,77 | CR$ 261,32 | CR$ 365,06 | CR$ 524,34 | CR$ 740,63 | CR$ 1.068,06 | R$ 0,5618 | R$ 0,5911 | R$ 0,6207 | R$ 0,6308 | R$ 0,6428 | R$ 0,6618 |
1995 | R$ 0,6767 | R$ 0,6767 | R$ 0,6767 | R$ 0,7061 | R$ 0,7061 | R$ 0,7061 | R$ 0,7564 | R$ 0,7564 | R$ 0,7564 | R$ 0,7952 | R$ 0,7952 | R$ 0,7952 |
1996 | R$ 0,8287 | R$ 0,8287 | R$ 0,8287 | R$ 0,8287 | R$ 0,8287 | R$ 0,8287 | R$ 0,8847 | R$ 0,8847 | R$ 0,8847 | R$ 0,8847 | R$ 0,8847 | R$ 0,8847 |
1997 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 | R$ 0,9108 |
1998 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 | R$ 0,9611 |
1999 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 | R$ 0,9770 |
2000 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | R$ 1,0641 | - | - |
MENSAL: 1992-1993 | DIÁRIA: 1994 / 1993 / 1992 |
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!