Ano/ Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 597,06 | 749,91 | 945,64 | 1.153,96 | 1.382,79 | 1.707,05 |
1993 | 7,412,55 | 9597,03 | 12.161,36 | 15.318,45 | 19.506,52 | 25.126,35 |
Ano/ Mês | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2.104,28 | 2.546,39 | 3.135,62 | 3.867,16 | 4.852,51 | 6.002,55 |
1993 | 32.749,68 | 42,79 | 56,48 | 75,90 | 102,59 | 137,37 |
Obs.: 01/09/1994 - Extinção da UFIR Diária
Até 31.08.1994 a UFIR Mensal era utilizada como referência de atualização monetária, no cálculo e no Recolhimento do Imposto de Renda - Pessoa Física.
Valores até Julho de 1993 - Valores expressos em Cruzeiros (Cr$)
À partir de Agosto de 1993 até Junho de 1994 - Valores expressos em Cruzeiros Reais (CR$)
À partir de Julho de 1994 - Valores expressos em Reais (R$)
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!