UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo
Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.1989
| MENSAL 1989 A 1994 |
| Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 6,14 | R$ 6,14 | R$ 6,14 | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 6,92 | R$ 6,92 | R$ 6,92 |
| 1996 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
| 1997 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 |
| 1998 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 |
| 1999 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 |
| 2000 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 |
| 2001 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 |
| 2002 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 |
| 2003 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 |
| 2004 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 |
| 2005 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| 2006 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 |
| 2007 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 2008 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 |
| 2009 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 |
| 2010 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 |
| 2011 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | R$ 17,45 |
| 2012 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | R$ 18,44 |
| 2013 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 | R$ 19,37 |
| 2014 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 | R$ 20,14 |
| 2015 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 21,25 |
| 2016 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 |
| 2017 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 25,07 |
| 2018 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 | R$ 25,70 |
| 2019 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 |
| 2020 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 |
| 2021 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 | R$ 29,09 |
| 2022 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 31,97 |
| 2023 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 | R$ 34,26 |
| 2024 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 | R$ 35,36 |
| 2025 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 | R$ 37,02 |
AASP tem compromisso com o futuro sustentável!