AASP logo
AASP logo

TBF

TBF
(Taxa Básica Financeira)

A divulgação do índice ocorre até o quinto dia útil.

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1995 - - - - - - 3,9754% 3,8358% 3,1626% 2,9755% 2,7574% 2,6574%
1996 2,5716% 2,2750% 2,1245% 1,9683% 1,9278% 1,8223% 1,8424% 1,8350% 1,8183% 1,7997% 1,7723% 1,7291%
1997 1,7212% 1,6280% 1,5876% 1,5770% 1,5914% 1,5879% 1,6143% 1,5830% 1,6036% 1,6115% 2,7010% 2,7977%
1998 2,5923% 2,0834% 2,2616% 1,6274% 1,5995% 1,6369% 1,6463% 1,4188% 1,4959% 2,5337% 2,4146% 2,2042%
1999 1,9738% 2,6447% 3,0127% 2,1988% 2,0445% 1,5747% 1,5369% 1,5281% 1,4848% 1,3992% 1,3521% 1,5535%
2000 1,3874% 1,4155% 1,3968% 1,2115% 1,4422% 1,3765% 1,2664% 1,3648% 1,1649% 1,2230% 1,1910% 1,1602%
2001 1,2284% 0,9671% 1,2042% 1,1662% 1,3248% 1,2374% 1,4370% 1,6280% 1,2745% 1,5349% 1,3450% 1,3406%
2002 1,4622% 1,1984% 1,2978% 1,4285% 1,3626% 1,2700% 1,4788% 1,4511% 1,3377% 1,5002% 1,4776% 1,6556%
2003 1,9047% 1,7571% 1,6932% 1,7740% 1,8615% 1,7823% 2,0346% 1,7492% 1,6207% 1,5853% 1,3096% 1,3321%
2004 1,2094% 1,0463% 1,3098% 1,1283% 1,1762% 1,2179% 1,2472% 1,2626% 1,2046% 1,1720% 1,1858% 1,4329%
2005 1,3301% 1,1572% 1,4767% 1,3526% 1,4457% 1,5430% 1,4706% 1,6310% 1,4669% 1,3624% 1,3351% 1,4096%
2006 1,4053% 1,0932% 1,3597% 1,0463% 1,2408% 1,1556% 1,1268% 1,2460% 1,0134% 1,0692% 0,9893% 0,9364%
2007 1,0607% 0,8427% 1,0091% 0,9182% 0,9903% 0,8761% 0,9481% 0,9578% 0,7855% 0,9051% 0,8194% 0,8245%
2008 0,8818% 0,7645% 0,8012% 0,8762% 0,8442% 0,9055% 1,0230% 0,9687% 1,0286% 1,1128% 0,9731% 1,0567%
2009 1,0055% 0,8054% 0,9550% 0,8057% 0,7352% 0,7661% 0,7858% 0,6798% 0,6481% 0,6332% 0,6328% 0,7137%
2010 0,6485% 0,5749% 0,7497% 0,6289% 0,7113% 0,7293% 0,8259% 0,8616% 0,8407% 0,7875% 0,7738% 0,8716%
2011 0,8320% 0,8128% 0,9222% 0,7872% 0,9683% 0,9023% 0,9139% 1,0493% 0,8911% 0,8325% 0,8250% 0,8544%
2012 0,8571% 0,7287% 0,7875% 0,6828% 0,7071% 0,6087% 0,6745% 0,6624% 0,5089% 0,6153% 0,5268% 0,5088%
2013 0,5707% 0,4727% 0,4984% 0,5598% 0,5716% 0,5739% 0,6810% 0,6480% 0,6580% 0,7726% 0,6808% 0,7197%
2014 0,7934% 0,7441% 0,7068% 0,7362% 0,8109% 0,7968% 0,8762% 0,8107% 0,8480% 0,8746% 0,7887% 0,8961%
2015 0,8685% 0,7669% 0,9206% 0,8982% 0,9062% 1,0028% 1,0825% 1,0183% 1,0236% 1,0606% 0,9808% 1,0669%
2016 0,9831% 0,9265% 1,0586% 0,9815% 1,0246% 1,0360% 1,0435% 1,1067% 1,0289% 0,9714% 0,9439% 1,0164%
2017 0,9914% 0,7804% 0,9631% 0,7210% 0,8370% 0,7240% 0,7627% 0,7212% 0,5528% 0,5918% 0,5016% 0,4744%
2018 0,5227% 0,4302% 0,4989% 0,4650% 0,4672% 0,4859% 0,5070% 0,5279% 0,4418% 0,5132% 0,4609% 0,4614%
2019 0,5021% 0,4572% 0,4380% 0,4728% 0,5062% 0,4375% 0,5160% 0,4705% 0,4360% 0,4189% 0,3452% 0,3595%
2020 0,3447% 0,2754% 0,3322% 0,2488% 0,2292% 0,2051% 0,1646% 0,1503% 0,1485% 0,1485% 0,1612% 0,1635%
2021 0,1468% 0,1348% 0,1835% 0,2404% 0,2737% 0,2891% 0,3798% 0,4248% 0,4221% 0,5046% 0,5927% 0,7191%
2022 0,7609% 0,7272% 0,8678% 0,8159% 0,9776% 0,9496% 0,9844% 1,0929% 1,0020% 0,9506% 0,9519% 1,0489%
2023 1,0398% 0,8536% 1,0912% 0,8527% 1,0465% 1,0014% 0,9694% 1,0578% 0,9039% 0,8964% 0,8481% 0,8395%
2024 0,8582% 0,7380% 0,7733% 0,7830%

Fonte: BCB - Banco Central do Brasil