AASP logo
AASP logo

Poupança (remuneração adicional)

A divulgação do índice nessa página é com base no informado todo dia primeiro de cada mês.

A tabela abaixo menciona o percentual correspondente à remuneração adicional, para acesso aos demais percentuais acesso o link abaixo.

Clique aqui para obter informações sobre o índice.

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1995 2,6118% 2,3623% 2,8112% 3,9840% 3,7633% 3,4007% 3,5055% 3,1175% 2,4490% 2,1623% 1,9459% 1,8467%
1996 1,7589% 1,4673% 1,3180% 1,1630% 1,0917% 1,1129% 1,0880% 1,1306% 1,1653% 1,2456% 1,3187% 1,3761%
1997 1,2477% 1,1649% 1,1348% 1,1242% 1,1386% 1,1568% 1,1613% 1,1301% 1,1506% 1,1586% 2,0411% 1,8150%
1998 1,6516% 0,9483% 1,4040% 0,9744% 0,9566% 0,9938% 1,0531% 0,8768% 0,9535% 1,3936% 1,1117% 1,2471%
1999 1,0189% 1,3339% 1,6672% 1,1122% 1,0790% 0,8124% 0,7948% 0,7960% 0,7729% 0,7276% 0,7008% 0,8013%
2000 0,7160% 0,7340% 0,7253% 0,6308% 0,7504% 0,7151% 0,6555% 0,7035% 0,6043% 0,6323% 0,6203% 0,5996%
2001 0,6376% 0,5370% 0,6733% 0,6554% 0,6836% 0,6465% 0,7453% 0,8453% 0,6635% 0,7928% 0,6938% 0,6993%
2002 0,7604% 0,6177% 0,6767% 0,7369% 0,7113% 0,6590% 0,7669% 0,7493% 0,6965% 0,7782% 0,7657% 0,8627%
2003 0,9902% 0,9137% 0,8801% 0,9205% 0,9673% 0,9187% 1,0492% 0,9058% 0,8381% 0,8229% 0,6785% 0,6908%
2004 0,6286% 0,5460% 0,6787% 0,5878% 0,6554% 0,6770% 0,6962% 0,7015% 0,6737% 0,6114% 0,6152% 0,7412%
2005 0,6889% 0,5967% 0,7648% 0,7013% 0,7540% 0,8008% 0,7588% 0,8483% 0,7650% 0,7111% 0,6939% 0,7280%
2006 0,7338% 0,5729% 0,7083% 0,5859% 0,6897% 0,6947% 0,6760% 0,7448% 0,6529% 0,6884% 0,6288% 0,6530%
2007 0,7200% 0,5725% 0,6885% 0,6278% 0,6697% 0,5959% 0,6476% 0,6473% 0,5354% 0,6148% 0,5593% 0,5643%
2008 0,6015% 0,5244% 0,5411% 0,5960% 0,5740% 0,6152% 0,6924% 0,6582% 0,6980% 0,7519% 0,6626% 0,7160%
2009 0,6849% 0,5453% 0,6445% 0,5456% 0,5451% 0,5659% 0,6056% 0,5198% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5536%
2010 0,5000% 0,5000% 0,5796% 0,5000% 0,5513% 0,5592% 0,6157% 0,5914% 0,5706% 0,5474% 0,5338% 0,6413%
2011 0,5719% 0,5527% 0,6218% 0,5371% 0,6578% 0,6120% 0,6235% 0,7086% 0,6008% 0,5623% 0,5648% 0,5942%
2012 0,5868% 0,5000% 0,6073% 0,5228% 0,5470% 0,5000% 0,5145% 0,5124% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2013 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5210% 0,5000% 0,5079% 0,5925% 0,5208% 0,5496%
2014 0,6132% 0,5540% 0,5267% 0,5461% 0,5607% 0,5467% 0,6059% 0,5605% 0,5877% 0,6043% 0,5485% 0,6058%
2015 0,5882% 0,5169% 0,6302% 0,6079% 0,6159% 0,6822% 0,7317% 0,6876% 0,6930% 0,6799% 0,6303% 0,7261%
2016 0,6327% 0,5962% 0,7179% 0,6311% 0,6541% 0,7053% 0,6629% 0,7558% 0,6583% 0,6609% 0,6435% 0,6858%
2017 0,6709% 0,5304% 0,6527% 0,5000% 0,5768% 0,5539% 0,5626% 0,5512% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2018 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2019 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2020 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2021 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2022 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2023 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%
2024 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000%

Fonte: BCB - Banco Central do Brasil