DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS
Em cumprimento ao Comunicado da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, publicado no D.O.J. de 24 e 28 de Junho de 1.993 e rr. decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue a TABELA OFICIAL ATUALIZADA aplicável nos cálculos judiciais, exceto para aqueles com normas específicas estabelecidas por lei ou com r. decisão transitada em Julgado estabelecendo critério e índices diferentes.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS
(Tabela editada em face da Jurisprudência ora predominante)
Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
1965 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.050,00 | 16.300,00 |
1966 | 16.600,00 | 17.050,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.280,00 | 19.090,00 | 19.870,00 | 20.430,00 | 21.010,00 | 21.610,00 | 22.180,00 | 22.690,00 |
1967 | 23.230,00 | 23,78 | 24,28 | 24,64 | 25,01 | 25,46 | 26,18 | 26,84 | 27,25 | 27,38 | 27,57 | 27,96 |
1968 | 28,48 | 28,98 | 29,40 | 29,83 | 30,39 | 31,20 | 32,09 | 32,81 | 33,41 | 33,88 | 34,39 | 34,95 |
1969 | 35,62 | 36,27 | 36,91 | 37,43 | 38,01 | 38,48 | 39,00 | 39,27 | 39,56 | 39,92 | 40,57 | 41,42 |
1970 | 42,35 | 43,30 | 44,17 | 44,67 | 45,08 | 45,50 | 46,20 | 46,61 | 47,05 | 47,61 | 48,51 | 49,54 |
1971 | 50,51 | 51,44 | 52,12 | 52,64 | 53,25 | 54,01 | 55,08 | 56,18 | 57,36 | 58,61 | 59,79 | 60,77 |
1972 | 61,52 | 62,26 | 63,09 | 63,81 | 64,66 | 65,75 | 66,93 | 67,89 | 68,46 | 68,95 | 69,61 | 70,07 |
1973 | 70,87 | 71,57 | 72,32 | 73,19 | 74,03 | 74,97 | 75,80 | 76,48 | 77,12 | 77,87 | 78,40 | 79,07 |
1974 | 80,62 | 81,47 | 82,69 | 83,73 | 85,10 | 86,91 | 89,80 | 93,75 | 98,22 | 101,90 | 104,10 | 105,41 |
1975 | 106,76 | 108,38 | 110,18 | 112,25 | 114,49 | 117,13 | 119,27 | 121,31 | 123,20 | 125,70 | 128,43 | 130,93 |
1976 | 133,34 | 135,90 | 138,94 | 142,24 | 145,83 | 150,17 | 154,60 | 158,55 | 162,97 | 168,33 | 174,40 | 179,68 |
1977 | 183,65 | 186,83 | 190,51 | 194,83 | 200,45 | 206,90 | 213,80 | 219,51 | 224,01 | 227,15 | 230,30 | 233,74 |
1978 | 238,32 | 243,35 | 248,99 | 255,41 | 262,87 | 270,88 | 279,04 | 287,58 | 295,57 | 303,29 | 310,49 | 318,44 |
1979 | 326,82 | 334,20 | 341,97 | 350,51 | 363,64 | 377,54 | 390,10 | 400,71 | 412,24 | 428,80 | 448,47 | 468,71 |
1980 | 487,83 | 508,33 | 527,14 | 546,64 | 566,86 | 586,13 | 604,89 | 624,25 | 644,23 | 663,56 | 684,79 | 706,70 |
1981 | 738,50 | 775,43 | 825,83 | 877,86 | 930,53 | 986,36 | 1.045,54 | 1.108,27 | 1.172,55 | 1.239,39 | 1.310,04 | 1.382,09 |
1982 | 1.453,96 | 1.526,66 | 1.602,99 | 1.683,14 | 1.775,71 | 1.873,37 | 1.976,41 | 2.094,99 | 2.241,64 | 2.398,55 | 2.566,45 | 2.733,27 |
1983 | 2.910,93 | 3.085,59 | 3.292,32 | 3.588,63 | 3.911,61 | 4.224,54 | 4.554,05 | 4.963,91 | 5.385,84 | 5.897,49 | 6.469,55 | 7.012,99 |
1984 | 7.545,98 | 8.285,49 | 9.304,61 | 10.235,07 | 11.145,99 | 12.137,98 | 13.254,67 | 14.619,90 | 16.169,61 | 17.867,42 | 20.118,71 | 22.110,46 |
1985 | 24.432,06 | 27.510,50 | 30.316,57 | 34.166,77 | 38.208,46 | 42.031,56 | 45.901,91 | 49.396,88 | 53.437,40 | 58.300,20 | 63.547,22 | 70.613,67 |
1986 | 80.047,66 | 93.039,40 | 106,40 | 106,28 | 107,12 | 108,61 | 109,99 | 111,31 | 113,18 | 115,13 | 117,32 | 121,17 |
1987 | 129,98 | 151,85 | 181,61 | 207,97 | 251,56 | 310,53 | 366,49 | 377,67 | 401,69 | 424,51 | 463,48 | 522,99 |
1988 | 596,94 | 695,50 | 820,42 | 951,77 | 1.135,27 | 1.337,12 | 1.598,26 | 1.982,48 | 2.392,06 | 2.966,39 | 3.774,73 | 4.790,89 |
1989 | 6,170000 | 8,805824 | 9,698734 | 10,289386 | 11,041540 | 12,139069 | 15,153199 | 19,511259 | 25,235862 | 34,308154 | 47,214881 | 66,771284 |
1990 | 102,527306 | 160,055377 | 276,543680 | 509,725310 | 738,082248 | 796,169320 | 872,203490 | 984,892180 | 1.103,374709 | 1.244,165321 | 1.420,836796 | 1.642,203168 |
1991 | 1.942,726347 | 2.329,523162 | 2.838,989877 | 3.173,706783 | 3.332,709492 | 3.555,334486 | 3.940,377210 | 4.418,739003 | 5.108,946035 | 5.906,963405 | 7.152,151290 | 9.046,040951 |
1992 | 11.230,659840 | 14.141,646870 | 17.603,522023 | 21.409,403484 | 25.871,123170 | 32.209,548346 | 38.925,239176 | 47.519,931986 | 58.154,892764 | 72.100,436048 | 90.897,019725 | 111.703,347540 |
1993 | 140.277,063840 | 180.634,775106 | 225.414,135854 | 287.583,354522 | 369.170,752199 | 468.034,679637 | 610.176,811842 | 799,392641 | 1.065,910147 | 1.445,693932 | 1.938,964701 | 2.636,991993 |
1994 | 3.631,929071 | 5.132,642163 | 7.214,955088 | 10.323,157739 | 14.747,663145 | 21.049,339606 | 11,346741 | 12,036622 | 12,693821 | 12,885497 | 13,125167 | 13,554359 |
1995 | 13,851199 | 14,082514 | 14,221930 | 14,422459 | 14,699370 | 15,077143 | 15,351547 | 15,729195 | 15,889632 | 16,075540 | 16,300597 | 16,546736 |
1996 | 16,819757 | 17,065325 | 17,186488 | 17,236328 | 17,396625 | 17,619301 | 17,853637 | 18,067880 | 18,158219 | 18,161850 | 18,230865 | 18,292849 |
1997 | 18,353215 | 18,501876 | 18,585134 | 18,711512 | 18,823781 | 18,844487 | 18,910442 | 18,944480 | 18,938796 | 18,957734 | 19,012711 | 19,041230 |
1998 | 19,149765 | 19,312538 | 19,416825 | 19,511967 | 19,599770 | 19,740888 | 19,770499 | 19,715141 | 19,618536 | 19,557718 | 19,579231 | 19,543988 |
1999 | 19,626072 | 19,753641 | 20,008462 | 20,264570 | 20,359813 | 20,369992 | 20,384250 | 20,535093 | 20,648036 | 20,728563 | 20,927557 | 21,124276 |
2000 | 21,280595 | 21,410406 | 21,421111 | 21,448958 | 21,468262 | 21,457527 | 21,521899 | 21,821053 | 22,085087 | 22,180052 | 22,215540 | 22,279965 |
2001 | 22,402504 | 22,575003 | 22,685620 | 22,794510 | 22,985983 | 23,117003 | 23,255705 | 23,513843 | 23,699602 | 23,803880 | 24,027636 | 24,337592 |
2002 | 24,517690 | 24,780029 | 24,856847 | 25,010959 | 25,181033 | 25,203695 | 25,357437 | 25,649047 | 25,869628 | 26,084345 | 26,493869 | 27,392011 |
2003 | 28,131595 | 28,826445 | 29,247311 | 29,647999 | 30,057141 | 30,354706 | 30,336493 | 30,348627 | 30,403254 | 30,652560 | 30,772104 | 30,885960 |
2004 | 31,052744 | 31,310481 | 31,432591 | 31,611756 | 31,741364 | 31,868329 | 32,027670 | 32,261471 | 32,422778 | 32,477896 | 32,533108 | 32,676253 |
2005 | 32,957268 | 33,145124 | 33,290962 | 33,533986 | 33,839145 | 34,076019 | 34,038535 | 34,048746 | 34,048746 | 34,099819 | 34,297597 | 34,482804 |
2006 | 34,620735 | 34,752293 | 34,832223 | 34,926270 | 34,968181 | 35,013639 | 34,989129 | 35,027617 | 35,020611 | 35,076643 | 35,227472 | 35,375427 |
2007 | 35,594754 | 35,769168 | 35,919398 | 36,077443 | 36,171244 | 36,265289 | 36,377711 | 36,494119 | 36,709434 | 36,801207 | 36,911610 | 37,070329 |
2008 | 37,429911 | 37,688177 | 37,869080 | 38,062212 | 38,305810 | 38,673545 | 39,025474 | 39,251821 | 39,334249 | 39,393250 | 39,590216 | 39,740658 |
2009 | 39,855905 | 40,110982 | 40,235326 | 40,315796 | 40,537532 | 40,780757 | 40,952036 | 41,046225 | 41,079061 | 41,144787 | 41,243534 | 41,396135 |
2010 | 41,495485 | 41,860645 | 42,153669 | 42,452960 | 42,762866 | 42,946746 | 42,899504 | 42,869474 | 42,839465 | 43,070798 | 43,467049 | 43,914759 |
2011 | 44,178247 | 44,593522 | 44,834327 | 45,130233 | 45,455170 | 45,714264 | 45,814835 | 45,814835 | 46,007257 | 46,214289 | 46,362174 | 46,626438 |
2012 | 46,864232 | 47,103239 | 47,286941 | 47,372057 | 47,675238 | 47,937451 | 48,062088 | 48,268754 | 48,485963 | 48,791424 | 49,137843 | 49,403187 |
2013 | 49,768770 | 50,226642 | 50,487820 | 50,790746 | 51,090411 | 51,269227 | 51,412780 | 51,345943 | 51,428096 | 51,566951 | 51,881509 | 52,161669 |
2014 | 52,537233 | 52,868217 | 53,206573 | 53,642866 | 54,061280 | 54,385647 | 54,527049 | 54,597934 | 54,696210 | 54,964221 | 55,173085 | 55,465502 |
2015 | 55,809388 | 56,635366 | 57,292336 | 58,157450 | 58,570367 | 59,150213 | 59,605669 | 59,951381 | 60,101259 | 60,407775 | 60,872914 | 61,548603 |
2016 | 62,102540 | 63,040288 | 63,639170 | 63,919182 | 64,328264 | 64,958680 | 65,263985 | 65,681674 | 65,885287 | 65,937995 | 66,050089 | 66,096324 |
2017 | 66,188858 | 66,466851 | 66,626371 | 66,839575 | 66,893046 | 67,133860 | 66,932458 | 67,046243 | 67,026129 | 67,012723 | 67,260670 | 67,381739 |
2018 | 67,556931 | 67,712311 | 67,834193 | 67,881676 | 68,024227 | 68,316731 | 69,293660 | 69,466894 | 69,466894 | 69,675294 | 69,953995 | 69,779110 |
2019 | 69,876800 | 70,128356 | 70,507049 | 71,049953 | 71,476252 | 71,583466 | 71,590624 | 71,662214 | 71,748208 | 71,712333 | 71,741017 | 72,128418 |
2020 | 73,008384 | 73,147099 | 73,271449 | 73,403337 | 73,234509 | 73,051422 | 73,270576 | 73,592966 | 73,857900 | 74,500463 | 75,163517 | 75,877570 |
2021 | 76,985382 | 77,193242 | 77,826226 | 78,495531 | 78,793814 | 79,550234 | 80,027535 | 80,843815 | 81,555240 | 82,533902 | 83,491295 | 84,192621 |
2022 | 84,807227 | 85,375435 | 86,229189 | 87,703708 | 88,615826 | 89,014597 | 89,566487 | 89,029088 | 88,753097 | 88,469087 | 88,884891 | 89,222653 |
2023 | 89,838289 | 90,251545 | 90,946481 | 91,528538 | 92,013639 |
Observação I: Dividir o valor a atualizar (observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final, não sendo necessário efetuar qualquer conversão. Esclarecendo que, nesta tabela, não estão incluídos os juros moratórios, apenas a correção monetária.
PADRÕES MONETÁRIOS A CONSIDERAR:
Cr$ (Cruzeiro): de Out/64 a Jan/67 | NCz$ (Cruzado Novo): de Jan/89 a Fev/90 |
NCr$ (Cruzeiro Novo): de Fev/67 a Mai/70 | Cr$ (Cruzeiro): de Mar/90 a Jul/93 |
Cr$ (Cruzeiro): de Jun/70 a Fev/86 | CR$ (Cruzeiro Real): de Ago/93 a Jun/94 |
Cz$ (Cruzado): de Mar/86 a Dez/88 | R$ (Real): de Jul/94 em diante |
Exemplo:
Atualização, até maio de 2023, do valor de Cz$ 1.000,00 fixado em janeiro/88
Cz$ 1.000,00 : 596,94 (janeiro/88) x 92,013639 (maio/2023) = R$ 154,14.
Observação II: Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:
Out/64 a Fev/86: ORTN | Abr/89 a Mar/91: IPC do IBGE (de Mar/89 a Fev/91) |
Mar/86 e Mar/87 a Jan/89: OTN | Abr/91 a Jul/94: INPC do IBGE (de Mar/91 a Jun/94) |
Abr/86 a Fev/87: OTN "Pro-rata" | Ago/94 a Jul/95: IPC-r do IBGE (de Jul/94 a Jun/95) |
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de Jan/89) | Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de Jul/95 em diante), sendo que, com relação à aplicação da deflação, a matéria ficará "Sub judice" |
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de Fev/89) |
Observação III: Nova tabela de Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, em cumprimento ao que ficou decidido no Processo G-36.676/02, considerando o índice de 10,14%, relativo ao mês de Fevereiro de 1989, ao invés de 23,60%.
Informações complementares sobre a aplicação da tabela poderão ser obtidas no DEPRE 3 - Divisão Técnica de Assessoria e Contador de Segunda Instância, na Rua dos Sorocabanos, nº 680, telefone 2219-2908 ou 2063-3606.
Observações da AASP
I - Em 15/1/1989 a moeda foi alterada de Cruzado (Cz$) para Cruzado Novo (NCz$), com exclusão de 3 (três) zeros, ficando a OTN fixada em NCz$ 6,17 (seis Cruzados Novos e DezesSete centavos).
II - O STJ decidiu que o índice de correção para o mês de Janeiro de 1989 deve ser de 42,72%, conforme Recursos Especiais nº 45.382-8-SP (Boletim AASP nº 1895) e nº 43.055-0-SP (disponível, em nossa Biblioteca, para consulta).
III - Em Abril de 1990 a tabela utiliza o percentual de 84,32% sobre o valor de Março, gerando o índice de 509,725310 (276,543680 X 84,32%), o que está de acordo com decisão do STJ - Recurso Especial nº 40.533-0-SP (Boletim AASP nº 1896).
IV - De acordo com o Parecer do DEPRE, publicado no DOE Just. de 9/2/1996, p. 43, os índices a partir de Fevereiro/91 foram alterados em face da Nova orientação da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a substituição da TR de Fevereiro/91 (7%), anteriormente aplicada, pelo IPC de Fevereiro/91 (21,87%).
TABELAS DEPRE E DEPRI - A AASP informa aos seus associados que, segundo informações obtidas Junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Fórum Central João Mendes Júnior, as tabelas em referência, que um dia já foram diferentes, atualmente são idênticas, razão pela qual a AASP passará a publicar somente a Tabela DEPRE.