AASP logo
AASP logo

BTN + TR

BTN + TR (mensal)
(Bônus do Tesouro Nacional e Taxa Referencial)

Os últimos lotes de BTN venceram em 15/09/2013, não havendo assim mais atualização dos valores deste título a partir da data de seu vencimento.

Fonte: STN/ MF - Secretaria do Tesouro Nacional/ Ministério da Fazenda

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1991 Cr$ 135,7424 Cr$ 147,2805 Cr$ 160,4327 Cr$ 174,8556 Cr$ 191,2920 Cr$ 210,5168 Cr$ 235,6736 Cr$ 275,2196 Cr$ 329,6304 Cr$ 430,2335
1992 Cr$ 552,5059 Cr$ 693,2844 Cr$ 870,8345 Cr$ 1.082,1860 Cr$ 1.310,3108 Cr$ 1.569,8833 Cr$ 1.900,3437 Cr$ 2.350,5351 Cr$ 2.896,3293 Cr$ 3.631,4176 Cr$ 4.541,8139 Cr$ 5.599,6023
1993 Cr$ 6.940,70 Cr$ 8.798,04 Cr$ 11.120,72 Cr$ 13.990,98 Cr$ 17.939,23 Cr$ 23.084,20 Cr$ 30.027,93 CR$ 39,1474 CR$ 39,1474 CR$ 70,2704 CR$ 95,9402 CR$ 130,6321
1994 CR$ 178,7047 CR$ 252,7599 CR$ 353,5108 CR$ 501,4550 CR$ 731,9739 CR$ 1.071,9025 R$ 0,5725 R$ 0,6013 R$ 0,6141 R$ 0,6291 R$ 0,6452 R$ 0,6640
1995 R$ 0,6831 R$ 0,6974 R$ 0,7104 R$ 0,7267 R$ 0,7519 R$ 0,7763 R$ 0,7987 R$ 0,8226 R$ 0,8440 R$ 0,8604 R$ 0,8746 R$ 0,8872
1996 R$ 0,8991 R$ 0,9104 R$ 0,9191 R$ 0,9266 R$ 0,9327 R$ 0,9382 R$ 0,9439 R$ 0,9495 R$ 0,9554 R$ 0,9617 R$ 0,9689 R$ 0,9768
1997 R$ 0,9853 R$ 0,9926 R$ 0,9992 R$ 1,0055 R$ 1,0117 R$ 1,0181 R$ 1,0248 R$ 1,0316 R$ 1,0380 R$ 1,0448 R$ 1,0516 R$ 1,0677
1998 R$ 1,0817 R$ 1,0941 R$ 1,0989 R$ 1,1089 R$ 1,1141 R$ 1,1191 R$ 1,1247 R$ 1,1308 R$ 1,1351 R$ 1,1402 R$ 1,1504 R$ 1,1574
1999 R$ 1,1660 R$ 1,1720 R$ 1,1817 R$ 1,1955 R$ 1,2027 R$ 1,2097 R$ 1,2134 R$ 1,2170 R$ 1,2206 R$ 1,2239 R$ 1,2267 R$ 1,2291
2000 R$ 1,2328 R$ 1,2354 R$ 1,2383 R$ 1,2411 R$ 1,2427 R$ 1,2458 R$ 1,2485 R$ 1,2504 R$ 1,2529 R$ 1,2542 R$ 1,2559 R$ 1,2574
2001 R$ 1,2586 R$ 1,2603 R$ 1,2608 R$ 1,2630 R$ 1,2649 R$ 1,2672 R$ 1,2691 R$ 1,2721 R$ 1,2765 R$ 1,2786 R$ 1,2824 R$ 1,2848
2002 R$ 1,2874 R$ 1,2907 R$ 1,2922 R$ 1,2945 R$ 1,2976 R$ 1,3003 R$ 1,3023 R$ 1,3058 R$ 1,3091 R$ 1,3116 R$ 1,3152 R$ 1,3187
2003 R$ 1,3235 R$ 1,3299 R$ 1,3354 R$ 1,3404 R$ 1,3461 R$ 1,3524 R$ 1,3579 R$ 1,3654 R$ 1,3709 R$ 1,3755 R$ 1,3799 R$ 1,3824
2004 R$ 1,3851 R$ 1,3868 R$ 1,3874 R$ 1,3899 R$ 1,3911 R$ 1,3932 R$ 1,3957 R$ 1,3985 R$ 1,4013 R$ 1,4037 R$ 1,4053 R$ 1,4069
2005 R$ 1,4103 R$ 1,4129 R$ 1,4143 R$ 1,4180 R$ 1,4208 R$ 1,4244 R$ 1,4287 R$ 1,4324 R$ 1,4374 R$ 1,4412 R$ 1,4442 R$ 1,4469
2006 R$ 1,4502 R$ 1,4536 R$ 1,4546 R$ 1,4576 R$ 1,4589 R$ 1,4617 R$ 1,4645 R$ 1,4671 R$ 1,4707 R$ 1,4728 R$ 1,4756 R$ 1,4775
2007 R$ 1,4797 R$ 1,4829 R$ 1,4840 R$ 1,4868 R$ 1,4887 R$ 1,4912 R$ 1,4926 R$ 1,4948 R$ 1,4970 R$ 1,4973 R$ 1,4990 R$ 1,4999
2008 R$ 1,5009 R$ 1,5024 R$ 1,5027 R$ 1,5034 R$ 1,5048 R$ 1,5059 R$ 1,5076 R$ 1,5105 R$ 1,5129 R$ 1,5159 R$ 1,5179 R$ 1,5221
2009 R$ 1,5254 R$ 1,5282 R$ 1,5289 R$ 1,5311 R$ 1,5318 R$ 1,5325 R$ 1,5335 R$ 1,5351 R$ 1,5354 R$ 1,5354 R$ 1,5354 R$ 1,5354
2010 R$ 1,5362 R$ 1,5362 R$ 1,5362 R$ 1,5374 R$ 1,5374 R$ 1,5382 R$ 1,5391 R$ 1,5409 R$ 1,5423 R$ 1,5434 R$ 1,5441 R$ 1,5446
2011 R$ 1,5468 R$ 1,5479 R$ 1,5487 R$ 1,5506 R$ 1,5511 R$ 1,5536 R$ 1,5553 R$ 1,5572 R$ 1,5605 R$ 1,5620 R$ 1,5630 R$ 1,5640
2012 R$ 1,5655 R$ 1,5668 R$ 1,5668 R$ 1,5685 R$ 1,5688 R$ 1,5696 R$ 1,5696 R$ 1,5698 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700
2013 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5700 R$ 1,5703 R$ 1,5703 R$ 1,5704

Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário, STN – Secretaria do Tesouro Nacional (a partir de outubro/07)